雪印メグミルク スライスチーズの値上げ情報
メーカー | 雪印メグミルク株式会社 |
---|---|
商品名 | スライスチーズ |
内容量 | 80g(16g×5枚) 112g(16g×7枚) 182g(14g×13枚) |
希望小売価格 | 5枚:260円(税別) 7枚:423円(税別) 13枚:450円(税別) |
原材料 (5枚・7枚) |
ナチュラルチーズ/乳化剤 |
栄養成分 1枚(16g) |
エネルギー 56kcal たんぱく質 3.6g 脂質 4.5g 炭水化物 0.0~0.5g 食塩相当量 0.47g |
発売日 | 1962年 |
スライスチーズ 5枚 | ||
---|---|---|
年月日 | 内容量 | 希望小売価格(税別) |
2003年2月時点 | 110g(18.3g×6枚) | 220円 |
2006年2月~ | 110g(18.3g×6枚) | 240円 |
2008年2月~ | 85g(17g×5枚) | 200円 |
2008年8月~ | 85g(17g×5枚) | 220円 |
2010年2月~ | 85g(17g×5枚) | 210円 |
2018年5月~ | 85g(17g×5枚) | 220円 |
2022年4月~ | 85g(17g×5枚) | 230円 |
2023年4月~ | 80g(16g×5枚) | 260円 |
スライスチーズ 7枚 | ||
---|---|---|
年月日 | 内容量 | 希望小売価格(税別) |
2001年8月時点 | 190g(19g×10枚) | 340円 |
2005年3月~ | 180g(18g×10枚) | 300円 |
2006年2月~ | 180g(18g×10枚) | 330円 |
2008年2月~ | 144g(18g×8枚) | 330円 |
2008年8月~ | 144g(18g×8枚) | 360円 |
2010年2月~ | 144g(18g×8枚) | 340円 |
2014年1月~ | 126g(18g×7枚) | 340円 |
2018年5月~ | 126g(18g×7枚) | 360円 |
2022年4月~ | 126g(18g×7枚) | 380円 |
2022年9月~ | 112g(16g×7枚) | 380円 |
2023年4月~ | 112g(16g×7枚) | 423円 |
スライスチーズ 13枚(お徳用) | ||
---|---|---|
年月日 | 内容量 | 希望小売価格(税別) |
1992年時点 | 270g(16.9g×16枚) | 430円 |
2003年2月時点 | 256g(16g×16枚) | 400円 |
2006年3月~ | 240g(15g×16枚) | 380円 |
2008年2月~ | 240g(15g×16枚) | 450円 |
2008年8月~ | 販売終了 | |
2010年3月~ | 168g(14g×12枚) | 380円 |
2015年8月~ | 販売終了 | |
2016年9月~ | 182g(14g×13枚) | 390円 |
2018年5月~ | 182g(14g×13枚) | 415円 |
2022年3月~ | 182g(14g×13枚) | 395円 |
2023年4月~ | 182g(14g×13枚) | 450円 |
値上げ理由・建前(7枚入り) | |
---|---|
タイミング | 公表内容 |
190g→180g | なし |
300円→330円 | 世界的に乳製品需要が旺盛でありチーズの国際相場が高騰していることに加え、原油高による包装資材などのコストアップ、円安が続く中、家庭用チーズの価格・容量を見直し。 |
10枚→8枚 | 世界的に乳製品需要が拡大している一方、気象要因等に伴う生乳生産量の低下から、国際市場への乳製品供給量が減少。これにより輸入原料チーズの価格が高騰しているため。 |
330円→360円 | 現在、原油価格は史上最高水準にあり、穀物相場も高騰、原材料価格は高値推移が継続。また、飼料価格の高騰により生乳価格の大幅な引き上げとなっていることから価格改定および規格変更。 |
360円→340円 | 平成20年度のチーズ市場は、原料チーズの価格高騰に伴う市場価格の値上がりと景気後退により大きく縮小。その後、生乳生産者団体との交渉により生乳価格が引き下げられたため値下げを実施。 |
8枚→7枚 | 世界的な乳製品の需要拡大や外国為替をめぐる情勢等で、輸入チーズ価格は高止まりの状況に。また、配合飼料価格の値上がりの影響で生乳取引価格が引き上げられるなどの影響により容量変更。 |
340円→360円 | 酪農経営と生乳生産基盤の強化を目的に、2018年4月取引分からチーズ向け原料乳価格が引き上げ。また、エネルギー、物流費、人件費等のコストアップ吸収が企業努力の範囲を超えたため。 |
360円→380円 | 新型コロナウイルス感染症の拡大は依然続いているものの、世界的に経済活動の再開が進みチーズ需要が増加し、輸入原料チーズの価格が高騰。その他コストアップもあり価格改定を実施。 |
126g→112g | 生乳生産量の減少、飼料・エネルギーコスト等の高騰などにより輸入原料チーズの価格が高騰。油脂類、原油価格、輸送運賃、包装資材などのコストアップもあり、価格改定・容量変更を実施。 |
380円→423円 | 2023年4月より加工用生乳取引価格の引き上げで合意。また生乳生産量はオセアニアを中心に低調に推移し国際乳製品相場が高騰、コスト上昇は企業努力による吸収の範囲を超えた。 |
参考サイト | |
---|---|
公式サイト | 雪印メグミルク株式会社 |
1992年 お徳用 270g 430円 | 日本食糧新聞 |
2001年 190g 340円 | 雪印乳業 主要商品のご案内 |
2005年 180g 300円 | 雪印乳業 雪印商品のご案内 |
2006年 330円に値上げ | 雪印乳業 ニュースリリース |
2008年 144gに実質値上げ | 雪印乳業 雪印商品のご案内 |
2008年 360円に値上げ | 雪印乳業 雪印商品のご案内 |
2010年 340円に値下げ | 雪印乳業 雪印商品のご案内 |
2010年 お徳用 容量激減で再登場 | 日本食糧新聞 |
2014年 7枚に実質値上げ | 雪印メグミルク ニュースリリース |
2016年 お徳用 実質値下げで再登場 | 雪印メグミルク ニュースリリース |
2018年 360円に値上げ | 雪印メグミルク ニュースリリース |
2022年3月 お徳用 395円に値下げ | 雪印メグミルク ニュースリリース |
2022年4月 380円に値上げ | 雪印メグミルク ニュースリリース |
2022年9月 112gに実質値上げ | 雪印メグミルク ニュースリリース |
2023年 423円に値上げ | 雪印メグミルク ニュースリリース |
雪印メグミルク スライスチーズの値上げ解説
プロセスチーズを代表する商品といえる雪印メグミルクの「スライスチーズ」。現在5枚・7枚・13枚入りがラインナップされており、そのまま食べるのはもちろん、挟んだり乗せたり貼ってみたり(?)と各ご家庭で大活躍ですよ。
旧雪印乳業がスライスチーズを発売したのは1962年ではあるものの、内容量と価格を確認できるのは2000年前後。最もベーシックな現7枚入りは当時10枚入りで、1枚19g×10枚の計190g、価格は税別340円でした。
ちなみにこの当時から大容量の「お徳用」が存在しており、こちらは1枚16gと6枚入りや10枚入りに比べやや薄いものの、たっぷり16枚入りの計256gで税別400円だった。価格は若干高いが、内容量を考えれば間違いなく“お徳用”である。
しかしまあ皆さんご存知の通り、ここ20年、数ある食品の中においてもチーズの値上がりはかなり激しく、雪印メグミルクのスライスチーズも激しい値上げ&ステルス値上げを行ってきています。
ここでは主に7枚入りに焦点を当て解説していきましょう。
2005年、1枚あたりの重量を1g減らし18g×10枚の計180gとしたうえで、価格を300円に値下げ。減量幅と値下げ幅を考えれば「実質値下げ」といっていいでしょう。
しかしここからは怒涛の値上げ。
手始めに2006年、チーズの国際価格の高騰などを理由に、10枚入りを300円から330円、6枚入りを220円から240円に値上げ。一方、お徳用の16枚入りは1枚あたり1g減らし15g×16枚の計240gとしたうえで380円に値下げ。
2008年、10枚入りは価格や1枚あたりの重量を据え置くかわりに、枚数を2枚減らして8枚入りに。減少率は20%ですよ。6枚入りは1枚あたりの重量を1g以上減らし、かつ枚数も5枚に減少させつつ200円に値下げ。もちろん実質値上げだがな。
16枚入りは一気に70円値上げして450円にするも、同年8月にいったん販売終了。
驚いたのは2010年。値上げやステルス値上げ、景気減速によりチーズ市場が縮小したことを理由に値下げに踏み切ったのだ。5枚入りは10円、8枚入りは20円の値下げ。
確かに2008年のリーマンショック以降景気は落ち込み、高騰を続けていた原材料価格や原油価格は暴落。
リーマンショック直後の暴落っぷりは凄まじかったことから、この程度の値下げでは納得いかない面もあるものの、基本的に「上げた価格は下げない」というスタンスの民間企業が潔く値下げに踏み切ったのは評価したい。
しかし雪印メグミルクの良心が垣間見えるのはここまで。
2014年、原材料価格の高騰などを理由に8枚入りを7枚入りにステルス値上げし、2018年360円に値上げ。
2022年は4月に380円に値上げした…かと思ったら、同年9月には1枚あたりの重量を2g減らし、それまでの18g×7枚の計126gから16g×7枚の計112gに。もちろん価格は据え置きだ。
そして2023年4月、10%以上値上げし税別423円。なんだその中途半端な数字は。
ちなみに、2022年3月に13枚入りのお徳用をリニューアルし、182gという内容量そのままに価格を415円から395円に値下げしている。雪印メグミルクは「現行よりお求めやすい価格設定にした」と鼻息荒い。
確かに、様々な商品が値上げされた2022年において、値上げ著しいチーズをあえて値下げするというのは消費者から見て嬉しい限り。英断と言えるのではないでしょうか。雪印まじかっこいい。
しかしね、これには裏がある。
リニューアル前の415円だった13枚入りお徳用スライスチーズの原材料は、5枚入り・7枚入りと同様に「ナチュラルチーズ/乳化剤」のみ。
しかし395円への値下げを行ったリニューアル後は…
ホエイパウダーや加工デンプンなど、いわゆる“混ぜ物”を加えコストを下げている。加工デンプンってヴィーガン向けの代替チーズなどによく使われる材料だぞ。
しかも、5枚入り・7枚入りに使われるナチュラルチーズは国内製造と外国製造のミックスだが、13枚入りは外国製造のみ。
リニューアルにあたり「クセのない配合設計により、お子様にも食べやすいマイルドな風味に仕上げた」などと謳っているが、一般的に独特の風味があるチーズの一部を加工デンプンに置き換えれば、そりゃクセも減るだろうよ。
私はチーズにこだわりがあるわけではないし、チーズの一部に加工デンプンが使われていようが安けりゃ買うよ。味も5枚入り・7枚入りとほとんど変わらないんだろうし。
でもさ、コストを下げるためにこっそり混ぜ物をして「マイルドに仕上げた」とか「お求めやすい価格に設定した」とか、あたかも消費者に寄り添った的なことを謳われるとイラっとする。
「加工デンプンなどを用いることで製造コストが下がったため値下げを行った」と素直に言え! それでなくても「雪印=隠蔽体質」のイメージが根強く残っているのだから。