クラフト 切れてるチーズの値上げ情報
メーカー | 森永乳業株式会社 |
---|---|
商品名 | クラフト 切れてるチーズ |
内容量 | 148g |
希望小売価格 | 450円(税別) |
原材料 | ナチュラルチーズ、ホエイパウダー/乳化剤、pH調整剤、レシチン(一部に乳成分・大豆を含む) |
栄養成分 (1枚8.2g当たり) |
エネルギー 27kcal たんぱく質 1.7g 脂質 2.2g 炭水化物 0.2g 食塩相当量 0.3g |
発売日 | 1990年 |
価格・内容量推移 | ||
---|---|---|
年月日 | 内容量 | 希望小売価格(税別) |
2003年10月~ | 200g(22枚) | 330円 |
2006年頃~ | 180g(22枚) | 330円 |
2008年3月~ | 164g(20枚) | 330円 |
2008年9月~ | 164g(20枚) | 360円 |
2014年3月~ | 148g(18枚) | 360円 |
2018年5月~ | 148g(18枚) | 380円 |
2022年4月~ | 148g(18枚) | 400円 |
2022年10月~ | 148g(18枚) | 450円 |
2023年4月~ | 134g(18枚) | 450円 |
値上げ理由・建前 | |
---|---|
タイミング | 公表内容 |
200g→180g | なし |
180g→164g | 原料であるチーズ高騰のため2007年9月に価格改定を実施したが、前回を上回る外部環境の激変と、原料チーズを取り巻く一層の厳しい環境が今後も予想されることから。 |
330円→360円 | 世界的な乳製品の需要拡大や生乳生産量低下により輸入原料チーズなどの相場が著しく高騰の一途を辿り、また原油価格の高騰による資材価格やエネルギーコストの上昇が続いているため。 |
164g→148g | 世界的な乳製品需要の増加、為替相場の影響などにより、輸入原料チーズの価格は高値推移が続き、また為替・穀物相場の情勢に起因する飼料価格高騰やエネルギーコスト上昇が限界を超えたため。 |
360円→380円 | 世界的な乳製品需要の大幅増加の影響を受け、輸入原料チーズの価格は高値推移の状況が継続すると見られ、自助努力によるコスト低減が限界を超えると判断。 |
380円→400円 | 中国をはじめとする世界的な乳製品の需要拡大による原料チーズの価格高騰に加え、原油価格の高騰による包装資材、物流コストの上昇により、企業努力のみのコスト吸収が限界を超えたため。 |
400円→450円 | 世界的な需要の増加や生産国における天候不順などの影響を受け、輸入乳原料、油脂類、野菜の価格は大幅に高騰。企業努力のみのコスト吸収では限界を超える水準になったため。 |
148g→134g | 原材料および包装資材の価格やエネルギーコストが上昇、人手不足の深刻化による人件費や物流費も高騰しており、安全・安心な商品を供給していくため価格改定。 |
参考サイト | |
---|---|
公式サイト | 森永乳業株式会社 |
2003年 200g 330円 | 森永乳業 ニュースリリース |
2007年 180g 330円 | 森永乳業 ニュースリリース |
2008年 164gにステルス値上げ | 森永乳業 ニュースリリース |
2008年 360円に値上げ | 森永乳業 ニュースリリース |
2014年 148gにステルス値上げ | 森永乳業 ニュースリリース |
2018年 380円に値上げ | 森永乳業 ニュースリリース |
2022年4月 400円に値上げ | 森永乳業 ニュースリリース |
2022年10月 450円に値上げ | 森永乳業 ニュースリリース |
2023年 134gにステルス値上げ | 森永乳業 ニュースリリース |
クラフト 切れてるチーズの値上げ解説
使いやすいようブロックチーズをあらかじめカットしている、森永乳業の「クラフト 切れてるチーズ」。
クラフト 切れてるチーズの発売は1990年。当時の価格までは不明ですが、発売当初から22枚入りだったことは間違いない。具体的な規格に関しては2003年時点で200g入り税別330円というのが確認できます。
具体的な時期は分からないものの、2006年前後に180gにステルス値上げ。枚数は22枚で据え置きだったことから、単純計算で1枚9.1gから8.2gになったことになる。もちろん価格も330円で据え置きですよ。
多くのチーズが値上げorステルス値上げされた2008年3月には2枚減って20枚入りになり、半年後の2008年9月には360円に値上げ。
2014年になるとさらに2枚減り18枚入りに。そして2018年に380円、2022年には4月に400円、10月に450円と2度の値上げを行います。森永乳業の値上げはこれで留まらず、2023年4月には134gへステルス値上げ。
パッケージ的にはこんな感じ。
気になるのは134gへのステルス値上げが「枚数減」なのか「1枚の重量減」なのかという点。現在1枚の重量は8.2gで18枚入りとなっており、2枚減らすとなると131.6g。しかしステルス値上げの内容は134gであるため、18枚入りのまま1枚当たりの重量を約7.4gに減らす可能性が高いか。
これで直近17年ほどで内容量が33%減り、価格は約21%値上げされたことになる。クラフト 切れてるチーズに限らず、近年のチーズの値上げっぷりはほんと腹立たしいレベルだよね。
キレてるんですか? キレてないですよ。(切れてます)
これだけ値上げ&ステルス値上げしていてもなお、切れてるチーズはまだ“まし”なほうかもしれない。同じクラフトブランドのスライスチーズなんて、同じ期間で180g300円が112g445円になっているからね。
そう考えると、切れてるチーズはちょっとお得でしょ? …十二分に高いが。
というかさぁ、切れよ! ブロックチーズを切って包丁を洗う手間を惜しんで割高な切れてるチーズを買うとか、どこのイーロン・マスクだよ!
何? ブロックチーズ切るのが面倒くさいだと!? だったらかじればいいじゃない!
男は黙って かじる! 男は黙って かじる!!
…キレてないですよ。(切れてます)
切れてるチーズはブロックチーズに比べ割高とはいえ、スライスチーズやベビーチーズに比べればコスパに優れる。忙しい朝食時や酒のつまみなどで手っ取り早くチーズを食べたいという時には重宝するのかもしれない。
メーカー側で勝手に切って、その分割高な価格で売りつけてくるとか、個人的には余計なお世話も甚だしいと感じるがな。