やよい軒の値上げ情報
![]() |
|
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社プレナス |
| 店名 | やよい軒(旧めしや丼) |
| 創業 | 2004年(前身めしや丼は1989年) |
| サバの味噌煮定食 | ||
|---|---|---|
| 年月日 | カロリー | 価格(税込) |
| 2004年3月~ | 802kcal | 590円 |
| やよい軒名称変更後 | ||
| 2006年7月~ | 736kcal | 590円 |
| 2015年1月~ | 732kcal | 630円 |
| 2019年10月~ | 704kcal | 670円 |
| 2022年9月~ | 650kcal | 700円 |
| 2023年2月~ | 650kcal | 740円 |
| 2023年7月~ | 650kcal | 770円 |
| 2024年9月~ | 621kcal | 800円 |
| 2025年1月~ | 621kcal | 840円 |
| 2025年5月~ | 621kcal | 890円 |
| 2026年1月~ | 621kcal | 990円 |
| しまほっけ定食 | ||
|---|---|---|
| 年月日 | カロリー | 価格(税込) |
| 2006年7月~ | 894kcal | 680円 |
| 2007年10月~ | 879kcal | 690円 |
| 2014年4月~ | 834kcal | 860円 |
| 2015年1月~ | 834kcal | 890円 |
| 2019年10月~ | 806kcal | 910円 |
| 2020年~ | 660kcal | 890円 |
| 2022年9月~ | 660kcal | 920円 |
| 2023年2月~ | 660kcal | 960円 |
| 2023年9月~ | 660kcal | 980円 |
| 2024年9月~ | 631kcal | 1,010円 |
| 2025年1月~ | 631kcal | 1,050円 |
| 2025年5月~ | 631kcal | 1,110円 |
| 2026年3月~ | 631kcal | 1,150円 |
| しょうが焼定食 | ||
|---|---|---|
| 年月日 | カロリー | 価格(税込) |
| 2003年7月~ | ―kcal | 580円 |
| 2004年3月~ | 860kcal | 580円 |
| やよい軒名称変更後 | ||
| 2006年7月~ | 644kcal | 580円 |
| 2015年1月~ | 705kcal | 630円 |
| 2019年10月~ | 677kcal | 640円 |
| 2022年9月~ | 746kcal | 670円 |
| 2023年2月~ | 746kcal | 710円 |
| 2023年9月~ | 746kcal | 730円 |
| 2024年9月~ | 717kcal | 760円 |
| 2025年1月~ | 717kcal | 800円 |
| 2025年5月~ | 717kcal | 860円 |
| 2026年3月~ | 717kcal | 890円 |
| 肉野菜炒め定食 | ||
|---|---|---|
| 年月日 | カロリー | 価格(税込) |
| 2002年9月~ | ―kcal | 680円 |
| 2004年3月~ | 846kcal | 680円 |
| やよい軒名称変更後 | ||
| 2006年7月~ | 669kcal | 680円 |
| 2008年1月~ | 654kcal | 690円 |
| 2015年1月~ | 645kcal | 740円 |
| 2016年3月~ | 658kcal | 690円 |
| 2019年10月~ | 630kcal | 730円 |
| 2022年9月~ | 574kcal | 760円 |
| 2023年2月~ | 574kcal | 800円 |
| 2023年9月~ | 574kcal | 820円 |
| 2024年9月~ | 545kcal | 850円 |
| 2025年1月~ | 545kcal | 890円 |
| 2025年5月~ | 545kcal | 950円 |
| 2026年3月~ | 545kcal | 990円 |
| から揚げ定食 | ||
|---|---|---|
| 年月日 | カロリー | 価格(税込) |
| 2002年6月~ | ―kcal | 630円 |
| やよい軒名称変更後 | ||
| 2006年7月~ | 768kcal | 650円 |
| 2007年2月~ | 1,132kcal | 690円 |
| 2014年4月~ | 837kcal | 720円 |
| 2015年1月~ | 837kcal | 780円 |
| 2016年1月~ | 957kcal | 720円 |
| 2019年10月~ | 929kcal | 730円 |
| 2020年~ | 929kcal | 700円 |
| 2021年~ | 968kcal | 690円 |
| 2022年9月~ | 968kcal | 720円 |
| 2023年2月~ | 968kcal | 760円 |
| 2023年7月~ | 968kcal | 790円 |
| 2024年9月~ | 939kcal | 820円 |
| 2025年1月~ | 939kcal | 860円 |
| 2025年6月~ | 939kcal | 890円 |
| 2026年3月~ | 844kcal | 930円 |
| 味噌かつ煮定食 | ||
|---|---|---|
| 年月日 | カロリー | 価格(税込) |
| 2002年6月~ | ―kcal | 680円 |
| 2004年3月~ | 1,004kcal | 680円 |
| やよい軒名称変更後 | ||
| 2006年7月~ | 1,030kcal | 680円 |
| 2008年9月~ | 1,015kcal | 690円 |
| 2014年4月~ | 1,006kcal | 720円 |
| 2015年1月~ | 1,006kcal | 760円 |
| 2019年10月~ | 978kcal | 780円 |
| 2022年9月~ | 907kcal | 810円 |
| 2023年2月~ | 907kcal | 850円 |
| 2023年9月~ | 907kcal | 870円 |
| 2024年9月~ | 873kcal | 900円 |
| 2025年1月~ | 873kcal | 940円 |
| 2025年6月~ | 845kcal | 990円 |
| ミックスとじ定食 | ||
|---|---|---|
| 年月日 | カロリー | 価格(税込) |
| 2006年7月~ | 944kcal | 680円 |
| 2008年9月~ | 929kcal | 690円 |
| 2014年4月~ | 830kcal | 720円 |
| 2015年1月~ | 830kcal | 780円 |
| 2019年10月~ | 802kcal | 790円 |
| 2022年9月~ | 876kcal | 820円 |
| 2023年2月~ | 876kcal | 860円 |
| 2023年9月~ | 876kcal | 880円 |
| 2024年9月~ | 847kcal | 910円 |
| 2025年1月~ | 847kcal | 950円 |
| 2025年6月~ | 838kcal | 990円 |
| チキン南蛮定食 | ||
|---|---|---|
| 年月日 | カロリー | 価格(税込) |
| 2001年4月~ | ―kcal | 680円 |
| 2004年3月~ | 984kcal | 680円 |
| やよい軒名称変更後 | ||
| 2006年7月~ | 925kcal | 680円 |
| 2007年10月~ | 900kcal | 690円 |
| 2015年1月~ | 957kcal | 740円 |
| 2019年10月~ | 1,016kcal | 760円 |
| 2022年9月~ | 1,067kcal | 790円 |
| 2023年2月~ | 1,067kcal | 830円 |
| 2023年7月~ | 1,067kcal | 860円 |
| 2024年1月~ | 1,067kcal | 910円 |
| 2025年1月~ | 1,038kcal | 950円 |
| 2025年6月~ | 1,038kcal | 990円 |
| 和風おろしハンバーグ定食 | ||
|---|---|---|
| 年月日 | カロリー | 価格(税込) |
| 2003年12月~ | ―kcal | 680円 |
| 2004年3月~ | 657kcal | 680円 |
| やよい軒名称変更後 | ||
| 2006年7月~ | 756kcal | 630円 |
| 2007年7月~ | 741kcal | 650円 |
| 2011年~ | 941kcal | 690円 |
| 2015年1月~ | 930kcal | 760円 |
| 2017年3月~ | 895kcal | 790円 |
| 2019年10月~ | 895kcal | 800円 |
| 2020年12月~ | 878kcal | 790円 |
| 2022年6月~ | 878kcal | 800円 |
| 2023年2月~ | 878kcal | 840円 |
| 2023年2月~ | 878kcal | 840円 |
| 2023年9月~ | 878kcal | 860円 |
| 2024年9月~ | 849kcal | 890円 |
| 2025年1月~ | 849kcal | 930円 |
| 2025年6月~ | 849kcal | 980円 |
| 2026年3月~ | 849kcal | 990円 |
| かつ丼 | ||
|---|---|---|
| 年月日 | カロリー | 価格(税込) |
| 2001年2月時点 | ―kcal | 580円 |
| 2004年3月~ | 881kcal | 580円 |
| やよい軒名称変更後 | ||
| 2006年7月~ | 1,046kcal | 580円 |
| 2007年6月~ | 1,058kcal | 630円 |
| 2014年4月~ | 890kcal | 660円 |
| 2015年1月~ | 890kcal | 680円 |
| 2019年10月~ | 968kcal | 690円 |
| 2022年9月~ | 935kcal | 710円 |
| 2023年2月~ | 935kcal | 750円 |
| 2023年9月~ | 935kcal | 770円 |
| 2024年9月~ | 935kcal | 800円 |
| 2025年1月~ | 935kcal | 840円 |
| 2025年6月~ | 857kcal | 890円 |
| 2026年3月~ | 857kcal | 930円 |
| 鉄火丼 | ||
|---|---|---|
| 年月日 | カロリー | 価格(税込) |
| 2006年7月~ | 473kcal | 650円 |
| 2007年6月~ | 485kcal | 700円 |
| 2014年4月~ | 490kcal | 730円 |
| 2015年1月~ | 490kcal | 750円 |
| 2019年10月~ | 498kcal | 760円 |
| 2022年9月~ | 520kcal | 780円 |
| 2023年2月~ | 520kcal | 820円 |
| 2023年9月~ | 520kcal | 840円 |
| 2024年9月~ | 520kcal | 870円 |
| 2025年1月~ | 520kcal | 910円 |
| 2025年6月~ | 520kcal | 960円 |
| ネギまぐろ丼 | ||
| 2026年3月~ | 520kcal | 990円 |
| 納豆朝食 | ||
|---|---|---|
| 年月日 | カロリー | 価格(税込) |
| 2001年4月~ | ―kcal | 330円 |
| 2004年3月~ | 513kcal | 330円 |
| 2004年5月~ | 513kcal | 350円 |
| やよい軒名称変更後 | ||
| 2006年7月~ | 550kcal | 350円 |
| 2015年1月~ | 565kcal | 370円 |
| 2019年10月~ | 537kcal | 390円 |
| 2021年4月~ | 399kcal | 350円 |
| 2022年9月~ | 399kcal | 370円 |
| 2025年1月~ | 370kcal | 390円 |
| 2025年6月~ | 370kcal | 410円 |
| 2026年3月~ | 370kcal | 440円 |
| エッグ&ウインナー朝食(旧目玉焼朝食) | ||
|---|---|---|
| 年月日 | カロリー | 価格(税込) |
| 2001年4月~ | ―kcal | 420円 |
| 2004年3月~ | 462kcal | 420円 |
| やよい軒名称変更後 | ||
| 2006年7月~ | 612kcal | 420円 |
| 2015年1月~ | 711kcal | 460円 |
| 2019年10月~ | 683kcal | 470円 |
| 2021年4月~ | 567kcal | 460円 |
| 2022年9月~ | 567kcal | 480円 |
| 2025年1月~ | 538kcal | 500円 |
| 2025年6月~ | 538kcal | 520円 |
| 2026年3月~ | 538kcal | 550円 |
| しゃけの塩焼朝食 | ||
|---|---|---|
| 年月日 | カロリー | 価格(税込) |
| 2006年7月~ | 624kcal | 490円 |
| 2015年1月~ | 615kcal | 530円 |
| 2019年10月~ | 587kcal | 540円 |
| 2021年4月~ | 407kcal | 490円 |
| 2022年9月~ | 407kcal | 510円 |
| 2025年1月~ | 378kcal | 530円 |
| 2025年6月~ | 378kcal | 550円 |
| 2026年3月~ | 378kcal | 580円 |
| 参考サイト | |
|---|---|
| 公式サイト | やよい軒 |
| やよい軒完全移行直前のめしや丼 | 2006年6月めしや丼公式サイト |
| やよい軒移行直後のメニュー | 2006年7月やよい軒公式サイト |
| 2015年1月 値上げ | フーズチャンネル |
| 2019年10月 値上げ | ファストランチボックス |
| 2022年6月 ハンバーグ・ステーキ類値上げ | やよい軒 ニュースリリース |
| 2022年9月 定食30円値上げ | ファストランチボックス |
| 2022年10月 酒類値上げ | やよい軒 ニュースリリース |
| 2023年2月 値上げ | やよい軒 ニュースリリース |
| 2023年7月 値上げ | やよい軒 ニュースリリース |
| 2023年9月 値上げ | やよい軒 ニュースリリース |
| 2024年1月 値上げ | やよい軒 ニュースリリース |
| 2024年9月 値上げ | やよい軒 ニュースリリース |
| 2025年1月 値上げ | プレナス ニュースリリース |
| 2025年5月 値上げ | プレナス ニュースリリース |
| 2025年6月 値上げ | プレナス ニュースリリース |
| 2026年1月 サバ系大幅値上げ | プレナス ニュースリリース |
| 2026年3月 値上げ | プレナス ニュースリリース |
やよい軒の値上げ解説
やよい軒は「ほっともっと」などを運営する株式会社プレナスが展開していた「めしや丼」の名称を変更して登場した経緯があります。そのため2006年6月以前の価格はめしや丼のものになっています。
やよい軒は他の飲食店同様ある程度値上げは行っているものの、可能な限り抑えている印象がありました。しかしそれは2022年以前までの話であり、2022年以降の値上げは“えげつない”の一言に尽きる。
2014年と2019年に消費税が増税されたにもかかわらず値上げは最小限に抑えており、しかもご飯おかわり自由なのだから非常に良心的な定食屋だったのは間違いない。
その後も値上げや値下げを繰り返しているやよい軒。2021年4月には朝食メニューを10~50円値下げするも、カロリー的には激減。
納豆定食からは生卵が無くなり、しゃけの塩焼定食からは納豆が削られ生卵は豆腐に変更されている。そりゃ安くなるだろうけど、たまごや納豆など極めて栄養価の高い食品を減らすあたり、消費者の健康はどうでもいいらしい。

2022年6月にはハンバーグ・ステーキ類を対象にした値上げが行われ、その3ヶ月後となる2022年9月には定食30円、丼・朝食20円の値上げに踏み切ります。同年10月にはアルコール類も値上げ。
ここからさらに怒涛の値上げラッシュが始まる。
2023年2月からは定番商品の大半を40円値上げし、2023年7月~9月にかけ幅広い定食・丼物を20~30円値上げ。2024年1月にはチキン南蛮系を50円値上げ、2024年9月には南蛮系以外の主要メニューを30円値上げ。
2025年1月に定食・丼・麺各種を40円、朝食各種を20円値上げしたと思ったら、半年も経たない2025年5~6月にかけすべての定食や丼物などを40~60円値上げ。
翌2026年も値上げの手は緩めず、2026年1月にサバ系のメニューを50~100円値上げ。定番かつ売れ筋の「サバの塩焼定食」「サバの味噌煮定食」「サバの味噌煮ランチ」は一気に100円値上げだよ。
そして2026年3月にも10~40円の値上げを行う。ただ、ここでの値上げでは「味噌かつ煮定食」や「ミックスとじ定食」など、すでに990円まで値上げしていたメニューに関しては値上げを見送り、980円だった和風おろしハンバーグ定食は値上げ幅を10円に抑え990円に収めているという特徴が。
利益確保のために値上げはガンガン行うが、いわゆる「1,000円の壁」を超えると割高感が顕著になるため、可能な限り990円に抑えたいということなのだろう。
ただし、すでに1,000円を超えている「しまほっけ定食」や「コク旨ちゃんぽん」、和風おろしハンバーグ定食以外の1,000円を超えるハンバーグ系などは容赦なく上限の40円値上げ。
すでに高価格帯のメニューに関してはガンガン値上げしても割高な印象を持たれづらいという経営判断か。ほんと姑息だね。
それでも大戸屋に比べればはるかにユーザーフレンドリーな価格設定…だったんだが、それも以前までの話。
2020年に大戸屋がコロワイドに買収されてから値下げに踏み切ったのとは対照的に、やよい軒は値上げの一途。結果やよい軒の価格は大戸屋に追いつきつつある。
現在のやよい軒の中心的な価格帯は900~1,000円ほど。はっきり言って個人の定食屋などを探せばもっと安くてボリューミーな店はいくらでも存在する。
味の好みや質はさておき、ほっともっとあたりに行けば同じメニュー・同じボリュームの飯が200円くらい安く食べられるし、昨今人気の激安スーパーで400~500円前後出せば、十分お腹いっぱいになる弁当が手に入る。…さすがに味は劣るだろうが…
あえてやよい軒の強みを挙げるならやはり「ごはんおかわり自由」という点か。2024年からコメの価格が爆上がりしているが、そんな中でもおかわり自由である点は評価に値するかと。
以前、やよい軒は2019年4月16日から“ごはんおかわり”を一部店舗で有料化(+30円)するという大ポカをやらかしている。しかし批判が殺到したことから同5月31日に有料化は終了。
値上げして収益率を高めたいのは分かるが、やよい軒のアイデンティティともいえるごはんおかわり無料を廃止するとか愚の骨頂。それなら潔くメニューを値上げしたほうが受け入れられるだろうに。
ごはんおかわり自由で主要な定食は900~1,000円ほど。私的には全然安くないが、一般的な感覚においては比較的リーズナブルにお腹いっぱい食べられる外食として認識されているのだろうか?
ご飯(炭水化物)は多量に食べると確実に太るし、生活習慣病に罹る可能性も高まる。カロリーや栄養価を気にする人間から言わせてもらえば、ご飯なんかいらないから、「おかずおかわり自由」にしてくれたら嬉しいんだけどな。(無理難題)




















