やよい軒の値上げ情報
運営会社 | 株式会社プレナス |
---|---|
店名 | やよい軒(旧めしや丼) |
創業 | 2004年(前身めしや丼は1989年) |
サバの味噌煮定食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2004年3月~ | 802kcal | 590円 |
やよい軒名称変更後 | ||
2006年7月~ | 736kcal | 590円 |
2015年1月~ | 732kcal | 630円 |
2019年10月~ | 704kcal | 670円 |
2022年9月~ | 650kcal | 700円 |
2023年2月~ | 650kcal | 740円 |
2023年7月~ | 650kcal | 770円 |
2024年9月~ | 621kcal | 800円 |
しまほっけ定食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2006年7月~ | 894kcal | 680円 |
2007年10月~ | 879kcal | 690円 |
2014年4月~ | 834kcal | 860円 |
2015年1月~ | 834kcal | 890円 |
2019年10月~ | 806kcal | 910円 |
2020年~ | 660kcal | 890円 |
2022年9月~ | 660kcal | 920円 |
2023年2月~ | 660kcal | 960円 |
2023年9月~ | 660kcal | 980円 |
2024年9月~ | 631kcal | 1,010円 |
しょうが焼定食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2003年7月~ | ―kcal | 580円 |
2004年3月~ | 860kcal | 580円 |
やよい軒名称変更後 | ||
2006年7月~ | 644kcal | 580円 |
2015年1月~ | 705kcal | 630円 |
2019年10月~ | 677kcal | 640円 |
2022年9月~ | 746kcal | 670円 |
2023年2月~ | 746kcal | 710円 |
2023年9月~ | 746kcal | 730円 |
2024年9月~ | 717kcal | 760円 |
肉野菜炒め定食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2002年9月~ | ―kcal | 680円 |
2004年3月~ | 846kcal | 680円 |
やよい軒名称変更後 | ||
2006年7月~ | 669kcal | 680円 |
2008年1月~ | 654kcal | 690円 |
2015年1月~ | 645kcal | 740円 |
2016年3月~ | 658kcal | 690円 |
2019年10月~ | 630kcal | 730円 |
2022年9月~ | 574kcal | 760円 |
2023年2月~ | 574kcal | 800円 |
2023年9月~ | 574kcal | 820円 |
2024年9月~ | 545kcal | 850円 |
から揚げ定食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2002年6月~ | ―kcal | 630円 |
やよい軒名称変更後 | ||
2006年7月~ | 768kcal | 650円 |
2007年2月~ | 1,132kcal | 690円 |
2014年4月~ | 837kcal | 720円 |
2015年1月~ | 837kcal | 780円 |
2016年1月~ | 957kcal | 720円 |
2019年10月~ | 929kcal | 730円 |
2020年~ | 929kcal | 700円 |
2021年~ | 968kcal | 690円 |
2022年9月~ | 968kcal | 720円 |
2023年2月~ | 968kcal | 760円 |
2023年7月~ | 968kcal | 790円 |
2024年9月~ | 939kcal | 820円 |
味噌かつ煮定食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2002年6月~ | ―kcal | 680円 |
2004年3月~ | 1,004kcal | 680円 |
やよい軒名称変更後 | ||
2006年7月~ | 1,030kcal | 680円 |
2008年9月~ | 1,015kcal | 690円 |
2014年4月~ | 1,006kcal | 720円 |
2015年1月~ | 1,006kcal | 760円 |
2019年10月~ | 978kcal | 780円 |
2022年9月~ | 907kcal | 810円 |
2023年2月~ | 907kcal | 850円 |
2023年9月~ | 907kcal | 870円 |
2024年9月~ | 873kcal | 900円 |
ミックスとじ定食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2006年7月~ | 944kcal | 680円 |
2008年9月~ | 929kcal | 690円 |
2014年4月~ | 830kcal | 720円 |
2015年1月~ | 830kcal | 780円 |
2019年10月~ | 802kcal | 790円 |
2022年9月~ | 876kcal | 820円 |
2023年2月~ | 876kcal | 860円 |
2023年9月~ | 876kcal | 880円 |
2024年9月~ | 847kcal | 910円 |
チキン南蛮定食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2001年4月~ | ―kcal | 680円 |
2004年3月~ | 984kcal | 680円 |
やよい軒名称変更後 | ||
2006年7月~ | 925kcal | 680円 |
2007年10月~ | 900kcal | 690円 |
2015年1月~ | 957kcal | 740円 |
2019年10月~ | 1,016kcal | 760円 |
2022年9月~ | 1,067kcal | 790円 |
2023年2月~ | 1,067kcal | 830円 |
2023年7月~ | 1,067kcal | 860円 |
2024年1月~ | 1,067kcal | 910円 |
和風おろしハンバーグ定食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2003年12月~ | ―kcal | 680円 |
2004年3月~ | 657kcal | 680円 |
やよい軒名称変更後 | ||
2006年7月~ | 756kcal | 630円 |
2007年7月~ | 741kcal | 650円 |
2011年~ | 941kcal | 690円 |
2015年1月~ | 930kcal | 760円 |
2017年3月~ | 895kcal | 790円 |
2019年10月~ | 895kcal | 800円 |
2020年12月~ | 878kcal | 790円 |
2022年6月~ | 878kcal | 800円 |
2023年2月~ | 878kcal | 840円 |
2023年2月~ | 878kcal | 840円 |
2023年9月~ | 878kcal | 860円 |
2024年9月~ | 849kcal | 890円 |
かつ丼 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2001年2月時点 | ―kcal | 580円 |
2004年3月~ | 881kcal | 580円 |
やよい軒名称変更後 | ||
2006年7月~ | 1,046kcal | 580円 |
2007年6月~ | 1,058kcal | 630円 |
2014年4月~ | 890kcal | 660円 |
2015年1月~ | 890kcal | 680円 |
2019年10月~ | 968kcal | 690円 |
2022年9月~ | 935kcal | 710円 |
2023年2月~ | 935kcal | 750円 |
2023年9月~ | 935kcal | 770円 |
2024年9月~ | 935kcal | 800円 |
鉄火丼 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2006年7月~ | 473kcal | 650円 |
2007年6月~ | 485kcal | 700円 |
2014年4月~ | 490kcal | 730円 |
2015年1月~ | 490kcal | 750円 |
2019年10月~ | 498kcal | 760円 |
2022年9月~ | 520kcal | 780円 |
2023年2月~ | 520kcal | 820円 |
2023年9月~ | 520kcal | 840円 |
2024年9月~ | 520kcal | 870円 |
納豆朝食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2001年4月~ | ―kcal | 330円 |
2004年3月~ | 513kcal | 330円 |
2004年5月~ | 513kcal | 350円 |
やよい軒名称変更後 | ||
2006年7月~ | 550kcal | 350円 |
2015年1月~ | 565kcal | 370円 |
2019年10月~ | 537kcal | 390円 |
2021年4月~ | 399kcal | 350円 |
2022年9月~ | 399kcal | 370円 |
エッグ&ウインナー朝食(旧目玉焼朝食) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2001年4月~ | ―kcal | 420円 |
2004年3月~ | 462kcal | 420円 |
やよい軒名称変更後 | ||
2006年7月~ | 612kcal | 420円 |
2015年1月~ | 711kcal | 460円 |
2019年10月~ | 683kcal | 470円 |
2021年4月~ | 567kcal | 460円 |
2022年9月~ | 567kcal | 480円 |
しゃけの塩焼朝食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2006年7月~ | 624kcal | 490円 |
2015年1月~ | 615kcal | 530円 |
2019年10月~ | 587kcal | 540円 |
2021年4月~ | 407kcal | 490円 |
2022年9月~ | 407kcal | 510円 |
参考サイト | |
---|---|
公式サイト | やよい軒 |
やよい軒完全移行直前のめしや丼 | 2006年6月めしや丼公式サイト |
やよい軒移行直後のメニュー | 2006年7月やよい軒公式サイト |
2015年1月 値上げ | フーズチャンネル |
2019年10月 値上げ | ファストランチボックス |
2022年6月 ハンバーグ・ステーキ類値上げ | やよい軒 ニュースリリース |
2022年9月 定食30円値上げ | ファストランチボックス |
2022年10月 酒類値上げ | やよい軒 ニュースリリース |
2023年2月 値上げ | やよい軒 ニュースリリース |
2023年7月 値上げ | やよい軒 ニュースリリース |
2023年9月 値上げ | やよい軒 ニュースリリース |
2024年1月 値上げ | やよい軒 ニュースリリース |
2024年9月 値上げ | やよい軒 ニュースリリース |
やよい軒の値上げ解説
やよい軒は「ほっともっと」などを運営する株式会社プレナスが展開していた「めしや丼」の名称を変更して登場した経緯があります。そのため2006年6月以前の価格はめしや丼のものになっています。
やよい軒は他の飲食店同様ある程度値上げは行っているものの、可能な限り抑えている印象。ここ20年ほどで他の外食チェーンが平均2~3割値上げしているの対し、やよい軒は1~2割と最小限。目立つほどの量の減少もない。
特に看板メニューともいえるサバの定食やしょうが焼定食、肉野菜炒め定食、各種朝食は1割程度の値上げに抑えるなどかなり頑張っている。
原材料費や人件費が高騰しているうえに、2014年と2019年に消費税が増税されたにもかかわらずこの価格を維持しているのだから良心的。しかもご飯おかわり自由なのだから恐れ入る。
とはいえ、しまほっけ定食だけは爆上げだがな。ほっけの値上がりっぷりは激しいから致し方ないところですけどね。
その後も値上げや値下げを繰り返しているやよい軒。2021年4月には朝食メニューを10~50円値下げするも、カロリーを見ると爆下げ。
納豆定食からは生卵が無くなり、しゃけの塩焼定食からは納豆が削られ生卵は豆腐に変更されている。そりゃ安くなるだろうけど、たまごや納豆など極めて栄養価の高い食品を減らすあたり、消費者の健康はどうでもいいらしい。
2022年6月にはハンバーグ・ステーキ類を対象にした値上げが行われ、その3ヶ月後となる2022年9月には定食30円、丼・朝食20円の値上げに踏み切ります。同年10月にはアルコール類も値上げ。
ここからさらに怒涛の値上げラッシュが始まる。
2023年2月からは定番商品の大半を40円値上げし、2023年7月~9月にかけ幅広い定食・丼物を20~30円値上げ。2024年1月にはチキン南蛮系を50円値上げ、2024年9月には南蛮系以外の主要メニューを30円値上げ。
それでも大戸屋に比べればはるかにユーザーフレンドリーな価格設定…だったんだが、それは以前までの話。
2020年に大戸屋がコロワイドに買収されてから値下げに踏み切ったのとは対照的に、やよい軒は値上げの一途。結果やよい軒の価格は大戸屋に追いつきつつある。
現在のやよい軒の中心的な価格帯は800~900円ほど。はっきり言って個人の定食屋などを探せばもっと安くてボリューミーな店はいくらでも存在する。
味の好みや質はさておき、ほっともっとあたりに行けば同じメニュー・同じボリュームの飯が200円くらい安く食べられるし、昨今人気の激安スーパーで400円前後出せば、十分お腹いっぱいになる弁当が手に入る。…さすがに味は劣るだろうが…
あえてやよい軒の強みを挙げるならやはり「ごはんおかわり自由」という点か。2024年からコメの価格が爆上がりしているが、そんな中でもおかわり自由である点は評価に値するかと。
以前、やよい軒は2019年4月16日から“ごはんおかわり”を一部店舗で有料化(+30円)するという大ポカをやらかしている。しかし批判が殺到したことから同5月31日に有料化は終了。
値上げして収益率を高めたいのは分かるが、やよい軒のアイデンティティともいえるごはんおかわり無料を廃止するとか愚の骨頂。それなら潔くメニューを値上げしたほうが受け入れられるだろうに。
ごはんおかわり自由で主要な定食は800~1,000円ほど。私的には全然安くないが、一般的な感覚においては比較的リーズナブルにお腹いっぱい食べられる外食として認識されているのだろうか?
ごはんおかわり自由は結構なことだが、ご飯(炭水化物)は多量に食べると確実に太るし、生活習慣病に罹る可能性も高まります。ご飯のおかわりはほどほどにしておきましょうね。