吉野家の値上げ・値下げ情報
運営会社 | 株式会社吉野家 |
---|---|
店名 | 吉野家 |
創業 | 1899年 |
牛丼(並盛) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
~1965年 | ― | 120円 |
1966年~ | ― | 200円 |
1975年~ | ― | 300円 |
1979年~ | ― | 350円 |
1990年~ | ― | 400円 |
1999年11月時点 | 528kcal | 400円 |
2001年8月~ | 530kcal | 280円 |
2004年2月~ | ― | 販売停止 |
2006年9月~ | 660kcal | 380円 |
2009年2月~ | 683kcal | 380円 |
2010年2月時点 | 677kcal | 380円 |
2013年4月~ | 674kcal | 280円 |
2014年4月~ | 702kcal | 300円 |
2014年12月~ | 669kcal | 380円 |
2018年12月時点 | 652kcal | 380円 |
2019年10月~ | 652kcal | 387円(店内) 380円(持ち帰り) |
2021年10月~ | 635kcal | 426円(店内) 419円(持ち帰り) |
2022年10月~ | 635kcal | 448円(店内) 440円(持ち帰り) |
2023年10月~ | 633kcal | 468円(店内) 460円(持ち帰り) |
2024年7月~ | 633kcal | 498円(店内) 489円(持ち帰り) |
牛丼(大盛) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | 659kcal | 500円 |
2001年8月~ | 660kcal | 440円 |
2004年2月~ | ― | 販売停止 |
2006年9月~ | 750kcal | 480円 |
2009年2月~ | 773kcal | 480円 |
2010年2月時点 | 849kcal | 480円 |
2013年4月~ | 849kcal | 440円 |
2014年4月~ | 929kcal | 460円 |
2014年12月~ | 929kcal | 550円 |
2018年12月時点 | 863kcal | 550円 |
2019年10月~ | 863kcal | 563円(店内) 552円(持ち帰り) |
2021年10月~ | 846kcal | 613円(店内) 602円(持ち帰り) |
2022年10月~ | 846kcal | 635円(店内) 624円(持ち帰り) |
2023年10月~ | 838kcal | 655円(店内) 643円(持ち帰り) |
2024年7月~ | 838kcal | 696円(店内) 683円(持ち帰り) |
牛丼(特盛) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | 760kcal | 650円 |
2000年2月~ | 760kcal | 600円 |
2001年8月~ | 760kcal | 540円 |
2004年2月~ | ― | 販売停止 |
2007年5月~ | 940kcal | 630円 |
2009年2月~ | 963kcal | 630円 |
2010年2月時点 | 1,016kcal | 630円 |
2013年4月~ | 1,016kcal | 540円 |
2014年4月~ | 1,063kcal | 560円 |
2014年12月~ | 1,063kcal | 680円 |
2018年12月時点 | 1,030kcal | 680円 |
2019年10月~ | 1,030kcal | 695円(店内) 682円(持ち帰り) |
2021年10月~ | 1,031kcal | 778円(店内) 764円(持ち帰り) |
2022年10月~ | 1,031kcal | 800円(店内) 786円(持ち帰り) |
2023年10月~ | 1,022kcal | 820円(店内) 805円(持ち帰り) |
2024年7月~ | 1,022kcal | 872円(店内) 856円(持ち帰り) |
豚丼(並盛) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2004年3月~ | ― | 320円 |
2005年10月~ | 604kcal | 330円 |
2009年2月~ | 627kcal | 330円 |
2010年2月時点 | 712kcal | 330円 |
2011年12月~ | ― | 販売終了 |
2016年4月~ | 736kcal | 330円 |
2017年7月時点 | 590kcal | 330円 |
2018年3月~ | 604kcal | 350円 |
2019年10月~ | 709kcal | 371円(店内) 365円(持ち帰り) |
2021年1月~ | 601kcal | 387円(店内) 380円(持ち帰り) |
2021年10月~ | 601kcal | 393円(店内) 386円(持ち帰り) |
2022年10月~ | 601kcal | 415円(店内) 408円(持ち帰り) |
2023年10月~ | 576kcal | 435円(店内) 427円(持ち帰り) |
2024年7月~ | 576kcal | 465円(店内) 456円(持ち帰り) |
納豆定食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | 629kcal | 370円 |
2003年8月時点 | 630kcal | 370円 |
2008年3月~ | 609kcal | 370円 |
2009年2月~ | 632kcal | 370円 |
2011年7月時点 | 549kcal | 350円 |
2013年4月~ | 601kcal | 350円 |
2014年4月~ | 597kcal | 370円 |
2015年6月~ | 597kcal | 360円 |
2019年2月時点 | 595kcal | 360円 |
2019年10月~ | 595kcal | 371円 |
2022年10月~ | 595kcal | 399円 |
2023年10月~ | 543kcal | 430円 |
焼魚定食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | 526kcal | 400円 |
2003年8月時点 | 530kcal | 400円 |
2008年3月~ | 509kcal | 400円 |
2009年2月~ | 532kcal | 400円 |
2011年7月時点 | 462kcal | 380円 |
2013年4月~ | 515kcal | 380円 |
2014年4月~ | 511kcal | 400円 |
2015年6月~ | 555kcal | 450円 |
2019年2月時点 | 599kcal | 450円 |
2019年10月~ | 566kcal | 470円 |
2022年10月~ | 566kcal | 499円 |
2023年10月~ | 501kcal | 530円 |
特朝定食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | 731kcal | 490円 |
2003年8月時点 | 730kcal | 490円 |
2008年3月~ | 709kcal | 490円 |
2009年2月~ | 732kcal | 490円 |
2011年7月時点 | 660kcal | 490円 |
2013年4月~ | 712kcal | 490円 |
2014年4月~ | 708kcal | 500円 |
2015年6月~ | 752kcal | 550円 |
2019年2月時点 | 781kcal | 550円 |
2019年10月~ | 773kcal | 580円 |
2022年10月~ | 773kcal | 599円 |
2023年10月~ | 676kcal | 630円 |
ポテトサラダ | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | 234kcal | 200円 |
2001年8月~ | 107kcal | 120円 |
2005年11月~ | 95kcal | 120円 |
2010年3月~ | ― | 販売終了 |
2013年11月~ | 111kcal | 120円 |
2014年4月~ | 111kcal | 130円 |
2014年12月~ | 123kcal | 130円 |
2019年5月~ | 122kcal | 140円 |
2019年10月~ | 122kcal | 143円(店内) 140円(持ち帰り) |
2020年10月~ | 124kcal | 151円(店内) 149円(持ち帰り) |
2022年10月~ | 95kcal | 184円(店内) 181円(持ち帰り) |
ごぼうサラダ | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | 242kcal | 200円 |
2001年8月~ | 95kcal | 120円 |
2005年11月 | 78kcal | 120円 |
2010年3月~ | ― | 販売終了 |
2013年11月~ | 71kcal | 120円 |
2014年4月~ | 71kcal | 130円 |
2014年12月~ | 85kcal | 130円 |
2019年5月~ | 70kcal | 140円 |
2019年10月~ | 70kcal | 143円(店内) 140円(持ち帰り) |
2020年10月~ | 72kcal | 151円(店内) 149円(持ち帰り) |
2022年~ | 販売終了 |
みそ汁 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | 40kcal | 50円 |
2008年3月~ | 20kcal | 50円 |
2014年4月~ | 20kcal | 60円 |
2019年5月~ | 20kcal | 70円 |
2019年10月~ | 20kcal | 71円(店内) 70円(持ち帰り) |
2020年10月~ | 20kcal | 74円(店内) 73円(持ち帰り) |
2023年10月~ | 20kcal | 85円(店内) 84円(持ち帰り) |
参考サイト | |
---|---|
吉野家の牛丼長期価格推移 | milize |
吉野家公式サイト | 吉野家 |
2022年10月 並盛448円に値上げ | 吉野家 プレスリリース |
2023年10月 並盛468円に値上げ | 吉野家 プレスリリース |
2024年7月 並盛498円に値上げ | 吉野家 プレスリリース |
吉野家の値上げ・値下げ解説
手軽に食べられる日本食のファーストフードとして確固たる地位を築いている牛丼チェーン。その中でも吉野家は長い歴史と確固たるファンを獲得している最もポピュラーな牛丼屋といえるでしょう。
しかし、歴史がある割に牛丼の価格は迷走してきた印象。デフレ時代にはマクドナルドと共に価格破壊に勤しみ自らの首を絞めた印象も。そんな吉野家の牛丼の値上げや値下げの歴史を掘り下げてみたいと思います。
基本的には過去ログから公式サイトを確認できる1999年以降の価格を掲載。メニューは昔も今も存在する定番の牛丼や定食、サイドメニューに絞っています。
1999年以降は価格に加え、カロリーに大きな変化があった場合は可能な限り併載。金額的な値上げや値下げだけでなく、内容量の増減からステルス値上げやステルス値下げも読み取ってもらえれば幸いです。
さて、吉野家において最もオーソドックスな商品である牛丼並盛の価格推移を見ていくと、1990年からの約10年間を除き400円未満に抑えていることが分かります。280円の印象が強い人もいるでしょう。
一方でカロリーはBSE問題の販売終了から復活した2006年から130kcalほど跳ね上がっています。具が増えたのか、ご飯が増えたのか、はたまた脂身や砂糖が増えたのかは分かりませんが、消費者としては嬉しい限り。
カロリー気にする人にとっては複雑ですけどね。
吉野家は値上げや値下げを繰り返してきた歴史があるものの、長い目で見ればやや値上げ傾向。特にポテトサラダやごぼうサラダ、みそ汁などは1999年時点より大幅に内容が減っている。結構なステルス値上げといえるでしょう。
また、2019年の消費税10%導入時に便乗値上げした商品が多いのも印象が悪い。ライバルであるすき家や松屋がイートインとテイクアウトの価格に差を付け実質値下げしてまで価格維持したのとは対照的です。
とはいえ、定食含めご飯ものの値上げは最小限に抑えている印象。食料品や日用品、他の外食チェーンに比べればかなり良心的かと。それでも吉野家は他の牛丼チェーンに比べるとちょっと高い。
また、2020年10月にはポテトサラダやごぼうサラダ、みそ汁などのサイドメニューを5%前後値上げし、2021年1月には豚丼の値上げ、そして2021年10月は牛丼並盛を39円値上げし426円、特盛は83円アップの778円に。
とうとう大台である400円を超えてしまった牛丼並盛。しかしここで止まるような吉野家ではございませんことよ。
1年後の2022年10月に牛丼並盛は税込448円になり、さらに1年後の2023年10月には468円に値上げ。こりゃ500円も見えてきたぞ。
それから1年も経たない2024年7月も値上げを行い、丼物は30~50円ほど、朝定食以外の定食に至っては約80円の値上げ。これにより牛丼並盛は498円に。吉野家の象徴である牛丼並盛はどうにかワンコインを死守したって感じ。
牛丼並盛を280円で食べられた時が懐かしいわ。
私が牛丼屋に行ったらほぼ100%頼む「牛丼並盛+味噌汁+サラダ」のセットは吉野家なら704円。すき家は630円。イートインでみそ汁が付く松屋なら580円。う~む…ずいぶん差が開いてきたな。
「牛丼はやっぱり吉野家が美味しい」という人も多いため、このくらいの価格差なら許容範囲…なのか? すき家の濃い味付けは好みが分かれるところだし。個人的には味が吉野家に似ていて、サラダセット付けて100円以上安い松屋で十分かな。
2013年頃からじわりじわりと値上げしており、サイドメニューとのセット価格も値上げしているため「結構高くなったな」と感じる吉野家。
以前は非常に安価なイメージだったが、現在は数多存在するワンコインランチを提供する店より高くなってしまった。個人的には牛丼並盛サラダセットに700円も出す気にはならない。
低密度の外国産牛バラ肉と中国産タマネギ煮込みをご飯の上に乗せただけのジャンクフードが偉くなったもんだなぁ。