ミスタードーナツの値上げ・値下げ情報
運営会社 | 株式会社ダスキン |
---|---|
店名 | ミスタードーナツ |
創業 | 1971年4月 |
フレンチクルーラー | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | ―kcal | 115円 |
2002年6月時点 | 193kcal | 115円 |
2008年2月~ | 161kcal | 126円 |
2013年12月~ | 170kcal | 136円 |
2014年4月~ | 169kcal | 140円 |
2016年11月~ | 170kcal | 108円 |
2019年10月~ | 170kcal | 108円(持ち帰り) 110円(店内) |
2020年3月~ | 154kcal | 118円(持ち帰り) 121円(店内) |
2022年3月~ | 154kcal | 129円(持ち帰り) 132円(店内) |
2022年11月~ | 154kcal | 151円(持ち帰り) 154円(店内) |
2024年7月~ | 154kcal | 162円(持ち帰り) 165円(店内) |
エンゼルフレンチ | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | ―kcal | 136円 |
2002年6月時点 | 210kcal | 136円 |
2008年2月~ | 176kcal | 147円 |
2013年12月~ | 202kcal | 157円 |
2014年4月~ | 201kcal | 162円 |
2016年11月~ | 201kcal | 140円 |
2019年10月~ | 200kcal | 140円(持ち帰り) 143円(店内) |
2020年3月~ | 192kcal | 151円(持ち帰り) 154円(店内) |
2022年3月~ | 192kcal | 162円(持ち帰り) 165円(店内) |
2024年7月~ | 192kcal | 172円(持ち帰り) 176円(店内) |
オールドファッション | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | ―kcal | 115円 |
2002年6月時点 | 299kcal | 115円 |
2008年2月~ | 290kcal | 126円 |
2013年12月~ | 318kcal | 136円 |
2014年4月~ | 318kcal | 140円 |
2016年11月~ | 328kcal | 108円 |
2019年5月~ | 293kcal | 118円 |
2019年10月~ | 293kcal | 118円(持ち帰り) 121円(店内) |
2022年3月~ | 293kcal | 129円(持ち帰り) 132円(店内) |
2022年11月~ | 293kcal | 151円(持ち帰り) 154円(店内) |
2024年7月~ | 293kcal | 162円(持ち帰り) 165円(店内) |
チョコファッション | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | ―kcal | 126円 |
2002年6月時点 | 331kcal | 126円 |
2008年2月~ | 321kcal | 136円 |
2013年12月~ | 353kcal | 147円 |
2014年4月~ | 353kcal | 151円 |
2016年11月~ | 364kcal | 129円 |
2019年5月~ | 330kcal | 140円 |
2019年10月~ | 330kcal | 140円(持ち帰り) 143円(店内) |
2022年3月~ | 330kcal | 151円(持ち帰り) 154円(店内) |
2022年11月~ | 330kcal | 162円(持ち帰り) 165円(店内) |
2024年7月~ | 330kcal | 172円(持ち帰り) 176円(店内) |
ポン・デ・リング | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2003年4月~ | 219kcal | 105円 |
2008年2月~ | 226kcal | 126円 |
2014年4月~ | 233kcal | 129円 |
2015年4月~ | 232kcal | 140円 |
2016年11月~ | 232kcal | 108円 |
2019年10月~ | 232kcal | 108円(持ち帰り) 110円(店内) |
2020年1月~ | 219kcal | 118円(持ち帰り) 121円(店内) |
2022年3月~ | 219kcal | 129円(持ち帰り) 132円(店内) |
2022年11月~ | 217kcal | 151円(持ち帰り) 154円(店内) |
2024年7月~ | 217kcal | 162円(持ち帰り) 165円(店内) |
ハニーディップ | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | ―kcal | 94円 |
2002年6月時点 | 207kcal | 94円 |
2007年9月~ | 215kcal | 126円 |
2008年11月~ | 194kcal | 115円 |
2014年4月~ | 238kcal | 118円 |
2015年4月~ | 235kcal | 129円 |
2016年11月~ | 230kcal | 108円 |
2019年10月~ | 230kcal | 108円(持ち帰り) 110円(店内) |
2021年3月~ | 202kcal | 118円(持ち帰り) 121円(店内) |
2022年3月~ | 202kcal | 129円(持ち帰り) 132円(店内) |
2022年11月~ | 202kcal | 151円(持ち帰り) 154円(店内) |
2024年7月~ | 202kcal | 162円(持ち帰り) 165円(店内) |
チョコリング | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | ―kcal | 105円 |
2002年6月時点 | 233kcal | 105円 |
2007年9月~ | 233kcal | 136円 |
2008年11月~ | 220kcal | 126円 |
2014年4月~ | 271kcal | 129円 |
2015年4月~ | 273kcal | 140円 |
2016年11月~ | 268kcal | 129円 |
2019年10月~ | 268kcal | 129円(持ち帰り) 132円(店内) |
2021年3月~ | 238kcal | 140円(持ち帰り) 143円(店内) |
2022年3月~ | 238kcal | 151円(持ち帰り) 154円(店内) |
2022年11月~ | 238kcal | 162円(持ち帰り) 165円(店内) |
2024年7月~ | 238kcal | 172円(持ち帰り) 176円(店内) |
エンゼルクリーム | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | ―kcal | 115円 |
2002年6月時点 | 272kcal | 115円 |
2008年1月~ | 217kcal | 147円 |
2008年11月~ | 192kcal | 136円 |
2013年12月~ | 206kcal | 147円 |
2014年4月~ | 206kcal | 151円 |
2016年11月~ | 206kcal | 129円 |
2019年10月~ | 204kcal | 129円(持ち帰り) 132円(店内) |
2021年3月~ | 201kcal | 140円(持ち帰り) 143円(店内) |
2022年3月~ | 201kcal | 151円(持ち帰り) 154円(店内) |
2022年11月~ | 201kcal | 162円(持ち帰り) 165円(店内) |
2024年7月~ | 201kcal | 172円(持ち帰り) 176円(店内) |
チョコレート | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | ―kcal | 105円 |
2002年6月時点 | 247kcal | 105円 |
2008年2月~ | 266kcal | 115円 |
2008年4月~ | 266kcal | 126円 |
2009年5月~ | 237kcal | 105円 |
2014年4月~ | 285kcal | 108円 |
2015年4月~ | 253kcal | 118円 |
2016年11月~ | 252kcal | 108円 |
2019年5月~ | 239kcal | 118円 |
2019年10月~ | 239kcal | 118円(持ち帰り) 121円(店内) |
2022年3月~ | 239kcal | 129円(持ち帰り) 132円(店内) |
2022年11月~ | 239kcal | 151円(持ち帰り) 154円(店内) |
2024年7月~ | 239kcal | 162円(持ち帰り) 165円(店内) |
ココナツチョコレート | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | ―kcal | 115円 |
2002年6月時点 | 269kcal | 115円 |
2008年4月~ | 289kcal | 136円 |
2009年5月~ | 256kcal | 115円 |
2014年4月~ | 303kcal | 118円 |
2015年4月~ | 269kcal | 129円 |
2019年5月~ | 259kcal | 140円 |
2019年10月~ | 259kcal | 140円(持ち帰り) 143円(店内) |
2022年3月~ | 259kcal | 151円(持ち帰り) 154円(店内) |
2022年11月~ | 259kcal | 162円(持ち帰り) 165円(店内) |
2024年7月~ | 259kcal | 172円(持ち帰り) 176円(店内) |
ダブルチョコレート | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | ―kcal | 115円 |
2002年6月時点 | 271kcal | 115円 |
2008年2月~ | 286kcal | 136円 |
2009年5月~ | 259kcal | 115円 |
2014年4月~ | 297kcal | 118円 |
2015年4月~ | 267kcal | 129円 |
2019年5月~ | 265kcal | 140円 |
2019年10月~ | 265kcal | 140円(持ち帰り) 143円(店内) |
2022年3月~ | 265kcal | 151円(持ち帰り) 154円(店内) |
2022年11月~ | 265kcal | 162円(持ち帰り) 165円(店内) |
2024年7月~ | 265kcal | 172円(持ち帰り) 176円(店内) |
ハニーチュロ | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | ―kcal | 126円 |
2002年6月時点 | 229kcal | 126円 |
2013年12月~ | 217kcal | 136円 |
2014年4月~ | 217kcal | 140円 |
2016年11月~ | 216kcal | 129円 |
2019年10月~ | 216kcal | 129円(持ち帰り) 132円(店内) |
2022年3月~ | 216kcal | 140円(持ち帰り) 143円(店内) |
2022年11月~ | 216kcal | 151円(持ち帰り) 154円(店内) |
2024年7月~ | 216kcal | 162円(持ち帰り) 165円(店内) |
ドーナツポップ(ミスドビッツ)6個 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | ―kcal | 210円 |
2002年6月時点 | 296kcal | 210円 |
2013年11月~ | 310kcal | 231円 |
2014年4月~ | 337kcal | 237円 |
2015年5月~ | 321kcal | 226円 |
ドーナツポップ 8個 | ||
2016年7月~ | 約400kcal | 270円 |
2022年3月~ | 約400kcal | 291円(持ち帰り) 297円(店内) |
2022年11月~ | 約400kcal | 302円(持ち帰り) 308円(店内) |
ホット・スイーツパイ(りんご) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | ―kcal | 147円 |
2002年6月時点 | 259kcal | 147円 |
2005年6月~ | 246kcal | 189円 |
2008年11月~ | 259kcal | 147円 |
2014年4月~ | 164kcal | 151円 |
2018年5月~ | 294kcal | 216円 |
2019年10月~ | 264kcal | 216円(持ち帰り) 220円(店内) |
2022年3月~ | 264kcal | 226円(持ち帰り) 231円(店内) |
2022年11月~ | 264kcal | 237円(持ち帰り) 242円(店内) |
汁そば | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | ―kcal | 315円 |
2003年6月時点 | 217kcal | 315円 |
2013年12月~ | 232kcal | 326円 |
2014年4月~ | 232kcal | 334円 |
2019年10月~ | 231kcal | 341円(店内) |
担々麺 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
1999年11月時点 | ―kcal | 388円 |
2003年3月時点 | 311kcal | 399円 |
2013年12月~ | 515kcal | 409円 |
2014年4月~ | 515kcal | 421円 |
2019年10月~ | 571kcal | 495円(店内) |
2020年10月~ | 540kcal | 583円(店内) |
参考サイト | |
---|---|
公式サイト | ミスタードーナツ |
1999年11月時点の価格 | ミスタードーナツ公式サイト |
2008年2月 値上げ | ミスタードーナツ ニュースリリース |
2008年11月 一部値下げ | ミスタードーナツ ニュースリリース |
2013年12月 値上げ | ミスタードーナツ ニュースリリース |
2015年4月 値上げ | ミスタードーナツ ニュースリリース |
2016年11月 大幅値下げ | ミスタードーナツ ニュースリリース |
2021年3月 6種を値上げ | ミスタードーナツ ニュースリリース |
2022年3月 ドーナツ値上げ | ミスタードーナツ ニュースリリース |
2022年11月 値上げ | ミスタードーナツ ニュースリリース |
2024年7月 値上げ | ミスタードーナツ ニュースリリース |
ミスタードーナツの値上げ・値下げ解説
アメリカなど欧米のクソ甘いドーナツと違い、日本人の味覚に合わせた適度な甘さと軽い食感を併せ持つドーナツを提供するミスタードーナツ。いや、それでも十分甘いんだけどね。
そんなミスド、1999年から価格や値上げの推移を見てみると思った以上に価格が変わっていないことが分かります。ド定番であるオールドファッションとフレンチクルーラーは消費税を除くと2022年まで完全に据え置きだったからね。
それ以外の商品も20年間で1~2割程度の値上げに留めており、目立った量の減少(ステルス値上げ)もない…頑張ってるね、ミスタードーナツ。
しかしそれはあくまでも“2000年頃と現在を比較して”の話。2007年頃から明らかに値上げ路線に舵を切っており、多くの商品は今より20円程度高い値札をぶら下げていました。
ここ10年以上ミスドのドーナツを食べることはなかったからこんなに値上げされていたの知らなかったよ。フレンチクルーラーやオールドファッションが140円になっていた時期があったなんて…
状況が大きく変わったのは2016年11月。それまでの値上げ路線を改め大半のメニューを大きく値下げしたのです。もちろん量を減らすようなせこいこともしていない、完全なる値下げです。
その理由について、ミスタードーナツは「いつでもおいしいいドーナツをより幅広い方々に楽しんでいただく目的」としている。しかし、これまで人件費や原材料費の高騰を理由に値上げしてきたくせに、“今さら何言ってんだ感”は拭えない。
2016年の大幅値下げの本当の目的はセブンイレブンなどコンビニ大手がドーナツ販売に力を入れだしたからに他ならないでしょう。
なぜなら、2016年といえばアベノミクスにより人件費や原材料費がどんどん上がっていた時期なのですから。本当であれば値下げどころか値上げしたいはずなのに、それでも値下げしなければならない理由なんてそれしか思い浮かばない。
また、値下げと同時にこれまで頻繁に行っていた100円セールを廃止しています。定期的にセールをやると、その時しか買わない人が増えるため、この経営判断は正しいと言えるでしょう。
もちろん貧乏人の私もそのクチ。20年くらい前は100円セールどころか65円セールを行うことがあり、その時だけ買っていた記憶が。そうか、ミスドで買わなくなったのは65円セールがなくなり「100円セール?高っ!」って感じたからだわ。
いや、確かにミスドのドーナツは美味しんだけどね。定番のフレンチクルーラーやオールドファッション、ポンデリングは今でも食べたいと思うわ。
でも近年はホットケーキミックスや小麦粉を使い、おからやココア、よもぎ、さつまいもなどなど色々混ぜた甘さ控えめのドーナツを自作するので、1個120円でも高いと感じてしまう。しかも高カロリー…おいそれと手が出せない。
2021年3月にはイースト生地のリニューアルを機に6種のドーナツを値上げ。ハニーディップとシュガーレイズドが税別100円から110円に、チョコリング、ストロベリーリング、エンゼルクリーム、カスタードクリームが税別120円から130円へ。
この値上げの理由として、「イースト生地を改良したことでしっとり感を残しつつふんわり食感をアップさせ、優しい口溶けを味わうことができる」と謳っているが、それぞれの栄養成分を見てみると…
軒並みカロリー大幅減。エンゼルクリームとカスタードクリーム以外のすべては脂質が大幅に減っており、これがカロリー減の要因となっている。
これだけ脂質が減るということは、生地に練り込むバターやマーガリンなどの油脂類を減らした可能性が高い。お菓子の生地は配合している油脂が多い方がしっとり軟らかくなるなど、嗜好性が高くなるのが一般的。
練り込む油脂を減らすことでコストダウンしながら、“改良”を前面に押し出して値上げ。カロリーが減るのは単純に嬉しいものの、お菓子のセオリーからすると脂質が減って美味しくなるとは考えづらい。
ミスドはコストを減らしつつ値上げもしてほくほく。消費者は不味くなったものを高い価格で買わされてしょんぼり。こんな構図か。
また、2022年3月からドーナツ全品を10円値上げし、これによって2014~2015年頃の“高いミスド”に逆戻り。値上げの理由として、小麦粉や食用油、物流費の高騰を挙げています。
小麦に関しては2021年10月に政府売渡価格が一気に20%近く上昇したものの、近年は値下がり傾向にあったため、この大幅値上げでも2014~2015年あたりの小麦価格とほぼ同水準なんですよね。
ただ、食用油の原料となる菜種や大豆価格は歴史的な高値になっているのは間違いないし、原油価格の上昇に加え新型コロナの影響により海上輸送の需要が急増した結果海上運賃も上昇しており、物流コストが上がっているのも確か。
さらに2022年11月にも値上げを行い、それまで税別120円だった定番商品「ポン・デ・リング」「フレンチクルーラー」「オールドファッション」などは一気に20円値上げして140円に。140円だった商品の多くは150円になった。
さらに2024年7月から10円値上げするってさ。あんなちっちゃいドーナツが1個税込160~180円か…ま、近年は同じく小麦原料であるパンの値上げも凄まじく、小さいパンでも200円とかする時代になってしまったからなぁ…
これだけ原材料価格や人件費などが上がり、かつ人件費もガンガン上がっている状況では致し方ないのだろうが…
でもね、新型コロナが落ち着き海上運賃や食用油の価格が下落してきても、ドーナツの価格を下げることは絶対にしないんだよね。経済的にはデフレに繋がる値下げは安易に行うべきではないんだろうが、消費者としては腹立たしいよね。
つい数年前までのミスタードーナツは値上げ幅を最小限に抑え、量を減らすステルス値上げもほとんど確認できない優良なファストフードだったのは間違いない。しかしそれも過去の話であり、近年は値上げ値上げまた値上げ。
まあ、値上げしようがしまいが私は行かないからどうでもいいんだけどね。