松屋の値上げ・値下げ情報
運営会社 | 株式会社松屋フーズ |
---|---|
店名 | 松屋 |
創業 | 1968年6月 |
牛めし(並盛) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
~2000年8月 | ― | 400円 |
2000年9月~ | 710kcal | 290円 |
2004年2月~ | ― | 販売休止 |
2004年10月~ | 667kcal | 390円 |
2005年9月~ | 671kcal | 350円 |
2008年9月~ | 790kcal | 380円 |
2009年12月~ | 766kcal | 320円 |
2012年1月~ | 758kcal | 280円 |
2014年4月~ | 764kcal | 290円 |
2014年7月~ | 743kcal 737kcal(プレ) |
290円 380円(プレ) |
2018年4月~ | 709kcal 711kcal(プレ) |
320円 380円(プレ) |
2021年9月~ | 693kcal | 380円 |
2023年3月~ | 693kcal | 400円 |
2024年7月~ | 715kcal | 430円 |
牛めし(大盛) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
~2000年8月 | ― | 500円 |
2000年9月~ | 945kcal | 390円 |
2004年2月~ | ― | 販売休止 |
2004年10月~ | 896kcal | 490円 |
2005年9月~ | 891kcal | 450円 |
2006年6月~ | 908kcal | 480円 |
2008年9月~ | 1,014kcal | 480円 |
2009年12月~ | 985kcal | 420円 |
2012年1月~ | 984kcal | 380円 |
2014年4月~ | 984kcal | 390円 |
2014年7月~ | 968kcal 962kcal(プレ) |
390円 520円(プレ) |
2018年4月~ | 945kcal 948kcal(プレ) |
430円 530円(プレ) |
2021年9月~ | 955kcal | 530円 |
2023年3月~ | 955kcal | 560円 |
2024年7月~ | 961kcal | 630円 |
牛焼ビビン丼(並盛) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2004年6月~ | 692kcal | 430円 |
2004年8月~ | 692kcal | 390円 |
2008年9月~ | 827kcal | 430円 |
2014年4月~ | 777kcal | 450円 |
2017年8月~ | ― | 販売終了 |
2019年9月~ | 792kcal | 490円 |
2019年10月~ | 792kcal | 500円 |
2021年3月~ | 826kcal | 550円 |
2021年8月~ | 826kcal | 580円 |
2023年3月~ | 828kcal | 590円 |
2024年7月~ | 811kcal | 690円 |
カレー(並盛) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2000年時点 | ― | 430円 |
2001年10月~ | 740kcal | 290円 |
2003年9月~ | 703kcal | 390円 |
2003年12月~ | 649kcal | 290円 |
2007年3月~ | 688kcal | 350円 |
2012年4月~ | 683kcal | 330円 |
2012年7月~ | 727kcal | 350円 |
2014年4月~ | 696kcal | 370円 |
2014年7月~ | 661kcal | 330円 |
2017年3月~ | 655kcal | 380円 |
2019年~ | 655kcal | 390円 |
創業ビーフカレー | ||
2019年12月~ | 735kcal | 490円 |
オリジナルカレー | ||
2022年4月~ | 640kcal | 480円 |
松屋ビーフカレー | ||
2023年1月~ | 822kcal | 680円 |
2023年8月~ | 783kcal | 580円 |
チキンカレー | ||
2024年7月~ | 856kcal | 480円 |
カレギュウ(並盛) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2000年時点 | 943kcal | 520円 |
2004年2月~ | ― | 販売休止 |
2005年9月~ | 908kcal | 500円 |
2007年3月~ | ― | 販売休止 |
2008年~ | 1,000kcal | 580円 |
2008年9月~ | 1,030kcal | 610円 |
2009年12月~ | 988kcal | 580円 |
2012年1月~ | 1,027kcal | 560円 |
2012年7月~ | 993kcal | 530円 |
2014年4月~ | 962kcal | 560円 |
2014年7月~ | 832kcal | 500円 |
2017年3月~ | 931kcal | 550円 |
2019年6月~ | 1,011kcal | 660円 |
2021年9月~ | 1,013kcal | 720円 |
2022年5月~ | 953kcal | 680円 |
2023年1月~ | 1,115kcal | 880円 |
2023年8月~ | 1,073kcal | 830円 |
2024年7月~ | 1,150kcal | 850円 |
牛焼肉定食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2000年時点 | 1,026kcal | 580円 |
2004年2月~ | ― | 販売休止 |
2004年5月~ | 1,007kcal | 630円 |
2005年9月~ | 912kcal | 630円 |
2012年1月~ | 951kcal | 580円 |
2014年4月~ | 935kcal | 590円 |
2018年4月~ | 783kcal | 600円 |
2021年8月~ | 771kcal | 650円 |
2022年5月~ | 771kcal | 690円 |
2024年4月~ | 748kcal | 790円 |
2024年7月~ | 748kcal | 840円 |
カルビ焼肉定食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2000年時点 | 1,062kcal | 580円 |
2004年2月~ | ― | 販売休止 |
2004年5月~ | 997kcal | 680円 |
2005年9月~ | 988kcal | 680円 |
2012年1月~ | 959kcal | 630円 |
2018年4月~ | 919kcal | 650円 |
2019年10月~ | 902kcal | 660円 |
2022年5月~ | 902kcal | 730円 |
2024年4月~ | 888kcal | 830円 |
2024年7月~ | 888kcal | 880円 |
豚の生姜焼定食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2000年時点 | 755kcal | 550円 |
2005年9月~ | 792kcal | 550円 |
2006年8月~ | 848kcal | 500円 |
2007年4月~ | 729kcal | 580円 |
2012年1月~ | 798kcal | 490円 |
2012年11月~ | 927kcal | 580円 |
2014年4月~ | 933kcal | 590円 |
2016年4月~ | 861kcal | 630円 |
2019年2月~ | 1,124kcal | 650円 |
2019年10月~ | 1,107kcal | 660円 |
2021年2月~ | 995kcal | 730円 |
2023年2月~ | 販売終了 |
得朝牛皿定食(旧牛小鉢朝定食・定番朝定食) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2000年時点 | 600kcal | 350円 |
2014年4月~ | 548kcal | 360円 |
牛小鉢朝定食 | ||
2022年~ | 601kcal | 350円 |
2023年3月~ | 601kcal | 380円 |
得朝牛皿定食 | ||
2023年11月~ | 593kcal | 380円 |
2024年7月~ | 589kcal | 390円 |
焼鮭朝定食(さけ定食) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2000年時点 | 642kcal | 430円 |
2002年11月~ | ― | 販売終了 |
2005年9月~ | 632kcal | 490円 |
2011年11月~ | 590kcal | 440円 |
2014年4月~ | 572kcal | 450円 |
2019年10月~ | 524kcal | 460円 |
2020年11月~ | 536kcal | 490円 |
2022年~ | 540kcal | 590円 |
2023年9月~ | 523kcal | 630円 |
2024年7月~ | 517kcal | 680円 |
生野菜 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2000年時点 | 62kcal | 100円 |
2003年8月~ | 49kcal | 100円 |
2005年3月~ | 40kcal | 100円 |
2016年~ | 25kcal | 110円 |
2020年8月~ | 24kcal | 130円 |
2023年9月~ | 24kcal | 140円 |
2024年7月~ | 24kcal | 150円 |
参考サイト | |
---|---|
松屋の牛丼長期価格推移 | milize |
松家公式サイト | 松屋 |
2021年 プレミアム牛めし廃止で値上げ | 松屋 ニュースリリース |
2022年 値上げ | 松屋 ニュースリリース |
2023年3月 牛めし(並)400円 | 松屋 ニュースリリース |
2023年9月 チーズ牛めしや焼鮭定食など値上げ | 松屋 ニュースリリース |
2024年4月 定食100円の大幅値上げ | 松屋 ニュースリリース |
松屋の値上げ・値下げ解説
牛丼チェーン御三家の一角である松屋。食券を取り入れ、イートインでは無料でみそ汁が付いてくるなど、吉野家やすき家とは一線を画す面も。
松屋は他のチェーン同様激しい価格戦争の中値上げや値下げを繰り返しています。2000年頃からの主なメニューの価格推移を見てみましょう。
ちなみに、カレーに関してはビーフカレーになったり、安価なチキンカレーになったりと入れ替わりが激しいため、ベースとなる最安値のカレーの価格を掲載しています。
松屋のメニューの全体的な価格推移を見てみると、基本は値上げ傾向であるものの、朝食メニューや生野菜、牛焼肉定食などは極力値上げを抑えている印象を受けます。
しかしカロリー…つまり内容量の減少は激しい。2000年初頭には1,000kcal以上あった牛焼肉定食はいまや800kcalにも満たず、2021年には「アンガス牛100%にしました!」という体で50円値上げして650円。
2022年5月に690円、2024年4月には一気に100円値上げして790円、その3か月後の2024年7月には840円に値上げだよ。
生野菜に至っては2000年に62kcalだったものが現在24kcalですよ。しかもこちらも2021年130円、2023年140円、2024年には150円に値上げ。
一方で豚の生姜焼定食は価格こそ2012年の490円を底に段階的に値上げされているものの、カロリーの増えっぷりも激しい。比較的カロリーが多めのロース肉とはいえ約1,100kcalはなかなかにボリューミー。
かと思いきや、2020年11月に「厚切り豚生姜焼き定食」にリニューアルし、カロリーは995kcalに減少したのに対し、価格は70円も値上げして730円に。「厚切り」とか言いながら量をガッツリ減らした鬼畜仕様ですね。
そして2023年にこの豚生姜焼き定食は販売終了。その穴を補うように「豚焼肉定食」が登場するも、こいつのカロリーは選べる小鉢を含めても700kcal弱で価格は740円。その後「豚カルビ焼肉定食」に姿を変え690円になるも…
利幅の薄い厚切りの生姜焼きを無くし、利幅の大きいペラペラ肉の豚焼肉定食にしたといったところだろう。
近年はカレーも酷い。2019年に創業ビーフカレーが登場し価格が一気に490円に値上がりしてしまったためお得感がなくなり、2023年1月からは680円の「松屋ビーフカレー」が最安値カレーにこれに伴ってカレギュウは680円から880円に、ハンバーグカレーは730円から880円に値上げ。
しかし、牛丼屋の安いカレーに慣れ親しんだ人に対し“680円の平凡なカレー”は刺さらなかったのだろう。2023年に580円へと値下げしたのち、2024年には「チキンカレー」にグレードダウンして480円に値下げ。
2022年頃に比べカロリーが150~200kcalほど増えているので、ボリュームもアップしているんだろうが…2024年に松屋ビーフカレーからチキンカレーに変更された際、さらにカロリーが増えているんですよね。
一般的にカロリーが高いビーフからヘルシーなチキンに変更すればカロリーは減るはずなんだが…ということで、ビーフカレー時と現在のチキンカレーの栄養成分を比べてみたら…
…なるほど、油をドボドボ追加してるのね。
単純にビーフからチキンに変更したら脂肪分は減るだろうし、それも含めて“味のパンチ力”が減少しまうから、大量に油脂を追加してコクを補ったって感じか。消費者の健康など二の次三の次なのは言うまでもない。
まあ、みんな大好き日本のカレーって油と小麦粉がメインなんだよね。市販のカレールーの原材料を見ても、ほとんどの商品は食用油脂か小麦粉が使用量のトップ2。ルーは4割油脂、4割小麦粉と思っていい。
それが日本人が大好きな「ジャパニーズカレー」の正体。でも美味いんだよなぁ…
それにしたって具がほとんど入っていないカレー1人前の脂質量が40gというのはちと異常。しかもこれがチキンカレーだというのだから、とにかくコストを抑えて手っ取り早くパンチのあるコクを演出したかったのだろう。
具なし油たっぷりの“安物感”満載のチキンカレーが480円…290円で食べられた時代が懐かしいわ…まあそれでもCoCo壱番屋のシャバシャバポークカレー646円に比べれば安いんだけどね。
で、相次ぐメニュー値上げの理由は人件費と原材料費の高騰。定型文ではあるが仕方ないところでもある。実際人件費は確実に高くなっていますからね。
看板メニューである「牛めし」も現在は400円を突破し430円と値上げが激しくなってきている。とはいえ吉野家の498円に比べれば安いけどね。しかも店内で食べるならみそ汁まで付いてくるから、同じ430円のすき屋に比べてもお得感はある。
ただ、カレー同様280~290円で食べられた時代を知っているだけに、なんか釈然としない。
近年では牛めしの統合や値上げによりずいぶん高くなってしまったとはいえ、みそ汁がサービスされるイートインに限っては、私がいつも牛丼屋で食べているサラダとみそ汁のセットは松屋が580円と最安なのも事実。
そう考えると許容範囲か。なんかうまく丸め込まれているような気もするが…