カレーハウスCoCo壱番屋の値上げ情報
運営会社 | 株式会社壱番屋 |
---|---|
店名 | カレーハウスCoCo壱番屋 |
創業 | 1978年 |
ポークカレー | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
1978年~ | 300円 |
時期不明 | 380円 |
2003年2月時点 | 400円 |
2007年9月~ | 430円 都心部 450円 |
2014年4月~ | 442円 都心部 463円 |
2016年12月~ | 463円 都心部 484円 |
2019年3月~ | 484円 都心部 505円 |
2019年10月~ | 493円 都心部 514円 |
2022年6月~ | 526円 都心部 547円 |
2022年12月~ | 570円 都心部 591円 |
2024年8月~ | 646円 |
ビーフカレー | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
1978年~ | 480円 |
時期不明 | 550円 |
2003年2月時点 | 580円 |
2014年4月~ | 597円 |
2018年12月~ | 629円 |
2019年10月~ | 641円 |
2022年6月~ | 674円 |
2022年12月~ | 718円 |
2024年8月~ | 794円 |
ロースカツカレー | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
1978年~ | 520円 |
時期不明 | 600円 |
2003年2月時点 | 650円 |
2007年9月~ | 680円 都心部 700円 |
2014年4月~ | 700円 都心部 721円 |
2015年3月~ | 732円 都心部 753円 |
2016年12月~ | 753円 都心部 774円 |
2019年3月~ | 774円 都心部 795円 |
2019年10月~ | 788円 都心部 809円 |
2022年6月~ | 843円 都心部 864円 |
2022年12月~ | 907円 都心部 928円 |
2024年8月~ | 998円 |
フライドチキンカレー | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
時期不明 | 600円 |
2003年2月時点 | 600円 |
2007年9月~ | 630円 都心部 650円 |
2014年4月~ | 648円 都心部 669円 |
2015年3月~ | 680円 都心部 701円 |
2016年12月~ | 701円 都心部 722円 |
2019年3月~ | 722円 都心部 743円 |
2019年10月~ | 736円 都心部 757円 |
2022年6月~ | 780円 都心部 801円 |
2022年12月~ | 835円 都心部 856円 |
2024年8月~ | 951円 |
チキンカツカレー | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
2003年2月時点 | 650円 |
2007年9月~ | 680円 都心部 700円 |
2014年4月~ | 700円 都心部 721円 |
2015年3月~ | 732円 都心部 753円 |
2016年12月~ | 753円 都心部 774円 |
2019年3月~ | 774円 都心部 795円 |
2019年10月~ | 788円 都心部 809円 |
2022年6月~ | 832円 都心部 853円 |
2022年12月~ | 896円 都心部 917円 |
2024年8月~ | 994円 |
チキンにこみカレー | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
時期不明 | 550円 |
2003年2月時点 | 600円 |
2007年9月~ | 630円 都心部 650円 |
2014年4月~ | 648円 都心部 669円 |
2015年3月~ | 680円 都心部 701円 |
2016年12月~ | 701円 都心部 722円 |
2019年3月~ | 722円 都心部 743円 |
2019年10月~ | 736円 都心部 757円 |
2022年6月~ | 780円 都心部 801円 |
2022年12月~ | 836円 都心部 857円 |
2024年8月~ | 934円 |
ハンバーグカレー | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
1978年~ | 480円 |
時期不明 | 600円 |
2003年2月時点 | 650円 |
2007年9月~ | 680円 都心部 700円 |
2014年4月~ | 700円 都心部 721円 |
2016年12月~ | 721円 都心部 742円 |
2019年3月~ | 742円 都心部 763円 |
2019年10月~ | 755円 都心部 776円 |
2022年6月~ | 800円 都心部 821円 |
2022年12月~ | 854円 都心部 875円 |
2023年4月頃~ | レギュラーメニューから消滅 |
2024年8月~ | 976円 (ポークカレー+ハンバーグ×2) |
やさいカレー | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
時期不明 | 550円 |
2003年2月時点 | 600円 |
2007年9月~ | 630円 都心部 650円 |
2014年4月~ | 648円 都心部 669円 |
2016年12月~ | 689円 都心部 710円 |
2019年3月~ | 710円 都心部 731円 |
2019年10月~ | 724円 都心部 745円 |
2022年6月~ | 757円 都心部 778円 |
2022年12月~ | 820円 都心部 841円 |
2024年8月~ | 918円 |
メンチカツカレー | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
2003年2月時点 | 650円 |
2007年9月~ | 680円 都心部 700円 |
2014年4月~ | 700円 都心部 721円 |
2016年12月~ | 721円 都心部 742円 |
2019年3月~ | 742円 都心部 763円 |
2019年10月~ | 755円 都心部 776円 |
2022年6月~ | 799円 都心部 820円 |
2022年12月~ | 863円 都心部 884円 |
2024年8月~ | 939円 |
チーズカレー | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
1978年~ | 420円 |
時期不明 | 500円 |
2003年2月時点 | 550円 |
2007年9月~ | 610円 都心部 630円 |
2014年4月~ | 627円 都心部 648円 |
2015年3月~ | 649円 都心部 670円 |
2016年12月~ | 680円 都心部 701円 |
2019年3月~ | 701円 都心部 722円 |
2019年10月~ | 714円 都心部 735円 |
2022年6月~ | 748円 都心部 769円 |
2022年12月~ | 812円 都心部 833円 |
2024年8月~ | 910円 |
カレーうどん(期間限定込み) | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
2003年2月時点 | 500円 |
2005年10月~ | 650円 |
2012年9月~ | 680円 |
2014年4月~ | 699円 |
2019年10月~ | 712円 |
2022年6月~ | 739円 |
2022年12月~ | 783円 |
2024年8月~ | 850円くらい? |
ヤサイサラダ | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
2003年2月時点 | 180円 |
2014年4月~ | 185円 |
2019年10月~ | 189円 |
2022年6月~ | 170円 |
2022年12月~ | 180円 |
2024年8月~ | 230円 |
主要トッピング | |||||
---|---|---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||||
ハンバーグ | ロースカツ | ソーセージ | 半熟タマゴ | チーズ | |
2003年2月時点 | 250円 | 250円 | 250円 | 70円 | 150円 |
2007年9月~ | 250円 | 250円 | 250円 | 70円 | 180円 |
2014年4月~ | 258円 | 258円 | 258円 | 72円 | 185円 |
2015年3月~ | 258円 | 290円 | 290円 | 72円 | 207円 |
2016年12月~ | 258円 | 290円 | 290円 | 72円 | 217円 |
2019年10月~ | 262円 | 295円 | 295円 | 73円 | 221円 |
2022年6月~ | 274円 | 317円 | 306円 | 73円 | 222円 |
2022年12月~ | 284円 | 337円 | 316円 | 73円 | 242円 |
2024年8月~ | 330円 | 352円 | 348円 | 不明 | 264円 |
参考サイト | |
---|---|
公式サイト | カレーハウスCoCo壱番屋 |
過去のメニュー情報 | 新・チキタのクレオタトホホな毎日のブログ |
2007年9月 値上げ | CoCo一番屋公式サイト |
2015年3月 値上げ | CoCo一番屋公式サイト |
2016年12月 値上げ | CoCo一番屋公式サイト |
2019年3月 値上げ | CoCo一番屋公式サイト |
2022年6月 値上げ | CoCo一番屋 お知らせ |
2022年12月 値上げ | CoCo一番屋 お知らせ |
2024年8月 値上げ | CoCo一番屋 お知らせ |
カレーハウスCoCo壱番屋の値上げ解説
みんな大好きカレーハウスCoCo一番屋のカレー。強い特徴がないオーソドックスな味と、具がほとんどないシャバシャバ感、にもかかわらず決して安くない価格がステキな飲食店ですよね。
私は数年前に一度行ったっきり「二度と来るまい」と心に誓ったがな。
大した味じゃないのにやたらと高いと評判のCoCo壱番屋。それもそのはず、なかなかの勢いで値上げしていますからね。というわけで、ココイチの値上げっぷりを2000年頃からの価格推移で見てみましょう。
CoCo一番屋の看板メニューといえばポークカレー。一番安いし、多くのメニューのベースとなっている定番中の定番商品で、創業時は300円でした。それが2000年初頭頃には400円に。
まあこの時期は物価の上昇が激しいこともあり仕方ないところでしょう。
しかしその後は2007年に430円、2014年には本体価格は変わらないものの消費税増税により442円、2016年に463円、2019年には484円と着実に値上がりしています。消費税が10%になった2019年10月には軽減税率対象外のイートインが493円へ。
2022年6月からはさらに値上げし526円、2022年12月には一気に44円値上げして570円に。理由は原材料や資源、エネルギー価格の高騰によるコストアップとしています。
しかもこれ、地方の価格であり、東京23区や神奈川県の横浜市、川崎市など都市部にいたってはさらに21円高の591円。都市部の高い人件費などを転嫁した結果なのだろう。田舎もんの私は万々歳だな。超嬉しい。
さらにココイチの利益徹底主義がはっきりと見て取れたのが2024年8月の値上げ。
基本のポークカレーを都市部で55円値上げして646円、地方部では76円値上げして646円としたのです。そう、つまり地域別価格を廃止したわけだ。
都市部は人件費や土地代が高いことから「都市部はより高く」という考えのもと2007年から始めた地域別価格。しかしこれを廃止する2024年8月の価格改定では高い都市部の価格に統一するという信じられない対応。
ポークカレーは多くのメニューのベースとなっていることもあり、ポークカレーの値上げはイコール他のメニューの値上げを意味します。実際ロースカツカレーやハンバーグカレーなどもしっかり値上げされている。
当然ながらトッピングの価格も値上げしており、手仕込み系などを除いた主要トッピングで最も高いロースカツカレーは1,000円以内をギリギリ維持する998円に。ほとんどのカレーが900~1,000円ということになります。
値上げの理由は毎度毎度“人件費と食材価格の高騰”としています。まあこれ以外に説得力のある理由が見当たらないし、とりあえずこう言っておけば間違いないだろう的な安定の定型文ですな。
一方で評価できる点はサラダ類の価格をずっと据え置いているところ…だったのだが、約180円をずっと維持してきたヤサイサラダは2024年8月の値上げで一気に230円へ。
マクドナルドや牛丼チェーンなどが値下げを余儀なくされる場面においてもCoCo壱番屋は決して値下げしなかったあたり、安定した業績と人気を保っていたことの裏返しなのでしょう。だからこそ強気の値上げを繰り返していると。
これだけ値上げ値上げでもココイチ信者は足しげく通うのかね? もはやマゾだな。
貧乏人の私からすると、レトルト並の平凡なカレーを高い金払って食べる意味がいまいち分からない。
カレーなんて最低限玉ねぎとルーさえあれば30分~1時間程度でいっぱい作れるし、味が濃いだけに冷蔵庫などに余っているものを適当に入れても形になる。冷凍すればいつでも簡単に食べることができるのも大きなメリット。
スーパーで50~100円程度で買えるコロッケやメンチカツなどの総菜を乗せればボリューミーかつ安価なカレーのできあがりだよ。
店への往復時間やメニューを選ぶ時間、待ち時間等考えると、自分で作っても大して時間は変わらん。それで具たっぷりの安くて美味しいカレーが作れるのだから、なんでわざわざココイチに行くのだろう?
作ったり食器洗ったりが面倒?なら使い捨て紙皿にサトウのごはんと200~300円くらいのちょっとお高いレトルトカレーを盛り付けて食べればいいんじゃ…そっちのほうが満足度高い気がするんだけどな。
ま、このあたりは価値観の違いか。