ジョイフルの値上げ・ステルス値上げ情報
運営会社 | 株式会社ジョイフル |
---|---|
店名 | ジョイフル |
創業 | 1979年 |
ペッパーハンバーグ | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2003年6月時点 | 不明 | 481円 |
2004年4月~ | 不明 | 499円 |
2006年頃~ | 不明 | 399円 |
2006年12月時点 | 556kcal | 399円 |
2008年7月時点 | 534kcal | 399円 |
2010年3月時点 | 462kcal | 399円 |
2014年4月~ | 511kcal | 411円 |
2014年12月~ | 498kcal | 422円 |
2017年~ | 597kcal | 530円 |
2017年10月~ | 597kcal | 603円 |
2018年4月~ | 587kcal | 646円 |
2019年10月~ | 474kcal | 658円 |
チーズハンバーグ | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2003年6月時点 | 不明 | 481円 |
2004年4月~ | 不明 | 499円 |
2006年12月時点 | 640kcal | 499円 |
2008年7月時点 | 573kcal | 499円 |
2010年3月時点 | 493kcal | 499円 |
2014年4月~ | 585kcal | 519円 |
2014年12月~ | 573kcal | 530円 |
2016年2月~ | 704kcal | 638円 |
2017年10月~ | 653kcal | 711円 |
2018年4月~ | 658kcal | 646円 |
2019年10月~ | 530kcal | 658円 |
2022年9月~ | 520kcal | 724円 |
サイコロステーキ | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2003年6月時点 | 不明 | 628円 |
2004年4月~ | 不明 | 599円 |
2006年12月時点 | ― | 販売終了 |
2010年3月時点 | 677kcal | 699円 |
2014年4月~ | 464kcal | 627円 |
2014年12月~ | 464kcal | 638円 |
2016年2月~ | 617kcal | 854円 |
2017年10月~ | 507kcal | 970円 |
2019年10月~ | 520kcal | 988円 |
プライムサイコロペッパーステーキ | ||
2019年~ | 509kcal | 1,098円 |
リブステーキ | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2003年6月時点 | 不明 | 733円 |
2004年4月~ | ― | 販売終了 |
2010年3月時点 | 709kcal | 699円 |
2014年4月時点 | ― | 販売終了 |
2017年10月~ | 418kcal | 1,078円 |
2019年10月~ | 529kcal | 988円 |
2021年~ | ― | 販売終了 |
チキンイタリアンステーキ | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2003年6月時点 | 不明 | 481円 |
2004年4月~ | 不明 | 499円 |
2006年12月時点 | 532kcal | 499円 |
2008年7月時点 | 454kcal | 499円 |
2010年3月時点 | 430kcal | 499円 |
2014年4月~ | 429kcal | 519円 |
2014年12月~ | 429kcal | 530円 |
2015年10月~ | 493kcal | 638円 |
2017年10月~ | 461kcal | 538円 |
2019年10月~ | 456kcal | 548円 |
2020年10月~ | 526kcal | 614円 |
2022年9月~ | 516kcal | 658円 |
明太子スパゲティ | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2003年6月時点 | 不明 | 418円 |
2004年4月~ | 不明 | 399円 |
2006年12月時点 | 498kcal | 399円 |
2008年7月時点 | 430kcal | 399円 |
2010年3月時点 | 385kcal | 399円 |
2014年4月~ | 367kcal | 411円 |
2014年12月~ | 367kcal | 422円 |
2016年2月~ | 386kcal | 476円(おろし付) |
2017年10月~ | 369kcal | 495円 |
2019年10月~ | 369kcal | 504円 |
チキンドリア | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2003年6月時点 | 不明 | 418円 |
2004年4月~ | 不明 | 399円 |
2006年12月時点 | 534kcal | 399円 |
2008年7月時点 | 478kcal | 399円 |
2010年3月時点 | 511kcal | 399円 |
2014年4月~ | 708kcal | 411円 |
2014年12月~ | 703kcal | 422円 |
2017年10月~ | 710kcal | 495円 |
2019年10月~ | 706kcal | 504円 |
シーザーサラダ | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2003年6月時点 | 不明 | 313円 |
2004年4月~ | 不明 | 299円 |
2006年12月時点 | 253kcal | 299円 |
2008年7月時点 | 228kcal | 299円 |
2010年3月時点 | 229kcal | 299円 |
2014年4月~ | 240kcal | 303円 |
2014年12月~ | 236kcal | 314円 |
2017年10月~ | 229kcal | 387円 |
2019年10月~ | 230kcal | 394円 |
2021年~ | ― | 販売終了 |
唐揚げ定食(ジョイフル塩唐揚げ定食) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2003年6月時点 | 不明 | 523円 |
2004年4月~ | 不明 | 499円 |
2006年12月時点 | 953kcal | 499円 |
2008年7月時点 | 943kcal | 499円 |
2010年3月時点 | 884kcal | 499円 |
2014年4月~ | 859kcal | 519円 |
2014年12月~ | 864kcal | 530円 |
2017年10月~ | 906kcal | 538円 |
2019年10月~ | 859kcal | 548円 |
チキン南蛮定食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2003年6月時点 | 不明 | 628円 |
2004年4月~ | 不明 | 599円 |
2006年12月時点 | 1102kcal | 599円 |
2008年7月時点 | 1144kcal | 599円 |
2010年3月時点 | 1157kcal | 599円 |
2014年4月~ | 1160kcal | 627円 |
2014年12月~ | 1165kcal | 638円 |
2017年10月~ | 1313kcal | 711円 |
2019年10月~ | 1211kcal | 724円 |
ロースかつ定食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2003年6月時点 | 不明 | 628円 |
2004年4月~ | 不明 | 599円 |
2006年12月時点 | 791kcal | 599円 |
2008年7月時点 | 841kcal | 599円 |
2010年3月時点 | 845kcal | 599円 |
2014年4月~ | 876kcal | 627円 |
2014年12月~ | 881kcal | 638円 |
2017年10月~ | 863kcal | 711円 |
2019年10月~ | 863kcal | 724円 |
2022年~ | ― | 販売終了 |
鯖の塩焼き定食(焼きさば定食) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2003年6月時点 | 不明 | 586円 |
2004年4月~ | 不明 | 499円 |
2006年12月時点 | 692kcal | 499円 |
2008年7月時点 | 616kcal | 499円 |
2010年3月時点 | 792kcal | 499円 |
2014年4月~ | 801kcal | 519円 |
2014年12月~ | 806kcal | 530円 |
2016年2月~ | ― | 販売終了 |
2020年~ | 705kcal | 768円 |
2021年~ | ― | 販売終了 |
ねぎトロ丼 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2003年6月時点 | 不明 | 523円 |
2004年4月~ | 不明 | 499円 |
2006年12月時点 | 536kcal | 499円 |
2008年7月時点 | 583kcal | 499円 |
2010年3月時点 | 561kcal | 499円 |
2014年4月~ | 547kcal | 519円 |
2014年12月~ | 550kcal | 530円 |
2017年10月~ | 546kcal | 603円 |
2019年10月~ | 545kcal | 614円 |
2022年9月~ | 542kcal | 658円 |
ポテトフライ | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2003年6月時点 | 不明 | 208円 |
2004年4月~ | 不明 | 199円 |
2006年12月時点 | 442kcal | 199円 |
2008年7月時点 | 342kcal | 199円 |
2010年3月時点 | 309kcal | 199円 |
2014年4月~ | 339kcal | 195円 |
2014年12月~ | 339kcal | 206円 |
2017年10月~ | 421kcal | 214円 |
2019年10月~ | 309kcal | 218円 |
なんこつ唐揚げ | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2003年6月時点 | 不明 | 208円 |
2004年4月~ | 不明 | 299円 |
2006年12月時点 | 254kcal | 299円 |
2008年7月時点 | 336kcal | 299円 |
2010年3月時点 | 196kcal | 299円 |
2014年4月~ | 185kcal | 303円 |
2014年12月~ | 185kcal | 314円 |
2017年10月~ | 375kcal | 322円 |
2019年10月~ | 375kcal | 328円 |
2022年9月~ | 375kcal | 394円 |
枝豆 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2003年6月時点 | 不明 | 208円 |
2004年4月~ | 不明 | 199円 |
2005年9月~ | 不明 | 99円 |
2006年12月時点 | 139kcal | 99円 |
2008年7月時点 | 278kcal | 199円 |
2010年3月時点 | 290kcal | 199円 |
2014年4月~ | 326kcal | 303円 |
2014年12月~ | 326kcal | 314円 |
2017年10月~ | 267kcal | 322円 |
2019年10月~ | 267kcal | 328円 |
2021年~ | ― | 販売終了 |
アメリカンチーズケーキ | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2003年6月時点 | 不明 | 313円 |
2004年4月~ | 不明 | 299円 |
2006年12月時点 | 223kcal | 299円 |
2008年7月時点 | 241kcal | 299円 |
2010年3月時点 | 241kcal | 299円 |
2014年4月~ | 243kcal | 303円 |
2014年12月~ | 243kcal | 314円 |
2017年10月~ | 243kcal | 322円 |
2019年10月~ | 243kcal | 328円 |
チョコレートパフェ | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2003年6月時点 | 不明 | 376円 |
2004年4月~ | ― | 販売終了 |
2006年12月時点 | 644kcal | 499円 |
2008年7月時点 | 405kcal | 499円 |
2010年3月時点 | 463kcal | 499円 |
2014年4月~ | 428kcal | 519円 |
2014年12月~ | 417kcal | 530円 |
2017年10月~ | 421kcal | 538円 |
2019年10月~ | 445kcal | 548円 |
参考サイト | |
---|---|
公式サイト | ジョイフル |
2003年時点のメニュー | ジョイフル メニューのご案内 |
2004年 総額表示に伴い価格改定 | ジョイフル メニューのご案内 |
2006年 カロリー表示開始 | ジョイフル MENUのご案内 |
2008年時点 実質値上げ? | ジョイフル MENUのご案内 |
2010年時点 さらに実質値上げ? | ジョイフル メニューのご案内 |
2014年 税別表示により価格改定 | ジョイフル メニュー |
2014年 ほとんどの商品を10円値上げ | ジョイフル ニュースリリース |
2017年 大幅値上げ | ジョイフル メニュー |
2022年 値上げ | ジョイフル 新着情報 |
ジョイフルの値上げ解説
安さを売りにしている大手飲食チェーンは数あれど、創業から「他社より3割安い」という明確な方針を掲げ、実際に安さを背景に拡大してきたファミレスが「ジョイフル」です。関東にあるホームセンター「ジョイフル本田」とは何の関係もない。
実際、消費税が8%に増税される2014年頃までは、同じく安さを売りにしていたガストに比べても明らかに安かった。
また、ワンコイン以下となる税込399円や499円で食べられたモーニングプレートや日替りランチ・日替り昼膳は、食事にあまりお金をかけられない私達貧乏人や、少ない小遣いでやりくりするお父様方の大きな助けになっていました。
ただ、2006年から確認できるようになったカロリーを見比べてみると、2010年くらいにかけて減少傾向なんですよね。メニューによっては価格は据え置きつつ量を少しずつ減らす実質値上げが行われていたのかもしれません。
そんな状況に変化が訪れたのは2014年。8%への消費税増税に加え、2013年10月に将来的な消費税増税を睨んでの総額表示義務の緩和が行われたことから、増税に合わせて価格を改定したのです。
具体的には、それまでメニューの大半を占めていた下2桁が「99円」の商品を、税別にしたうえで下2桁を「80円」としたのです。
つまり、元々の価格が高い商品は値上げ、価格が安い商品は値下げということに。
境界線は消費税5%時に399円となる380円の商品。299円だった商品は税別280円(5%税込だと289円)なので事実上の値下げ、499円だった商品は5%換算で税別480円が税込504円となるので値上げという具合。
ここまでであれば文句を言う人はほとんどいなかったでしょう。それまで499円以上だった商品は事実上の値上げになったものの、それまでの安さを考えれば十分許容範囲だから。
しかし同年12月、原材料価格や電気・ガス料金の高騰、円安の進行などを理由にほぼすべての商品を10円値上げします。正確には全メニューの9割ほどが対象となる下2桁が80円の商品を90円にするというもの。
熱心なジョイフルファンは「ま、まあそのくらいなら…」と思ったかもしれない。しかしそれからはぽつぽつと値上げする商品が散見され始め、運命の2017年10月を迎える。
そう、平均して10%ほど値上げになったジョイフル凋落の序章である。
ちなみに、これだけ大幅かつ大規模な値上げにもかかわらずニュースリリースなどでの発表はなく、「新グランドメニューのスタート」を隠れ蓑にこっそりかつ大胆に値上げ。こういうところに企業姿勢が出るよね。
ただ、同年の事業報告書には値上げに関し言及する一文も。
要は将来を見据えた設備投資等の金を調達するため大幅値上げに踏み切ったということか。増資による資金調達ではなく、メニューの値上げによって消費者から金を吸い上げようと。消費者より株主優先の対応という印象。
2018年1月と4月に期間限定で、牛肉100%と通常180gのハンバーグを200gに増量した「しんけんハンバーグ」を導入し、それに伴いハンバーグメニューを値上げ。期間限定といっても2018年4月から2019年9月まで続けていたけどね。
で、2019年10月に通常メニューに戻ったから価格も以前のものに戻すのかと思いきや、ほとんどがしんけんハンバーグの価格を引き継ぐ。…きっとそれまでのしんけんハンバーグが通常メニューとして採用されたのだ…とポジティブシンキング。
2014年以降のえげつない値上げにより最大の売りであった「安さ」を手放した結果、ジョイフルは経営不振に陥り、そこに新型コロナウイルスが直撃し2020年6月に200店舗を閉店する計画を発表。
そりゃそうだよね、「他店より3割安い」が理念だったはずなのに、現在はガストあたりと似たりよったり。ほとんど値上げをしていないサイゼリヤと比べようものなら、「3割高い」になっちゃうレベルだからね。
そういえば私の住んでいる街にあったジョイフルも2020年の年末にひっそりと閉店していたな。2~3年前に行った時「あれ?ジョイフルってこんなに高かったっけ?」と感じるような店なんだから、まあ仕方ないんだろう。
ただ、ロシアによるウクライナ侵攻などの影響で原材料高や物価高が止まらない状況においても税込ワンコインランチを用意しているのは立派。2022年9月に行われた値上げの際、価格を据え置いたメニューも多かったしね。
今日日、牛丼屋や大手バーガーチェーンでも税込500円のランチメニューなんて存在しないからね。大手で税込500円のまともなエサを用意してくれるのはサイゼリヤとジョイフルくらいかもしれない。
グランドメニューにお得感はなくなってしまったし、朝食においても牛丼チェーンに比べ割高感が目立つ。でもランチであればジョイフルを選択肢に入れる余地は十分にあるかと。
とはいえ、最近は298~398円くらいの価格でボリューミーな弁当を売っている格安スーパーも多数存在する。誰かと一緒ならまだしも、自分一人だけなら格安弁当で十分だよな。