餃子の王将の値上げ情報
![]() |
|
---|---|
運営会社 | 株式会社王将フードサービス |
店名 | 餃子の王将 |
創業 | 1967年 |
餃子 | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
1998年2月時点 | 189円 | ||
2007年12月時点 | 東日本 | 西日本 | |
231円 | 210円 | ||
2014年4月~ | 東日本 | 西日本 | |
237円 | 216円 | ||
2014年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
259円 | 237円 | ||
2019年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
264円 | 242円 | ||
2022年5月~ | 東日本 | 西日本 | |
286円 | 264円 | ||
2022年11月~ | 東日本 | 西日本 | |
297円 | 275円 | ||
2023年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
319円 | 297円 | ||
2024年6月~ | 東日本 | 西日本 | |
341円 | 319円 | ||
2025年2月~ | 東日本 | 西日本 | |
363円 | 341円 |
棒棒鶏(蒸し鶏) | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
1998年2月時点 | 472円 | ||
2007年12月時点 | 東日本 | 西日本 | |
504円 | 399円 | ||
2014年4月~ | 東日本 | 西日本 | |
518円 | 410円 | ||
2014年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
594円 | 486円 | ||
2019年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
605円 | 495円 |
炒飯(旧焼めし) | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
1998年2月時点 | 367円 | ||
2007年12月時点 | 東日本 | 西日本 | |
420円 | 367円 | ||
2014年4月~ | 東日本 | 西日本 | |
432円 | 378円 | ||
2014年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
486円 | 432円 | ||
2019年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
495円 | 440円 | ||
2022年5月~ | 東日本 | 西日本 | |
528円 | 473円 | ||
2022年11月~ | 東日本 | 西日本 | |
550円 | 495円 | ||
2023年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
572円 | 517円 | ||
2024年6月~ | 東日本 | 西日本 | |
627円 | 572円 | ||
2025年2月~ | 東日本 | 西日本 | |
693円 | 638円 |
キムチ炒飯(旧キムチ焼めし) | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
1998年2月時点 | 420円 | ||
2007年12月時点 | 東日本 | 西日本 | |
472円 | 420円 | ||
2014年4月~ | 東日本 | 西日本 | |
486円 | 432円 | ||
2014年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
540円 | 486円 | ||
2019年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
550円 | 495円 | ||
2022年11月~ | 東日本 | 西日本 | |
572円 | 517円 | ||
2025年2月~ | 東日本 | 西日本 | |
693円 | 638円 |
天津飯 | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
1998年2月時点 | 399円 | ||
2007年12月時点 | 東日本 | 西日本 | |
462円 | 399円 | ||
2014年4月~ | 東日本 | 西日本 | |
475円 | 410円 | ||
2014年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
518円 | 475円 | ||
2019年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
528円 | 484円 | ||
2022年5月~ | 東日本 | 西日本 | |
561円 | 517円 | ||
2022年11月~ | 東日本 | 西日本 | |
583円 | 539円 | ||
2023年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
616円 | 572円 | ||
2024年6月~ | 東日本 | 西日本 | |
671円 | 627円 | ||
2025年2月~ | 東日本 | 西日本 | |
737円 | 693円 |
中華飯(旧中華丼) | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
1998年2月時点 | 420円 | ||
2007年12月時点 | 東日本 | 西日本 | |
462円 | 420円 | ||
2014年4月~ | 東日本 | 西日本 | |
475円 | 432円 | ||
2014年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
540円 | 496円 | ||
2019年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
550円 | 506円 | ||
2022年5月~ | 東日本 | 西日本 | |
583円 | 539円 | ||
2022年11月~ | 東日本 | 西日本 | |
605円 | 561円 | ||
2024年6月~ | 東日本 | 西日本 | |
660円 | 616円 | ||
2025年2月~ | 東日本 | 西日本 | |
726円 | 682円 |
ニラレバ炒め | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
1998年2月時点 | 472円 | ||
2007年12月時点 | 東日本 | 西日本 | |
472円 | 472円 | ||
2014年4月~ | 東日本 | 西日本 | |
486円 | 486円 | ||
2014年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
518円 | 518円 | ||
2019年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
528円 | 528円 | ||
2022年5月~ | 東日本 | 西日本 | |
561円 | 561円 | ||
2022年11月~ | 東日本 | 西日本 | |
583円 | 583円 | ||
2024年6月~ | 東日本 | 西日本 | |
638円 | 638円 |
野菜炒め | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
1998年2月時点 | 399円 | ||
2007年12月時点 | 東日本 | 西日本 | |
462円 | 399円 | ||
2014年4月~ | 東日本 | 西日本 | |
475円 | 410円 | ||
2014年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
507円 | 442円 | ||
2019年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
517円 | 451円 | ||
2022年11月~ | 東日本 | 西日本 | |
539円 | 495円 | ||
2024年12月~ | 東日本 | 西日本 | |
649円 | 605円 |
酢豚 | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
1998年2月時点 | 504円 | ||
2007年12月時点 | 東日本 | 西日本 | |
525円 | 504円 | ||
2014年4月~ | 東日本 | 西日本 | |
540円 | 518円 | ||
2014年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
561円 | 540円 | ||
2019年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
572円 | 550円 | ||
2022年5月~ | 東日本 | 西日本 | |
605円 | 583円 | ||
2022年11月~ | 東日本 | 西日本 | |
627円 | 605円 | ||
2024年6月~ | 東日本 | 西日本 | |
682円 | 660円 |
麻婆豆腐 | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
1998年2月時点 | 420円 | ||
2007年12月時点 | 東日本 | 西日本 | |
472円 | 420円 | ||
2014年4月~ | 東日本 | 西日本 | |
486円 | 432円 | ||
2014年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
540円 | 486円 | ||
2019年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
550円 | 495円 | ||
2022年5月~ | 東日本 | 西日本 | |
583円 | 528円 | ||
2022年11月~ | 東日本 | 西日本 | |
605円 | 550円 | ||
2024年6月~ | 東日本 | 西日本 | |
660円 | 605円 |
八宝菜 | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
1998年2月時点 | 504円 | ||
2007年12月時点 | 東日本 | 西日本 | |
525円 | 504円 | ||
2014年4月~ | 東日本 | 西日本 | |
540円 | 518円 | ||
2014年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
561円 | 540円 | ||
2019年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
572円 | 550円 |
カニ玉 | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
1998年2月時点 | 472円 | ||
2007年12月時点 | 東日本 | 西日本 | |
472円 | 472円 | ||
2014年4月~ | 東日本 | 西日本 | |
486円 | 486円 | ||
2014年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
518円 | 486円 | ||
2019年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
528円 | 495円 | ||
2025年2月~ | 東日本 | 西日本 | |
638円 | 605円 |
もやし炒め | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
1998年2月時点 | 367円 | ||
2007年12月時点 | 東日本 | 西日本 | |
462円 | 399円 | ||
2014年4月~ | 東日本 | 西日本 | |
475円 | 410円 | ||
2014年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
507円 | 442円 | ||
2019年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
517円 | 451円 | ||
2022年11月~ | 東日本 | 西日本 | |
539円 | 495円 |
鶏の唐揚 | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
1998年2月時点 | 504円 | ||
2007年12月時点 | 東日本 | 西日本 | |
525円 | 504円 | ||
2014年4月~ | 東日本 | 西日本 | |
540円 | 518円 | ||
2014年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
561円 | 540円 | ||
2019年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
572円 | 550円 | ||
2022年5月~ | 東日本 | 西日本 | |
594円 | 572円 | ||
2022年11月~ | 東日本 | 西日本 | |
616円 | 594円 | ||
2023年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
638円 | 616円 | ||
2024年6月~ | 東日本 | 西日本 | |
693円 | 671円 |
餃子の王将ラーメン(旧ラーメン) | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
1998年2月時点 | 450円 | ||
2007年12月時点 | 東日本 | 西日本 | |
472円 | 472円 | ||
2014年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
540円 | 518円 | ||
2022年5月~ | 東日本 | 西日本 | |
572円 | 550円 | ||
2022年11月~ | 東日本 | 西日本 | |
594円 | 572円 | ||
2023年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
649円 | 627円 | ||
2024年6月~ | 東日本 | 西日本 | |
748円 | 748円 |
チャーシュー麺 | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
1998年2月時点 | 609円 | ||
2007年12月時点 | 東日本 | 西日本 | |
693円 | 609円 | ||
2014年4月~ | 東日本 | 西日本 | |
712円 | 626円 | ||
2014年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
756円 | 712円 | ||
2019年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
770円 | 726円 | ||
2025年2月~ | 東日本 | 西日本 | |
880円 | 836円 |
味噌ラーメン | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
1998年2月時点 | 504円 | ||
2007年12月時点 | 東日本 | 西日本 | |
630円 | 504円 | ||
2014年4月~ | 東日本 | 西日本 | |
648円 | 518円 | ||
2014年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
702円 | 594円 | ||
2019年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
715円 | 605円 |
五目そば | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
1998年2月時点 | 525円 | ||
2007年12月時点 | 東日本 | 西日本 | |
577円 | 525円 | ||
2014年4月~ | 東日本 | 西日本 | |
594円 | 540円 | ||
2014年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
648円 | 594円 | ||
2019年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
660円 | 605円 | ||
2025年2月~ | 東日本 | 西日本 | |
825円 | 770円 |
チャンポン | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
1998年2月時点 | 525円 | ||
2007年12月時点 | 東日本 | 西日本 | |
609円 | 525円 | ||
2014年4月~ | 東日本 | 西日本 | |
626円 | 540円 | ||
2014年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
702円 | 626円 | ||
2019年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
715円 | 638円 | ||
2025年2月~ | 東日本 | 西日本 | |
880円 | 803円 |
焼そば(醤油) | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
1998年2月時点 | 367円 | ||
2007年12月時点 | 東日本 | 西日本 | |
420円 | 367円 | ||
2014年4月~ | 東日本 | 西日本 | |
432円 | 378円 | ||
2014年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
486円 | 432円 | ||
2019年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
495円 | 440円 | ||
2022年5月~ | 東日本 | 西日本 | |
528円 | 473円 | ||
2022年11月~ | 東日本 | 西日本 | |
550円 | 506円 | ||
2024年6月~ | 東日本 | 西日本 | |
605円 | 561円 | ||
2025年2月~ | 東日本 | 西日本 | |
638円 | 605円 |
ごま団子 | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
1998年2月時点 | 262円 | ||
2007年12月時点 | 東日本 | 西日本 | |
315円 | 262円 | ||
2014年4月~ | 東日本 | 西日本 | |
324円 | 270円 | ||
2014年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
356円 | 302円 | ||
2019年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
363円 | 308円 |
生ビール(中) | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
1998年2月時点 | 483円 | ||
2007年12月時点 | 東日本 | 西日本 | |
483円 | 483円 | ||
2014年4月~ | 東日本 | 西日本 | |
496円 | 496円 | ||
2017年~ | 東日本 | 西日本 | |
486円 | 496円 | ||
2019年10月~ | 東日本 | 西日本 | |
495円 | 506円 | ||
2020年~ | 東日本 | 西日本 | |
495円 | 418円 |
参考サイト | |
---|---|
公式サイト | 餃子の王将 |
1998年時点のメニュー | 餃子の王将 メニュー |
2007年時点のメニュー | 餃子の王将 メニュー |
2014年 大幅値上げ | 餃子の王将 お知らせ |
2022年5月 14品目値上げ | 餃子の王将 プレスリリース |
2022年11月 35品目値上げ | 餃子の王将 プレスリリース |
2023年10月 7品目値上げ | 餃子の王将 プレスリリース |
2024年6月 13品目値上げ | 餃子の王将 プレスリリース |
2025年2月 13品目値上げ | 餃子の王将 プレスリリース |
餃子の王将の値上げ解説
「餃子の美味しい店は?」と問われれば、栃木県や静岡県近辺に住んでいる人なら地元の美味しいお店を挙げてくるかもしれない。しかし全国的に見れば「王将」を挙げる人が大多数を占めることでしょう。
そんな王将の名を冠したお店は「餃子の王将」と「大阪王将」の2つが存在しますが、ここで取り上げるのはより店舗数が多い「餃子の王将」。安いと評判の餃子の王将においても人件費や原材料費の高騰による値上げは避けることができなかった模様。
まず前提として、餃子の王将は東日本と西日本でメニューの価格が大きく異なり、また同じ名前のメニューでも地域によって中身は全く違う…なんてこともざら。ただ、基本は本社が存在しより多くの店舗がある西日本の方が安い。
多くの飲食店が何度も何度も値上げを繰り返している昨今、餃子の王将に関しては値上げを抑えており好印象。
そんなな中でまず目につくのが2014年の値上げ。2014年は4月と10月に値上げが行われ、しかもその値上げ幅が大幅なものであったため、この段階で以前と比べ割安感がかなり薄まってしまったのは否めない。
看板メニューである餃子は2014年に東日本で220円(税込237円)から240円(税込259円)に、西日本では200円(税込216円)から220円(税込237円)へと20円の値上げが行われています。
しかしこれはまだいい、当時餃子220円・240円というのはごく普通の相場だからね。
ご飯ものであれば、炒飯やキムチ炒飯は50円、中華飯は60円値上げされ、一品料理では中華の定番麻婆豆腐が50円の値上げ。特に麺類は値上げ幅が大きい傾向で、チャンポンが70~80円、その他多くの麺類が30~80円値上げされました。
その後しばらくはこの価格で落ち着いていたものの、2022年5月には小麦や食用油などの原材料価格や人件費、物流費の高騰を理由に、14品目で値上げを行います。値上げ幅は20~30円。
その6ヶ月後となる2022年11月に再値上げ。看板商品である餃子は10円前後の値上げに留まるも、幅広く35品目において10~50円ほど値上げ。翌2023年10月には7品目、2024年6月にも13品目の値上げを実施しています。
さらに2025年2月にも大幅な値上げを実施。これまで値上げを人気メニューは22~66円ほど値上げし、これまで値上げが控えめだったキムチ炒飯は121円、カニ玉やチャーシュー麺は110円、五目そばやチャンポンに至っては165~175円の値上げだよ。
どこもかしこも値上げ・値上げ・値上げ…うんざりだね。
餃子の王将の値上げを調べていると、ある特長に気付く。値上げするメニューとしないメニュー、結構はっきり分かれているのだ。
一品料理で見てみると、八宝菜や味噌ラーメンなどは物価高騰が顕著になった2022年以降一度も値上げしていない。
一方で値上げが激しいのは餃子・鶏の唐揚、餃子の王将ラーメン、天津飯、炒飯など。餃子の王将によく行く人や勘のいい人ならお気付きだろう。そう、ガンガン値上げされているのは屈指の人気のメニューが中心なのだ。
それを象徴しているのが「餃子の王将ラーメン(旧ラーメン)」。
「餃子の王将」の名を冠しているように、餃子の王将ラーメンは元々、コスパに優れる最安クラスのラーメンでした。2014年の値上げまで長らく450円という価格でしたからね。その安さが人気の要因の一つだったのでしょう。
しかし、前述の通り餃子の王将は人気メニューに的を絞って値上げする傾向にあり、王将ラーメンは当然その対象に。
2014年まで税込472円でしたが、2014年540円(西518円)、2022年5月572円(西550円)、2022年11月594円(西572円)、2023年649円(西627円)、そして2024年6月には東西共に748円への大幅値上げ。西日本に関しては一気に100円以上上がったわけだ。
結果、2019年以降値上げしていない他の麺類より高くなってしまった。関西以西に至ってはチャーシュー麺より高いという逆転現象が起きているからね。それも2025年2月の値上げで解消されてしまったが。
まあ、他の飲食店もガンガン値上げしているから仕方ない面もある。実際に原材料や人件費は上がっているからね。ただひとつ言えることがある。「餃子の王将は決して安い店ではない」と。
大手中華チェーンで比較するなら日高屋の方が圧倒的に安いし、個人の中華屋の中にも餃子の王将よりボリューミーかつ安価な店はいくらでも見つかるだろう。チェーン店らしい平凡な味の餃子の王将があの値段とは…
私自身も「餃子の王将は安い」というイメージを持っていた時期が。ある日、出先で昼食をとるために餃子の王将に入りメニューを見て「全然安くねぇ…」と愕然としたものです。セットメニューにしても地元の中華料理屋より200~300円は高い。
そもそも西日本より東日本の方が平均的に50円ほど高いってバカにしてんのか? 「地域ごとの物価を考慮してのこと」という体だが、東日本で物価が高いのは東京・神奈川くらいのものだぞ。大阪・京都も全国3位4位の物価の高さなんだが?
物価うんぬん言うなら、なんでド田舎の茨城が東京と同じ価格なんだよと。茨城の田舎っぷりを舐めるなよ。なんてったって鈴木奈々の出身地だからな。
「『餃子』の王将」とはいっても、餃子に特化しているわけではなく、その中身はただの中華料理ファミレス。特別美味しいわけではないし、安いわけでもない。値上げの実施回数はそれほど多くないが、元から安くないから影響は大きい。
あと地味に気になるのはメニューの栄養成分を一切公表していない点。カロリーや塩分が多い傾向にある中華料理だけに不親切。一方で国産原料である点は強烈にアピールしているが…健康には塩分やカロリーの方がよっぽど重要なんだよね。
店内調理にこだわり、店舗ごとに違うメニューやセットが存在するのは承知の上で、店内調理でも表示している飲食店は腐るほど存在するし、定番メニューには調理のひな型があるんだろうから、ある程度の目安として表示すりゃいいのに。
餃子の王将で褒められるところは…前述したとおり人気の定番メニュー以外は値上げを抑えているため、あえて定番を外すことで比較的安く食べられるという点か。それも関西以西だけの話だが。