すき家の値上げ・値下げ情報
運営会社 | 株式会社ゼンショーホールディングス |
---|---|
店名 | すき家 |
創業 | 1982年 |
牛丼(並盛) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2000年時点 | ― | 400円 |
2001年4月~ | ― | 280円 |
2004年2月~ | ― | 販売休止 |
2004年9月~ | ― | 350円 |
2006年10月~ | 701kcal | 350円 |
2009年4月~ | 634kcal | 330円 |
2009年12月~ | 634kcal | 280円 |
2014年4月~ | 622kcal | 270円 |
2014年8月~ | 622kcal | 291円 |
2015年4月~ | 656kcal | 350円 |
2016年11月~ | 639kcal | 350円 |
2019年10月~ | 733kcal | 350円 |
2021年12月~ | 733kcal | 400円 |
2024年4月~ | 733kcal | 430円 |
牛丼(大盛) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2000年時点 | ― | 500円 |
2001年4月~ | ― | 380円 |
2004年2月~ | ― | 販売休止 |
2004年9月~ | ― | 450円 |
2006年10月~ | 881kcal | 450円 |
2009年4月~ | 817kcal | 430円 |
2009年12月~ | 817kcal | 380円 |
2014年4月~ | 801kcal | 388円 |
2014年8月~ | 801kcal | 410円 |
2015年4月~ | 845kcal | 470円 |
2016年11月~ | 845kcal | 480円 |
2019年10月~ | 966kcal | 480円 |
2021年12月~ | 966kcal | 550円 |
2023年2月~ | 966kcal | 580円 |
2024年4月~ | 966kcal | 630円 |
牛丼(特盛) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2000年時点 | ― | 600円 |
2001年4月~ | ― | 480円 |
2004年2月~ | ― | 販売休止 |
2004年9月~ | ― | 550円 |
2006年10月~ | 1,051kcal | 550円 |
2009年4月~ | 944kcal | 530円 |
2009年12月~ | 944kcal | 480円 |
2014年4月~ | 921kcal | 486円 |
2014年8月~ | 921kcal | 518円 |
2015年4月~ | 980kcal | 580円 |
2016年11月~ | 988kcal | 630円 |
2019年10月~ | 1,176kcal | 630円 |
2021年12月~ | 1,176kcal | 700円 |
2023年2月~ | 1,176kcal | 730円 |
2024年4月~ | 1,176kcal | 780円 |
キムチ牛丼(並盛) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2000年時点 | ― | 480円 |
2001年4月~ | ― | 360円 |
2004年2月~ | ― | 販売休止 |
2004年9月~ | ― | 430円 |
2005年11月~ | ― | 販売終了 |
2006年10月~ | 729kcal | 430円 |
2009年4月~ | 662kcal | 410円 |
2009年12月~ | 662kcal | 360円 |
2014年4月~ | 653kcal | 378円 |
2014年8月~ | 653kcal | 399円 |
2015年4月~ | 686kcal | 450円 |
2017年3月~ | 729kcal | 470円 |
2017年11月~ | 714kcal | 480円 |
2019年10月~ | 761kcal | 480円 |
2021年12月~ | 761kcal | 550円 |
2023年2月~ | 761kcal | 580円 |
2024年4月~ | 763kcal | 620円 |
ねぎ玉牛丼(並盛) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2005年11月~ | ― | 450円 |
2006年10月~ | 803kcal | 450円 |
2009年4月~ | 746kcal | 430円 |
2009年12月~ | 746kcal | 380円 |
2014年4月~ | 734kcal | 399円 |
2014年8月~ | 734kcal | 421円 |
2015年4月~ | 768kcal | 470円 |
2017年11月~ | 751kcal | 480円 |
2019年10月~ | 843kcal | 480円 |
2021年12月~ | 843kcal | 550円 |
2023年2月~ | 843kcal | 580円 |
2024年4月~ | 843kcal | 620円 |
牛丼サラダセット(並盛) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2002年12月~ | ― | 380円 |
2004年2月~ | ― | 販売休止 |
2004年9月~ | ― | 450円 |
2006年10月~ | 754kcal | 450円 |
2009年4月~ | 711kcal | 430円 |
2009年12月~ | 711kcal | 380円 |
2014年4月~ | 696kcal | 378円 |
2014年8月~ | 696kcal | 421円 |
2015年4月~ | 730kcal | 480円 |
2016年7月~ | 731kcal | 500円 |
2017年11月~ | 714kcal | 500円 |
2019年10月~ | 807kcal | 520円 |
2021年12月~ | 807kcal | 590円 |
2024年4月~ | 796kcal | 630円 |
牛皿定食(並盛) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2003年6月~ | ― | 470円 |
2004年2月~ | ― | 販売休止 |
2004年9月~ | ― | 530円 |
2006年10月~ | 858kcal | 530円 |
2009年4月~ | 778kcal | 470円 |
2009年12月~ | 778kcal | 420円 |
2014年4月~ | 823kcal | 453円 |
2014年8月~ | 772kcal | 486円 |
2015年4月~ | 800kcal | 530円 |
2017年11月~ | 783kcal | 540円 |
2019年10月~ | 872kcal | 560円 |
2021年12月~ | 864kcal | 600円 |
2023年2月~ | 864kcal | 630円 |
2024年4月~ | 869kcal | 640円 |
たまかけ朝食(並) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2001年4月~ | ― | 280円 |
2006年10月~ | 581kcal | 280円 |
2012年5月~ | 576kcal | 200円 |
2014年4月~ | 592kcal | 216円 |
2015年4月~ | 592kcal | 220円 |
2016年11月~ | 653kcal | 250円 |
2019年10月~ | 634kcal | 250円 |
2021年12月~ | 565kcal | 280円 |
2023年2月~ | 566kcal | 290円 |
納豆朝食(並) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2000年時点 | ― | 370円 |
2001年4月~ | ― | 350円 |
2006年10月~ | 692kcal | 350円 |
2012年5月~ | 687kcal | 280円 |
2014年4月~ | 703kcal | 302円 |
2015年4月~ | 703kcal | 300円 |
2016年11月~ | 762kcal | 320円 |
2019年10月~ | 743kcal | 330円 |
2021年12月~ | 677kcal | 350円 |
2023年2月~ | 677kcal | 360円 |
カレー(並盛) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2000年時点 | ― | 480円 |
2001年4月~ | ― | 380円 |
2006年10月~ | 717kcal | 380円 |
2009年4月~ | 681kcal | 330円 |
2010年7月~ | 627kcal | 380円 |
2012年7月~ | 673kcal | 350円 |
2013年9月~ | 763kcal | 450円 |
2014年4月~ | 763kcal | 453円 |
2015年4月~ | 763kcal | 450円 |
2018年4月~ | 752kcal | 490円 |
2020年8月~ | 682kcal | 480円 |
2023年2月~ | 703kcal | 490円 |
牛カレー(旧牛あいがけカレー) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2001年4月~ | ― | 460円 |
2003年11月~ | ― | 480円 |
2004年2月~ | ― | 販売休止 |
2004年9月~ | ― | 510円 |
2006年10月~ | 915kcal | 510円 |
2009年4月~ | 830kcal | 480円 |
2011年6月~ | 818kcal | 510円 |
2012年7月~ | 767kcal | 450円 |
2013年7月~ | 868kcal | 480円 |
2014年4月~ | 942kcal | 561円 |
2014年8月~ | 903kcal | 583円 |
2015年4月~ | 903kcal | 630円 |
2017年11月~ | 891kcal | 650円 |
2018年4月~ | 896kcal | 690円 |
2019年10月~ | 961kcal | 690円 |
2023年2月~ | 912kcal | 720円 |
2024年4月~ | 895kcal | 750円 |
みそ汁 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2000年時点 | ― | 70円 |
2006年10月~ | 29kcal | 70円 |
2014年4月~ | 48kcal | 75円 |
2015年4月~ | 48kcal | 80円 |
2019年10月~ | 47kcal | 80円 |
2024年4月~ | 36kcal | 100円 |
とん汁 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2000年時点 | ― | 200円 |
2003年6月~ | ― | 150円 |
2004年7月~ | ― | 130円 |
2006年10月~ | 104kcal | 130円 |
2012年~ | 148kcal | 150円 |
2014年4月~ | 148kcal | 162円 |
2014年8月~ | 158kcal | 183円 |
2015年4月~ | 158kcal | 190円 |
2019年10月~ | 157kcal | 190円 |
2023年2月~ | 181kcal | 200円 |
2024年4月~ | 111kcal | 220円 |
サラダ | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格 |
2000年時点 | ― | 100円 |
2001年4月~ | ― | 140円 |
2004年7月 | ― | 100円 |
2006年10月~ | 24kcal | 100円 |
2014年4月~ | 26kcal | 108円 |
2014年8月~ | 26kcal | 129円 |
2015年4月~ | 26kcal | 130円 |
2016年7月~ | 27kcal | 140円 |
2021年12月~ | 27kcal | 160円 |
参考サイト | |
---|---|
すき家の牛丼長期価格推移 | milize |
すき家公式サイト | すき家 |
2021年 並盛400円に値上げ | すき家 プレスリリース |
2023年 並盛以外値上げ | すき家 プレスリリース |
2024年 並盛430円に値上げ | すき家 プレスリリース |
すき家の値上げ・値下げ解説
吉野家と双璧をなす「すき家」。牛丼チェーンの宿命というべきか、これまで頻繁に値上げや値下げを繰り返しています。
価格を確認できる2000年頃から定番メニューを中心にすき家の価格推移を見ていきます。ちなみに「カレー」に関してはベースとなる最安値の商品がころころ変わるため“最安値のカレー”の価格を掲載しています。
サイト上でカロリーが明記されだした2006年からはカロリーについても併記しています。価格とカロリーの動きを見ればステルス値上げや実質値下げもなんとなく読み取れるので参考にしてください。
さて、牛丼といえば「早い・安い・うまい(?)」の3拍子が揃った貧乏人のソウルフード。しかも無駄に高カロリーなのでエネルギー補給の観点でコスパがいい。私もちょくちょく利用させていただいております。
そんな牛丼チェーンの中でも特に安さを売りにしていたすき家も、相次ぐ値上げによって「安い!」とまでは言えなくなってきた印象。
2000年頃まで度の牛丼チェーンでも1杯400円だった牛丼並盛。しかし2000年に松屋が行った290円への大幅値下げをきっかけに価格競争に発展、すき家や吉野家は追随し松屋を上回る280円へ値下げ。
その後BSE問題による販売休止を経て350円に値上げするも、2009年には再び280円へ。消費税が8%に増税された2014年4月には逆行するように270円(税抜250円)へ値下げしています。
しかしこれ、あくまでもオーソドックスな牛丼だけの話。キムチ牛丼やねぎ玉牛丼をはじめ、定食や朝食、サイドメニューの多くはこれまでの税込価格を税抜価格にするという便乗値上げ。スーパーとか飲食店がよくやったセコイ手法ね。
また、これ以降の値上げはなかなかに激しく、メニュー全体で見るとたった2~3年の間に約2~3割値上がりしています。
2021年12月には原材料価格や原油価格の高騰を理由に、牛丼並盛が350円から400円に、大盛は480円が550円へと大幅な値上げに踏み切ります。
2023年2月にも主要メニューを中心に大規模な値上げを行うも、牛丼並盛だけ400円で据え置き、それ以外のサイズの牛丼は30円ほど値上げ。
この「牛丼並盛だけ据え置き」という対応、良心的な対応と感じる人もいるかもしれません。しかし私からすれば「のぼりや広告などで頻繁に使用する看板商品だけ価格を据え置くことで安いと誤認させる卑怯な手段」という印象。
さらに2024年4月には丼物や定食を中心に30~50円値上げし牛丼並盛は430円に。
加えてサラダやおしんこなどのセットメニューの値上げも酷い。2014年まで追加料金100円だったサラダセットはいまや220円ですよ。約10年で2.2倍の値上げ。牛丼並盛サラダセットしか頼まない保守的な私は怒り心頭。
現在、すき家と同じ牛めし並盛430円の松屋はイートインならばみそ汁が無料で付いてくるため、サラダ(150円)を付けても580円。一方ですき家のサラダ味噌汁セットは630円。ずいぶんと差が付いてしまった。
やたらと濃い味付けのすき家の牛丼より、素材の味が感じられる松屋の牛めしの方が個人的には好き。しかも松屋の方が安いとなれば、すき家に行く理由はないといっても過言ではない。
とはいっても、店舗数の関係ですき家に入ることも多いんだけどね。
一方で評価できる点は2018年後半あたりから牛丼関連のカロリーが跳ね上がったことか。2018年の並盛639kcalと2019年の733kcal時の栄養成分を比べてみると…
2018年時 | 2019年以降 | |
---|---|---|
カロリー | 639kcal | 733kcal |
たんぱく質 | 20.6g | 22.9g |
脂質 | 15.5g | 25.0g |
炭水化物 | 104.5g | 104.1g |
ナトリウム | 1,048mg | 986mg |
ご飯(炭水化物)の量は変わらずにたんぱく質や脂質の量が増えていることが見て取れる。つまり肉が増えたと考えていいのだろう。現場においてこれ通りの盛り付けを本当に行っているかどうかは分からないが。
ただ、たんぱく質の増量に対し脂質の増量が異様に多い。つまり脂身が大半ということか?脂身が多いバラ肉を使っているのだろうから当たり前といえば当たり前か。
ちなみにすき家の牛丼は牛丼チェーン大手3社の中で最もカロリーが高い。これを「コスパが良い」と取るか「健康面で心配」と取るかはその人次第。とはいえお値段据え置きで増量したのは評価に値するかと。
そこそこ値上げしているすき家のメニューも、適正価格という観点ではこのくらいが妥当なんだろう。牛丼並盛サラダセット380円時代に散々食べてきた身としては複雑だがな。