はなまるうどんの値上げ情報
運営会社 | 株式会社はなまる |
---|---|
店名 | はなまるうどん |
創業 | 2000年5月 |
かけ | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
小 | 中 | 大 | |
2000年5月~ | 105円 | 210円 | 315円 |
2013年11月~ | 130円 | 230円 | 330円 |
2019年3月~ | 162円 | 270円 | 378円 |
2019年10月~ | 165円 | 275円 | 385円 |
2020年5月~ | 242円 | 352円 | 462円 |
2021年3月~ | 240円 | 350円 | 470円 |
2022年2月~ | 240円 | 360円 | 490円 |
2022年10月~ | 270円 | 400円 | 550円 |
2023年3月~ | 290円 | 430円 | 590円 |
2024年1月~ | 330円 | 480円 | 650円 |
ぶっかけ(おろしぶっかけ) | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
小 | 中 | 大 | |
2000年5月~ | 294円 | 399円 | 504円 |
2013年11月~ | 300円 | 400円 | 500円 |
2019年3月~ | 313円 | 421円 | 529円 |
2019年10月~ | 319円 | 429円 | 539円 |
2021年3月~ | 320円 | 430円 | 550円 |
2022年2月~ | 340円 | 460円 | 590円 |
2022年10月~ | 340円 | 470円 | 620円 |
2023年3月~ | 360円 | 500円 | 660円 |
2024年1月~ | 390円 | 540円 | 710円 |
おろししょうゆ(しょうゆ) | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
小 | 中 | 大 | |
2000年5月~ | 189円 | 294円 | 399円 |
2013年11月~ | 200円 | 300円 | 400円 |
2019年3月~ | 248円 | 356円 | 464円 |
2019年10月~ | 253円 | 363円 | 473円 |
2021年3月~ | 240円 | 350円 | 470円 |
2022年2月~ | 240円 | 360円 | 490円 |
2022年10月~ | 270円 | 400円 | 550円 |
2023年3月~ | 290円 | 430円 | 590円 |
2024年1月~ | 330円 | 480円 | 650円 |
温玉ぶっかけ | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
小 | 中 | 大 | |
2003年~ | 294円 | 399円 | 504円 |
2013年11月~ | 300円 | 400円 | 500円 |
2019年3月~ | 313円 | 421円 | 529円 |
2019年10月~ | 319円 | 429円 | 539円 |
2021年3月~ | 320円 | 430円 | 550円 |
2022年2月~ | 340円 | 460円 | 590円 |
2022年10月~ | 340円 | 470円 | 620円 |
2023年3月~ | 390円 | 530円 | 690円 |
2024年1月~ | 430円 | 580円 | 750円 |
ざる | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
小 | 中 | 大 | |
2000年5月~ | 294円 | 399円 | 504円 |
2013年11月~ | 300円 | 400円 | 500円 |
2019年3月~ | 313円 | 421円 | 529円 |
2019年10月~ | 319円 | 429円 | 539円 |
2021年3月~ | 320円 | 430円 | 550円 |
2022年2月~ | 340円 | 460円 | 590円 |
2022年10月~ | 340円 | 470円 | 620円 |
2023年3月~ | 360円 | 500円 | 660円 |
2024年1月~ | 390円 | 540円 | 710円 |
かま玉 | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
小 | 中 | 大 | |
2000年5月~ | 294円 | 399円 | 504円 |
2013年11月~ | 300円 | 400円 | 500円 |
2019年3月~ | 313円 | 421円 | 529円 |
2019年10月~ | 319円 | 429円 | 539円 |
2021年3月~ | 320円 | 430円 | 550円 |
2022年2月~ | 340円 | 460円 | 590円 |
2022年10月~ | 390円 | 520円 | 670円 |
2023年3月~ | 390円 | 530円 | 690円 |
2024年1月~ | 430円 | 580円 | 750円 |
釜あげ | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
小 | 中 | 大 | |
2000年5月~ | 294円 | 399円 | 504円 |
2013年11月~ | 300円 | 400円 | 500円 |
2019年3月~ | 313円 | 421円 | 529円 |
2019年10月~ | 319円 | 429円 | 539円 |
2021年3月~ | 320円 | 430円 | 550円 |
2022年2月~ | 340円 | 460円 | 590円 |
2022年10月~ | 340円 | 470円 | 620円 |
2023年3月~ | 360円 | 500円 | 660円 |
2024年1月~ | 390円 | 540円 | 710円 |
カレーうどん | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
小 | 中 | 大 | |
2000年5月~ | 399円 | 504円 | 609円 |
2013年11月~ | 400円 | 500円 | 600円 |
2015年3月~ | 430円 | 530円 | 630円 |
2019年3月~ | 496円 | 604円 | 712円 |
2019年10月~ | 506円 | 616円 | 726円 |
2021年3月~ | 520円 | 630円 | 750円 |
2022年2月~ | 550円 | 670円 | 800円 |
2022年10月~ | 590円 | 720円 | 870円 |
2023年3月~ | 590円 | 730円 | 890円 |
2024年1月~ | 590円 | 740円 | 910円 |
牛肉うどん | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
小 | 中 | 大 | |
2000年5月~ | 504円 | 609円 | 714円 |
2004年3月~ | 399円 | 504円 | 609円 |
2013年11月~ | 400円 | 500円 | 600円 |
2015年10月~ | 450円 | 550円 | 650円 |
2019年3月~ | 496円 | 604円 | 712円 |
2019年10月~ | 506円 | 616円 | 726円 |
2021年3月~ | 520円 | 630円 | 750円 |
2022年2月~ | 590円 | 710円 | 840円 |
2022年10月~ | 590円 | 720円 | 870円 |
2023年3月~ | 640円 | 780円 | 940円 |
2024年1月~ | 690円 | 840円 | 1,010円 |
カレーライス(小) | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
2000年5月~ | 399円 |
2013年11月~ | 400円 |
2014年10月~ | 350円 |
2015年3月~ | 380円 |
2019年3月~ | 378円 |
2019年10月~ | 385円 |
2021年3月~ | 小:390円 大:500円 |
2022年10月~ | 小:450円 大:560円 |
カレーセット | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
2000年5月~ | 504円 |
2013年11月~ | 500円 |
2015年3月~ | 530円 |
2016年4月~ | 580円 |
2019年3月~ | 583円 |
2019年10月~ | 594円 |
かけ・おろししょうゆ以外の最低価格うどん(小)とカレー(小) | |
2021年3月~ | 610円 |
2022年2月~ | 630円 |
2022年10月~ | 690円 |
2023年3月~ | 710円 |
2024年1月~ | 760円 |
参考サイト | |
---|---|
公式サイト | はなまるうどん |
2019年3月 値上げ | はなまるうどん ニュースリリース |
2020年5月 かけうどん70円値上げ | はなまるうどん ニュースリリース |
2021年 1円単位をやめる総額表示に | はなまるうどん ニュースリリース |
2022年2月 値上げ | はなまるうどん ニュースリリース |
2022年10月 値上げ | はなまるうどん ニュースリリース |
2023年3月 値上げ | はなまるうどん ニュースリリース |
2024年1月 値上げ | はなまるうどん ニュースリリース |
はなまるうどんの値上げ解説
丸亀製麺と双璧をなすうどんチェーンといえば「はなまるうどん」ですよね。麺の食感やだしの味、サイズごとの量などが異なることから好みが分かれるところ。価格重視派ははなまるうどん、味重視派は丸亀製麺といった構図か。
ちなみにはなまるうどんは丸亀製麺と違い、讃岐うどんの本場香川県発祥。
丸亀製麺以上に値上げを抑えており、2000年の開業から2013年11月まで主要メニューの価格を据え置いていました。
2013年の価格改定時も、圧倒的に安い「かけ」を105円から130円へ、「おろししょうゆ」は189円から200円へ値上げした以外はほぼ据え置きだったのだから頭が下がる。
しかし、消費税10%への増税を見据えた2019年3月の値上げはそれなりに大きなインパクトに。ぶっかけやかま玉、ざるなどの値上げ幅は小で13円と小さい一方、看板メニューといえる「かけ」は130円から162円と大幅値上げ。
それでも十分安いため「ま、このくらいの値上げは仕方ないだろうな」と、私自身たまに食べに行っていましたが、2020年5月、はなまるうどんはかけうどんの全てのサイズで70円値上げという手法に打って出ました。
その理由は「飲食業界を取り巻く急激な環境変化」としています。新型コロナウイルスで経営が苦しくなったから、これを機にかけうどんの値段を上げてしまおうという事なんだろう。
おろししょうゆは200円から248円に、カレーうどんに至っては430円から一気に496円ですよ。はなまるうどんの最大のうりであるお得感がかなり薄れてしまった印象を受けたものです。
こちらの値上げの理由は原材料費や物流費、人件費の高騰を内部努力で吸収することが困難になったためとしてます。値上げ時の定型文ですね。
2021年3月になると、従来の税別価格表示を取りやめ、1円単位をなくす総額表示に移行。新型コロナウイルス蔓延により小銭の受け渡しを減らすという名目もあったと思われ、この時は価格に大きな変化はなし。
しかし2022年には2月と10月に値上げを行い、貧乏人の味方だった「かけ(小)」や「おろししょうゆ(小)」は税込み270円に。
さらに値上げは続く。
2023年3月にかけやおろししょうゆが290円になるなど、うどん類は20~50円の値上げに。そして2024年1月にはかけやおろししょうゆも300円を突破し330円に。これ以外の最低価格は390円と、かつての“安いはなまるうどん”は消え去ってしまった。
また、かつては100円で統一されていたサイズ変更料金も、現在は「小→中」が150円、「中→大」は170円とずいぶん高くなってしまった。
加えて、以前はカレーライスにうどんを付ける際100円引きになっていたが、2024年1月から80円引きに。カレーライス自体は値上げを見送っているものの、うどんも一緒に食べたい人からすれば実質的な値上げかと。
とはいえ、はなまるうどんは「小」こそ丸亀製麺より1玉の量が少ないものの、丸亀製麺が「大(1.5玉)」「得(2玉)」となるのに対し、はなまるうどんは「中(2玉)」「大(3玉)」と豪快に増えていくため大盛は圧倒的にお得。
かなり値上げされたとはいえ3玉分のうどん(約630g)を擁した「かけ(大)」が650円で食べられるのだから、食費を浮かせつつたっぷり食べたい人にとっては非常にありがたい存在かも。これ1つ頼んで2人で食べてもいい。(せこい)
はなまるうどんの値上げによって、ぶっかけやざる、釜揚げといったうどんのみのメニューの小(並)サイズを食べるなら丸亀製麺の方が安いし量も多い一方、トッピングが乗ったメニューや中(大)以上を食べるならはなまるがお得。
ただ、はなまるうどんの麺はスーパーなどに売っている冷凍うどんと同じレベルと感じる。そういった点において店ごとに手打ちする丸亀製麺が勝るのは致し方ないところでしょうか。
私くらいの貧乏人になると、冷凍うどんとほとんど変わらない品質なら、業務スーパーの冷凍うどん(1玉30~40円)でも十分な気がする…とか考えちゃう。
わざわざはなまるうどんに出向いて食べるくらいなら、家でちゃちゃっと作ったほうがはるかに早いし、スープに強いこだわりがない私はしょうゆと塩と顆粒だし、みりん、味の素あたりで雑に作っても十分美味しいと感じる貧乏舌仕様。
そもそも、はなまるうどんは安価なかけうどんの存在があってからこそたまに行っていたわけで、冷凍うどんレベルのかけうどん(小)が税込330円になった今、ここに行く理由は見当たらない。
かけ(小)130円の時までは行っていたが、162円に値上げされた時点で興味がなくなってしまったというのが本音。
幸楽苑が目先の利益に目がくらみ290円の中華そばを廃止した結果経営が傾いたように、はなまるうどんも一気に客を失う可能性がある。
圧倒的に安いかけうどんという諸刃の剣によって丸亀製麺とどうにか渡り合ってきたはなまるうどん。その武器を捨てたことが凶と出るか吉と出るか…離れたところから推移を生暖かく見守っていよう。