マクドナルドの値上げ・値下げ情報
運営会社 | 日本マクドナルド株式会社 |
---|---|
店名 | マクドナルド |
創業 | 1971年7月20日(日本) |
ハンバーガー | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
1971年7月~ | 80円 |
1973年~ | 100円 |
1974年月~ | 150円 |
1979年~ | 170円 |
1980年~ | 180円 |
1983年~ | 200円 |
1985年~ | 230円 |
1992年時点 | 210円 |
1995年~ | 136円(税抜130円) |
2000年~ | 68円(税抜65円) |
2002年2月~ | 84円(税抜80円) |
2002年8月~ | 62円(税抜59円) |
2003年8月~ | 84円(税抜80円) |
2005年3月~ | 80円 |
2005年~ | 100円 |
2013年5月~ | 120円 |
2014年4月~ | 100円 |
2019年10月~ | 110円 |
2022年3月~ | 130円 |
2022年9月~ | 150円 |
2023年1月~ | 170円 |
チーズバーガー | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
1980年~ | 200円 |
1983年~ | 230円 |
1985年時点 | 280円 |
1992年時点 | 240円 |
~2000年 | 160円 |
2000年~ | 80円 |
~2005年2月 | 126円 |
2005年3月~ | 100円 |
2008年5月~ | 120円 |
2013年5月~ | 150円 |
2014年4月~ | 133円 |
2015年5月~ | 130円 |
2019年10月~ | 140円 |
2022年3月~ | 160円 |
2022年9月~ | 180円 |
2023年1月~ | 200円 |
ビッグマック | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
1971年7月時点 | 200円 |
1980年~ | 370円 |
1985年時点 | 420円 |
1992年時点 | 380円 |
~2003年7月 | 209円 |
2003年8月~ | 262円 |
2005年3月~ | 250円 |
2006年4月~ | 280円 |
2007年~ | 260~290円 |
2008年5月~ | 280~310円 |
2008年8月~ | 290~320円 |
2013年5月~ | 330~360円 |
2014年4月~ | 340~370円 |
2015年5月~ | 370円 |
2016年9月~ | 380円 |
2018年2月~ | 390円 |
2022年9月~ | 410円 |
2023年1月~ | 450円 |
2023年7月~ | 通常店:450円 準都心店:470円 都心店:500円 |
2024年1月~ | 通常店:480円 準都心店:500円 都心店:530円 |
ダブルチーズバーガー | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
1983年~ | 350円 |
1985年時点 | 400円 |
1990年時点 | 350円 |
~2005年2月 | 231円 |
2005年3月~ | 220円 |
2006年4月~ | 250円 |
2012年時点 | 290円 |
2015年5月~ | 340円 |
2016年9月~ | 320円 |
2019年4月~ | 330円 |
2019年10月~ | 340円 |
2022年3月~ | 350円 |
2022年9月~ | 370円 |
2023年1月~ | 400円 |
2023年7月~ | 通常店:400円 準都心店:420円 都心店:440円 |
2024年1月~ | 通常店:430円 準都心店:450円 都心店:480円 |
てりやきマックバーガー | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
1992年時点 | 280円 |
~2003年7月 | 199円 |
2003年8月~ | 157円 |
2004年4月~ | 199円 |
2005年3月~ | 200円 |
2006年4月~ | 230円 |
2007年~ | 230~260円 |
2008年5月~ | 250~270円 |
2008年8月~ | 270~280円 |
2013年5月~ | 290~320円 |
2013年5月~ | 299~329円 |
2015年5月~ | 310円 |
2016年9月~ | 320円 |
2019年4月~ | 330円 |
2019年10月~ | 340円 |
2022年3月~ | 350円 |
2022年9月~ | 370円 |
2023年7月~ | 通常店:370円 準都心店:380円 都心店:410円 |
2024年1月~ | 通常店:400円 準都心店:420円 都心店:440円 |
フィレオフィッシュ | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
1980年~ | 240円 |
1983年~ | 260円 |
1985年時点 | 300円 |
1992年時点 | 280円 |
~2000年 | 240円 |
2000年~ | 120円 |
~2005年2月 | 199円 |
2005年3月~ | 200円 |
2006年4月~ | 230円 |
2012年時点 | 270円 |
2015年5月~ | 310円 |
2016年9月~ | 320円 |
2019年4月~ | 330円 |
2019年10月~ | 340円 |
2022年3月~ | 350円 |
2022年9月~ | 370円 |
2023年7月~ | 通常店:370円 準都心店:380円 都心店:410円 |
2024年1月~ | 通常店:400円 準都心店:420円 都心店:440円 |
ベーコンレタスバーガー | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
~2005年2月 | 199円 |
2005年3月~ | 220円 |
2006年4月~ | 250円 |
2007年~ | 230~260円 |
2008年8月~ | 280~290円 |
2015年5月~ | 340円 |
2016年4月~ | 350円 |
2019年10月~ | 360円 |
2022年9月~ | 380円 |
2023年7月~ | 通常店:380円 準都心店:390円 都心店:420円 |
2024年1月~ | 通常店:410円 準都心店:430円 都心店:460円 |
チキンフィレオ | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
2003年9月~ | 210円 |
2004年4月~ | 252円 |
2004年8月~ | 231円 |
2005年3月~ | 220円 |
2006年~ | 250円 |
2007年~ | 220~260円 |
2008年8月~ | 280~290円 |
2012年時点 | 300円 |
2015年5月~ | 340円 |
2016年9月~ | 350円 |
2019年10月~ | 360円 |
2022年9月~ | 380円 |
2023年7月~ | 通常店:380円 準都心店:390円 都心店:420円 |
2024年1月~ | 通常店:410円 準都心店:430円 都心店:460円 |
えびフィレオ | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
2005年10月~ | 270円 |
2006年~ | 280円 |
2007年~ | 260~290円 |
2008年8月~ | 280~300円 |
2012年時点 | 310円 |
2015年5月~ | 370円 |
2016年9月~ | 380円 |
2019年10月~ | 390円 |
2022年9月~ | 400円 |
2023年7月~ | 通常店:400円 準都心店:420円 都心店:440円 |
2024年1月~ | 通常店:430円 準都心店:450円 都心店:480円 |
チキンクリスプ | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
2012年5月~ | 100円 |
2019年10月~ | 110円 |
2022年3月~ | 130円 |
2022年9月~ | 150円 |
2023年1月~ | 180円 |
マックフライポテト | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
S | M | L | |
1980年~ | 140円 | ― | 250円 |
1985年時点 | 180円 | ― | 300円 |
1992年時点 | 150円 | 240円 | 290円 |
~2005年2月 | 157円 | 252円 | 304円 |
2005年3月~ | 150円 | 200円 | 250円 |
2006年4月~ | 170円 | 250円 | 270円 |
2007年~ | 170円 | 220円 | 260円 |
2007年~ | 190~210円 | 220~240円 | 290円 |
2008年5月~ | 190~210円 | 230~240円 | 290円 |
2008年8月~ | 190~210円 | 240~250円 | 290円 |
2011年9月時点 | 190~210円 | 240~250円 | 290円 |
2012年10月時点 | 190~230円 | 240~270円 | 290~310円 |
2013年5月~ | 150円 | 240~270円 | 290~310円 |
2013年5月~ | 154円 | 247~278円 | 299~319円 |
2015年5月~ | 150円 | 270円 | 320円 |
2019年10月~ | 150円 | 280円 | 330円 |
2022年9月~ | 160円 | 290円 | 340円 |
2023年1月~ | 190円 | 330円 | 380円 |
2023年7月~ | 190円 | 通:330円 準:340円 都:370円 |
通:380円 準:390円 都:420円 |
チキンマックナゲット5ピース | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
1983年~ | 300円 |
1985年時点 | 350円 |
1992年時点 | 280円 |
~2005年2月 | 199円 |
2005年3月~ | 200円 |
2006年4月~ | 220円 |
~2013年1月 | 250~290円 |
2013年1月~ | 190円 |
2014年4月~ | 195円 |
2015年5月~ | 200円 |
2023年1月~ | 240円 |
2023年7月~ | 通常店:240円 準都心店:250円 都心店:270円 |
2024年1月~ | 通常店:260円 準都心店:270円 都心店:290円 |
マックシェイクM | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
1980年~ | 200円 |
1985年時点 | 250円 |
1992年時点 | 220円 |
~2005年2月 | 210円 |
2005年3月~ | 200円 |
2007年~ | 210~230円 |
2011年6月~ | 190円 |
2014年4月~ | 195円 |
2015年5月~ | 200円 |
2023年1月~ | 220円 |
2023年7月~ | 通常店:220円 準都心店:230円 都心店:250円 |
参考サイト | |
---|---|
ハンバーガーの長期価格推移 | milize |
公式サイト | マクドナルド |
2005年 メニュー | 2005年時点のメニュー画像 |
2006年 メニュー | 2006年時点のメニュー画像 |
2007年 メニュー | 2007年時点のメニュー画像 |
2008年 値上げ | マクドナルド ニュースリリース |
2012年 メニュー | 2012年時点のメニュー画像 |
2013年 値上げ | マクドナルド ニュースリリース |
2015年 バーガーメニュー | 2015年のメニュー画像1 |
2015年 サイドメニュー | 2015年のメニュー画像2 |
2016年 バーガーメニュー | 2016年のメニュー画像1 |
2019年 値上げ | マクドナルド ニュースリリース |
2022年3月 13商品値上げ | マクドナルド ニュースリリース |
2022年9月 6割の商品値上げ | マクドナルド ニュースリリース |
2023年1月 8割の商品値上げ | マクドナルド ニュースリリース |
2023年7月 準都心店・都心店値上げ | マクドナルド ニュースリリース |
2024年1月 値上げ | マクドナルド ニュースリリース |
マクドナルド値上げ・値下げの解説
マクドナルドはファーストフード界の巨人とあって、価格の推移や値上げ・値下げの情報には事欠かないものの、古い情報や店舗間で価格に差をつけた2007年以降はピンポイントの価格だったり若干曖昧である点はご容赦ください。
マクドナルドといえば子供の頃は最高のごちそうだった記憶があります。しかしそんなマックの商品は業績や景気によって値段が目まぐるしく変わっています。一時は明らかに迷走していた。
それもそのはず、開業の80円から一貫して値上げしていたマクドナルドのハンバーガーは1985年に230円へ。しかしバブルが崩壊してから値下げに舵を取り、一時は税抜59円という叩き売り状態。
象徴的な存在であるビッグマックですら200円と、牛丼屋と並びデフレの申し子的なポジションを確立していました。
しかしさすがにそれではダメだと気付いたのか、小泉内閣が提唱した構造改革によって景気が上向いたのと時を同じくして値上げ路線に変更。
ハンバーガーやチーズバーガーこそ一定の安さは維持しているものの、定番のビッグマックやてりやきバーガー、フィレオフィッシュなどは大きく値上げ。特にフィレオフィッシュは最安値の120円から現在350円と3倍弱の値段になっている。
そこへいくとマックフライポテトやチキンナゲットの値上げは緩やか。ナゲットはほぼ変わらずだしね。ただ、業務スーパーの冷凍食品を見ても分かるように、ポテトやナゲットの原価は極めて安いため、現状でも十分ぼったくり感がある。
また、2022年3月14日からハンバーガーやチーズバーガー、チキンクリスプなどを20円、ダブルチーズバーガーやテリヤキマックバーガーなどを10円値上げ。値上げはメニュー全体の約2割で、13商品が対象
2022年3月半ばまで110円だったハンバーガーやチキンクリスプ、ソーセージマフィン、140円だったチーズバーガー、120円のマックシェイクSなど、高価格化を進めるなかで、利益率や利幅の低い商品に対しテコ入れを図った形か。
さらに追い打ちをかけるように、約半年後となる2022年9月30日、幅広い商品において値上げすると発表。
主要なハンバーガーやマックフライポテト、ハッピーセットなどは10~20円、マックデリバリーに至っては30~50円の値上げを行うなど、徹底した利益確保に走った印象。
さらにさらに、2023年1月16日から約8割の商品で値上げ。ハンバーガー170円、チーズバーガー200円、ビッグマック450円など、広範囲かつ大幅な値上げに踏み切ります。
追い打ちをかけるように、2023年7月からはマクドナルドが設定する「都心店」「準都心店」184店舗で値上げを実施。通常店の価格こそ変わらないものの、都市部に住んでいたり遊びに行ったりするケースでは出費が増える。
それでも値上げは止まらない。2024年1月24日にも値上げしたのです。バーガー類は30円値上げされた結果、これまでどうにか300円台を保っていたてりやきマックバーガーやフィレオフィッシュ、チキンフィレオなどが400円台に。
あのクオリティのバーガーが400円とか、狂気の沙汰だよね。
繰り返される値上げの影響もあってか、ここのところマクドナルドは客数が減っている。値上げが落ち着きだしたこのタイミングでの値上げは業績悪化の懸念に加え、「今値上げしないと正当性がなくなる」という焦りもあるのだろう。
それでもマクドナルドに行く人は後を絶たず、土日のランチタイムともなると注文街で行列になっていることも多く、業績は好調そのもの。どんなに高くなっても信者がせっせと買ってくれるのだから、値上げも積極的に行うだろうよ。
現在マクドナルドの中核的なバーガー類の価格は400円超。薄いパテに凡庸な味、ボリューム感に乏しいバーガーに、原価20円程度のマックフライポテトと原価数円のドリンクをセットで700円前後。価格もカロリーもバカ高い。
個人的にはこの値段出すなら別のものを食べる。満足いくランチを500~600円で提供している店なんて山ほどある状況において、なんでこんな高カロリーかつ体に悪いジャンクフードに700円も出さなきゃいけないんだ?
子供の頃はあれほど好きだったマクドナルドも、若い頃にハンバーガー65円を経験し、色々な店で様々なものを食べながら年を重ねた結果、魅力らしい魅力が見当たらなくなってしまった。安物を高く売っている印象。
とはいえ子連れの家族や若い人にはいいかもしれませんね。今も昔も子供にとってマクドナルドはごちそうだろうから。
私くらいの貧乏ケチ人間になると、マクドナルドの利用はポテト全サイズ150円キャンペーンやクーポンがある時に、Lサイズのポテトとチキンクリスプ(当時110円)を頼んで完結。お1人様260円也。マックはその程度の価値しかない。
ただ、近年の好調な売り上げによりクーポンの割引は渋くなり、チキンクリスプも180円に値上げされた現在、それすら行わなくなった。私の貧乏っぷりを舐めるなよ。
付き合いで行くならまだしも、ブルジョワ御用達(?)になったマクドナルドに、自ら能動的に入店することはもうないだろうな。