ロッテリアの値上げ・値下げ情報
運営会社 | 株式会社ロッテリア |
---|---|
店名 | ロッテリア |
創業 | 1972年 |
ハンバーガー | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
1980年頃 | ―kcal | 150円 |
1980年代前半① | ―kcal | 180円 |
1980年代前半② | ―kcal | 200円 |
1980年代半ば | ―kcal | 210円 |
2001年4月時点 | 258kcal | 136円 |
2003年4月~ | 260kcal | 105円 |
2005年9月~ | 260kcal | 100円 |
2006年5月~ | 305kcal | 130円 |
2007年10月~ | 251kcal | 100円 |
2013年5月~ | 282kcal | 120円 |
2013年7月~ | 282kcal | 130円 |
2014年4月~ | 277kcal | 120円 |
2014年12月~ | 321kcal | 150円 |
2016年2月~ | 321kcal | 180円 |
2019年10月~ | 262kcal | 187円 |
2020年8月~ | 262kcal | 209円 |
2022年4月~ | 262kcal | 220円 |
2022年7月~ | 262kcal | 240円 |
2023年12月~ | 262kcal | 220円 |
チーズバーガー | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
1980年頃 | ―kcal | 180円 |
1980年代前半① | ―kcal | 200円 |
1980年代前半② | ―kcal | 230円 |
1980年代半ば | ―kcal | 240円 |
2001年4月時点 | 300kcal | 168円 |
2003年4月~ | 301kcal | 157円 |
2005年9月~ | 303kcal | 160円 |
2007年10月~ | 292kcal | 130円 |
2008年6月~ | 303kcal | 140円 |
2013年5月~ | 326kcal | 180円 |
2013年7月~ | 326kcal | 190円 |
2014年4月~ | 321kcal | 180円 |
2014年12月~ | 366kcal | 210円 |
2016年2月~ | 365kcal | 240円 |
2019年10月~ | 304kcal | 253円 |
2020年8月~ | 304kcal | 264円 |
2022年4月~ | 304kcal | 280円 |
2022年7月~ | 304kcal | 290円 |
2023年12月~ | 308kcal | 240円 |
エビバーガー | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
1980年頃 | ―kcal | 200円 |
1980年代前半 | ―kcal | 240円 |
2001年4月時点 | 523kcal | 273円 |
2005年9月~ | 482kcal | 270円 |
2006年6月~ | 482kcal | 280円 |
2007年10月~ | 494kcal | 290円 |
2013年8月~ | 532kcal | 340円 |
2016年2月~ | 492kcal | 360円 |
2019年10月~ | 486kcal | 374円 |
2022年4月~ | 437kcal | 390円 |
2022年7月~ | 437kcal | 410円 |
2023年2月~ | 449kcal | 420円 |
てりやきバーガー | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
1980年代半ば | ―kcal | 270円 |
2001年4月時点 | 379kcal | 220円 |
2006年6月~ | 377kcal | 230円 |
2007年10月~ | 355kcal | 240円 |
2007年10月~ | 366kcal | 270円 |
2013年5月~ | 384kcal | 290円 |
2013年7月~ | 384kcal | 300円 |
2014年4月~ | 379kcal | 290円 |
2016年2月~ | 374kcal | 300円 |
2019年10月~ | 389kcal | 308円 |
2020年8月~ | 375kcal | 319円 |
2021年4月~ | 350kcal | 330円 |
2022年4月~ | 350kcal | 350円 |
2022年7月~ | 350kcal | 360円 |
2023年12月~ | 326kcal | 390円 |
絶品チーズバーガー | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2007年11月~ | 453kcal | 360円 |
2016年2月~ | 455kcal | 380円 |
2019年10月~ | 450kcal | 396円 |
2022年7月~ | 450kcal | 420円 |
2023年2月~ | 450kcal | 440円 |
絶品ベーコンチーズバーガー | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2008年12月~ | 498kcal | 420円 |
2013年7月~ | 538kcal | 440円 |
2016年2月~ | 501kcal | 460円 |
2019年10月~ | 486kcal | 484円 |
2022年4月~ | 486kcal | 496円 |
2022年7月~ | 486kcal | 530円 |
2023年2月~ | 489kcal | 550円 |
フレンチフライポテト | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
S | M | L | |
1980年頃 | 120円 | 180円 | ― |
1980年代前半 | 140円 | 220円 | ― |
2001年4月時点 | 157円 | 220円 | ― |
2002年7月~ | 157円 | 231円 | ― |
2005年9月~ | 150円 | 230円 | 260円 |
2007年10月~ | 100円 | 230円 | 260円 |
2008年6月~ | 150円 | 230円 | 260円 |
2013年7月~ | 150円 | 260円 | 290円 |
2014年4月~ | 150円 | 270円 | 300円 |
2016年2月~ | 180円 | 280円 | 310円 |
2019年10月~ | 187円 | 286円 | 352円 |
2022年7月~ | 190円 | 290円 | ― |
2023年5月時点 | 190円 | 290円 | 360円 |
ふるポテ | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2001年4月時点 | 398kcal | 273円 |
2003年12月頃 | 398kcal | 252円 |
2005年9月~ | 273kcal | 250円 |
2006年6月~ | 273kcal | 260円 |
2013年7月~ | 310kcal | 290円 |
2014年4月~ | 279kcal | 300円 |
2016年2月~ | 279kcal | 310円 |
2019年10月~ | 279kcal | 319円 |
2022年7月~ | 278kcal | 330円 |
プレミアムブレンド(旧ブレンドコーヒー) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
1980年頃 | ―kcal | 100円 |
1980年代前半 | ―kcal | 120円 |
1980年代半ば | ―kcal | 160円 |
2001年4月時点 | 0kcal | 189円 |
2005年9月~ | 7kcal | 210円 |
2010年11月時点 | 7kcal | 180円 |
2011年8月時点 | 7kcal | 200円 |
2014年4月~ | 3kcal | 210円 |
2014年12月~ | 3kcal | 230円 |
2016年2月~ | 3kcal | 250円 |
2019年10月~ | 7kcal | 264円 |
2020年8月~ | 3kcal | 275円 |
2022年7月~ | 3kcal | 280円 |
カフェラテ | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2001年4月時点 | 54kcal | 220円 |
2003年4月~ | 54kcal | 210円 |
2005年9月~ | 44kcal | 230円 |
2010年11月時点 | 44kcal | 200円 |
2011年8月時点 | 44kcal | 220円 |
2013年7月~ | 44kcal | 250円 |
2014年4月~ | 43kcal | 260円 |
2014年12月~ | 46kcal | 280円 |
2019年10月~ | 49kcal | 286円 |
2020年8月~ | 49kcal | 297円 |
2022年7月~ | 48kcal | 300円 |
シェーキ(バニラ) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
1980年頃 | ―kcal | 180円 |
1980年代前半 | ―kcal | 200円 |
1980年代半ば | ―kcal | 220円 |
2001年4月時点 | 185kcal | 210円 |
2012年12月時点 | 195kcal | 220円 |
2013年5月~ | 195kcal | 240円 |
2019年10月~ | 182kcal | 253円 |
2020年8月~ | 182kcal | 264円 |
2022年7月~ | 172kcal | 270円 |
参考サイト | |
---|---|
公式サイト | ロッテリア |
2016年値上げ前 | 2016年2月のメニュー |
2016年値上げ後 | 2016年2月のメニュー |
2020年 値上げ | 2020年8月のメニュー |
2022年 一部値上げ | 2022年4月のメニュー |
2023年 値上げ | ロッテリア プレスリリース |
ロッテリア値上げ・値下げの解説
私にとってロッテリアは、周辺にあまり店舗がないこともあって馴染みが薄いハンバーガーチェーン。しかしバーガー系のファーストフードとしては業界4位の店舗数を誇っているらしい。
ロッテリアの値上げや値下げの歴史を見てみると、マクドナルドほどではないにしろ迷走していたことが伺えます。1990年代まで200円を超えていたハンバーガーは2000年以降100円台前半に。
このあたりはマクドナルドによるハンバーガー叩き売りに影響された格好か。マックが65円とか80円とかでハンバーガーやチーズバーガーを売り出したのだから、同じようなポジションのロッテリアとしては追随せざるを得なかったのでしょう。
しかしハンバーガーとチーズバーガー以外のメニューは基本的に値上げ傾向。中でもロッテリアの数少ない看板商品であるエビバーガーは強気な値上げを繰り返している印象を受けます。
ハンバーガーやチーズバーガーも2014年に「うまミート」なるものを採用してからは大きく値上げしています。その後もハンバーガーは2016年に180円、2020年200円を超え、2022年には2度の値上げで240円になってしまっています。
しかもハンバーガーやチーズバーガーは2019年にカロリーが大きく減っていることから、値上げに加えて事実上のステルス値上げも行われたと見ていいかと。せこい。
また、絶品チーズバーガーや絶品ベーコンチーズバーガーといった比較的新しい人気商品も値上げは容赦ない。2007年に税込み360円で発売された絶品チーズバーガーは、2016年380円、2019年396円、2022年420円、2023年440円と順調に値上げ。
絶品ベーコンチーズバーガーに至っては2008年登場時の420円が現在は550円になっているからね。ベーコンが一枚ペロッと入っているだけで110円も高いんだぜ。どんだけ高級なベーコンなんだよと。
まあ「絶品」の名が付いているだけに高品質を売りにしているのだろうから、割高感があるのも当然なんだろうけど…
一方、2023年12月に低価格商品であるハンバーガーは240円から220円に、チーズバーガーは290円から240円へと大幅値下げ。「値下げして小さくなったんじゃないの~?」と思ってカロリー見たけど、全然変わってなかった。
マクドナルドの低価格バーガーであるハンバーガーやチーズバーガー、チキンクリスプなどが値上げされまくっている中、ロッテリアのこの姿勢は評価できるかと。それでもマクドナルドのハンバーガーやチーズバーガーより高いが。
気になったのは2019年10月の消費税増税時にしれっと便乗値上げしていること。
他のファーストフードチェーンの多くは本体価格を据え置き、場合によっては店内飲食と持ち帰りの価格を同一にするためにイートインの本体価格を値下げするチェーンもあるというのに、ロッテリアは便乗値上げ。
ロッテリアは便乗値上げ。(大事なことなので復唱)
こういう姿勢好きじゃないわ~。2014年に消費税が8%に増税された際、これまでの消費税5%の税込価格をそのまま税抜価格にするという質の悪い店と同じ香り。
まあ、今後私がロッテリアに行くことはないだろうから関係ないけど。特に安いわけでもないし、強力な看板メニューがあるわけでもないので行く理由が見当たらない。エビバーガー? 興味ない。
それなら今は廃れてしまったドムドムバーガーのお好み焼きバーガーの方が1億倍魅力的だわ。あれなら今でも食べたいと思うもの。近くに店舗がないし、常に存在するレギュラーメニューとは言い切れないからなかなか食べられないけど…
ロッテリアってマクドナルドに比べれば規模は小さく、人気も劣っている。そのためモスバーガーやバーガーキングのようにマクドナルドにはない“個性”を打ち出し差別化する必要があると思うんだけど、あまり個性を感じないよね。
マックに比べると高い、モスと比べれば美味しくない、なんか中途半端。
実際、バーガーチェーン4位という位置にいるものの、「マクドナルド」「モスバーガー」「ケンタッキーフライドチキン」の3強に大きく水をあけられている。3位のケンタが1,000店を超えている一方、4位のロッテリアは約300店舗だからね。
最近復権してきて店舗数を大幅に増やしているバーガーキングの足音が後ろから迫っていますよ。
まあ、うん、頑張れロッテリア。(どうでもいい)