スターバックスの値上げ情報
運営会社 | スターバックスコーヒージャパン株式会社 |
---|---|
店名 | スターバックス |
創業 | 1996年8月 |
スターバックス ラテ | ||||
---|---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込:イートイン) | |||
Short | Tall | Grande | Venti | |
2002年2月時点 | 294円 | 336円 | 388円 | ― |
2004年4月~ | 290円 | 340円 | 390円 | ― |
2006年11月~ | 310円 | 360円 | 410円 | 460円 |
2008年7月~ | 320円 | 370円 | 420円 | 470円 |
2011年2月~ | 340円 | 380円 | 420円 | 460円 |
2014年4月~ | 345円 | 388円 | 432円 | 475円 |
2014年10月~ | 356円 | 399円 | 442円 | 486円 |
2019年2月~ | 367円 | 410円 | 453円 | 496円 |
2019年10月~ | 374円 | 418円 | 462円 | 506円 |
2022年4月~ | 415円 | 455円 | 500円 | 545円 |
2023年4月~ | 449円 | 490円 | 535円 | 580円 |
2024年2月~ | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
ドリップコーヒー(旧本日のコーヒー) | ||||
---|---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込:イートイン) | |||
Short | Tall | Grande | Venti | |
2002年2月時点 | 262円 | 304円 | 336円 | ― |
2004年4月~ | 260円 | 310円 | 360円 | ― |
2006年11月~ | 280円 | 330円 | 380円 | 430円 |
2008年7月~ | 290円 | 340円 | 390円 | 440円 |
2011年2月~ | 300円 | 340円 | 380円 | 420円 |
2014年4月~ | 302円 | 345円 | 388円 | 432円 |
2019年2月~ | 313円 | 356円 | 399円 | 442円 |
2019年10月~ | 319円 | 363円 | 407円 | 451円 |
2022年4月~ | 350円 | 390円 | 435円 | 480円 |
2024年2月~ | 380円 | 420円 | 465円 | 510円 |
カフェ モカ | ||||
---|---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込:イートイン) | |||
Short | Tall | Grande | Venti | |
2002年2月時点 | 315円 | 357円 | 409円 | ― |
2004年4月~ | 320円 | 370円 | 420円 | ― |
2006年11月~ | 360円 | 410円 | 460円 | 510円 |
2008年7月~ | 380円 | 430円 | 480円 | 530円 |
2011年2月~ | 400円 | 440円 | 480円 | 520円 |
2014年4月~ | 410円 | 453円 | 496円 | 540円 |
2014年10月~ | 421円 | 464円 | 507円 | 550円 |
2019年2月~ | 432円 | 475円 | 518円 | 561円 |
2019年10月~ | 440円 | 484円 | 528円 | 572円 |
2022年4月~ | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
2023年4月~ | 490円 | 530円 | 575円 | 620円 |
2024年2月~ | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 |
キャラメルマキアート | ||||
---|---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込:イートイン) | |||
Short | Tall | Grande | Venti | |
2002年2月時点 | 336円 | 378円 | 430円 | ― |
2004年4月~ | 340円 | 390円 | 440円 | ― |
2006年11月~ | 360円 | 410円 | 460円 | 510円 |
2008年7月~ | 370円 | 420円 | 470円 | 520円 |
2011年2月~ | 390円 | 430円 | 470円 | 510円 |
2014年4月~ | 399円 | 442円 | 486円 | 529円 |
2014年10月~ | 410円 | 453円 | 496円 | 540円 |
2019年2月~ | 421円 | 464円 | 507円 | 550円 |
2019年10月~ | 429円 | 473円 | 517円 | 561円 |
2022年4月~ | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
2023年4月~ | 490円 | 530円 | 575円 | 620円 |
2024年2月~ | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 |
カフェ アメリカーノ | ||||
---|---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込:イートイン) | |||
Short | Tall | Grande | Venti | |
2002年2月時点 | 262円 | 315円 | 367円 | ― |
2004年4月~ | 270円 | 320円 | 370円 | ― |
2006年11月~ | 290円 | 340円 | 390円 | 440円 |
2008年7月~ | 300円 | 350円 | 400円 | 450円 |
2011年2月~ | 320円 | 360円 | 400円 | 440円 |
2014年4月~ | 324円 | 367円 | 410円 | 453円 |
2019年2月~ | 334円 | 378円 | 421円 | 464円 |
2019年10月~ | 341円 | 385円 | 429円 | 473円 |
2022年4月~ | 370円 | 410円 | 455円 | 500円 |
2023年4月~ | 405円 | 445円 | 490円 | 535円 |
2024年2月~ | 435円 | 475円 | 520円 | 565円 |
エスプレッソ | ||
---|---|---|
年月日 | 価格(税込:イートイン) | |
Solo | Doppio | |
2002年2月時点 | 267円 | 315円 |
2004年4月~ | 270円 | 320円 |
2006年11月~ | 290円 | 340円 |
2008年7月~ | 300円 | 350円 |
2011年2月~ | 販売終了 | |
2013年9月~ | 320円 | |
2014年4月~ | 324円 | |
2014年10月~ | 345円 | 388円 |
2016年~ | 324円 | 367円 |
2019年2月~ | 334円 | 378円 |
2019年10月~ | 341円 | 385円 |
2022年4月~ | 350円 | 390円 |
2023年4月~ | 385円 | 425円 |
2024年2月~ | 415円 | 455円 |
コーヒー フラペチーノ | ||||
---|---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込:イートイン) | |||
Short | Tall | Grande | Venti | |
2002年2月時点 | 294円 | 336円 | 378円 | 430円 |
2004年4月~ | 300円 | 350円 | 400円 | 450円 |
2006年11月~ | ― | 390円 | 440円 | 490円 |
2008年7月~ | ― | 410円 | 460円 | 510円 |
2011年2月~ | ― | 420円 | 460円 | 500円 |
2014年4月~ | ― | 432円 | 475円 | 518円 |
2015年2月~ | ― | 453円 | 496円 | 540円 |
2019年2月~ | ― | 475円 | 518円 | 561円 |
2019年10月~ | ― | 484円 | 528円 | 572円 |
2022年4月~ | 460円 | 500円 | 545円 | 590円 |
2023年4月~ | 475円 | 515円 | 561円 | 605円 |
2024年2月~ | 504円 | 545円 | 590円 | 635円 |
キャラメル フラペチーノ | ||||
---|---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込:イートイン) | |||
Short | Tall | Grande | Venti | |
2002年2月時点 | 399円 | 441円 | 483円 | 535円 |
2004年4月~ | 390円 | 440円 | 490円 | 540円 |
2008年7月~ | ― | 460円 | 510円 | 560円 |
2011年2月~ | ― | 470円 | 510円 | 550円 |
2014年4月~ | ― | 486円 | 529円 | 572円 |
2015年2月~ | ― | 507円 | 550円 | 594円 |
2019年2月~ | ― | 529円 | 572円 | 615円 |
2019年10月~ | ― | 539円 | 583円 | 627円 |
2022年4月~ | 510円 | 550円 | 595円 | 640円 |
2023年4月~ | 535円 | 575円 | 620円 | 665円 |
2024年2月~ | 540円 | 580円 | 625円 | 671円 |
抹茶クリーム フラペチーノ | ||||
---|---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込:イートイン) | |||
Short | Tall | Grande | Venti | |
2002年3月~ | 399円 | 441円 | 483円 | 535円 |
2004年4月~ | 390円 | 440円 | 490円 | 540円 |
2008年7月~ | ― | 460円 | 510円 | 560円 |
2011年2月~ | ― | 470円 | 510円 | 550円 |
2014年4月~ | ― | 486円 | 529円 | 572円 |
2015年2月~ | ― | 507円 | 550円 | 594円 |
2019年2月~ | ― | 529円 | 572円 | 615円 |
2019年10月~ | ― | 539円 | 583円 | 627円 |
2022年4月~ | 525円 | 565円 | 610円 | 655円 |
2023年4月~ | 550円 | 590円 | 635円 | 680円 |
2024年2月~ | 555円 | 595円 | 640円 | 685円 |
アイスティー | ||||
---|---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込:イートイン) | |||
Short | Tall | Grande | Venti | |
2002年2月時点 | 267円 | 304円 | 336円 | ― |
2004年4月~ | 260円 | 310円 | 360円 | 410円 |
2006年11月~ | 280円 | 330円 | 380円 | 430円 |
2008年7月~ | 290円 | 340円 | 390円 | 440円 |
2011年2月~ | 300円 | 340円 | 380円 | 420円 |
2014年4月~ | 302円 | 345円 | 388円 | 432円 |
2019年2月~ | 324円 | 367円 | 410円 | 453円 |
2019年10月~ | 330円 | 374円 | 418円 | 462円 |
2022年4月~ | 390円 | 430円 | 475円 | 520円 |
2023年4月~ | 420円 | 460円 | 506円 | 550円 |
2024年2月~ | 440円 | 480円 | 525円 | 570円 |
チャイ ティー ラテ | ||||
---|---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込:イートイン) | |||
Short | Tall | Grande | Venti | |
2006年1月~ | 340円 | 390円 | 440円 | 490円 |
2008年7月~ | 370円 | 420円 | 470円 | 520円 |
2011年2月~ | 380円 | 420円 | 460円 | 500円 |
2014年4月~ | 388円 | 432円 | 475円 | 518円 |
2014年10月~ | 399円 | 442円 | 486円 | 529円 |
2016年10月~ | 410円 | 453円 | 496円 | 540円 |
2019年2月~ | 432円 | 475円 | 518円 | 561円 |
2019年10月~ | 440円 | 484円 | 528円 | 572円 |
2022年4月~ | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
2023年4月~ | 460円 | 500円 | 545円 | 590円 |
2024年2月~ | 480円 | 520円 | 565円 | 610円 |
ココア | ||||
---|---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込:イートイン) | |||
Short | Tall | Grande | Venti | |
2002年2月時点 | 294円 | 336円 | 388円 | ― |
2004年4月~ | 320円 | 370円 | 420円 | ― |
2006年11月~ | 340円 | 390円 | 440円 | 490円 |
2008年7月~ | 360円 | 410円 | 460円 | 510円 |
2011年2月~ | 370円 | 410円 | 450円 | 490円 |
2014年4月~ | 378円 | 421円 | 464円 | 507円 |
2014年10月~ | 388円 | 432円 | 475円 | 518円 |
2015年12月~ | 399円 | 442円 | 486円 | 529円 |
2019年2月~ | 421円 | 464円 | 507円 | 550円 |
2019年10月~ | 429円 | 473円 | 517円 | 561円 |
2022年4月~ | 435円 | 475円 | 520円 | 565円 |
2023年4月~ | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
キャラメル クリーム(旧キャラメル スチーマー) | ||||
---|---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込:イートイン) | |||
Short | Tall | Grande | Venti | |
2003年4月~ | 336円 | 378円 | 430円 | ― |
2004年4月~ | 340円 | 390円 | 440円 | 490円 |
2006年11月~ | 360円 | 410円 | 460円 | 510円 |
2008年7月~ | 370円 | 420円 | 470円 | 520円 |
2011年2月~ | 380円 | 420円 | 460円 | 500円 |
2014年4月~ | 388円 | 432円 | 475円 | 518円 |
2019年2月~ | 421円 | 464円 | 507円 | 550円 |
2019年10月~ | 429円 | 473円 | 517円 | 561円 |
2022年4月~ | 435円 | 475円 | 520円 | 565円 |
2023年4月~ | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
チョコレートチャンクスコーン | |
---|---|
年月日 | 価格(税込:イートイン) |
2007年3月時点 | 210円 |
2008年2月~ | 230円 |
2014年4月~ | 237円 |
2014年10月~ | 248円 |
2016年1月~ | 270円 |
2017年~ | 280円 |
2019年10月~ | 286円 |
2022年4月~ | 290円 |
2023年4月~ | 300円 |
2024年2月~ | 310円 |
シナモンロール | |
---|---|
年月日 | 価格(税込:イートイン) |
2007年3月時点 | 260円 |
2008年2月~ | 280円 |
2014年4月~ | 291円 |
2016年3月~ | 313円 |
2018年~ | 345円 |
2019年10月~ | 352円 |
2022年4月~ | 355円 |
2023年4月~ | 365円 |
2024年2月~ | 370円 |
参考サイト | |
---|---|
公式サイト | スターバックス |
価格が確認できる最古のページ | インターネット アーカイブ |
2006年11月 値上げ | スターバックスプレスリリース |
2008年7月 値上げ | スターバックスプレスリリース |
2011年2月 値上げ | スターバックスプレスリリース |
2014年10月、2015年2月値上げ | スターバックスプレスリリース |
2019年2月 値上げ | スターバックスプレスリリース |
2022年4月 値上げ | スターバックスプレスリリース |
2023年4月 値上げ | スターバックスプレスリリース |
2024年2月 値上げ | スターバックスプレスリリース |
スターバックスの値上げ解説
みんな大好きスターバックス。“スタバでカフェするのがおしゃれ”的な、ある意味で宗教のような不気味さを感じる同コーヒーチェーン。商品価格の推移を見てみると比較的値上げが激しいことが分かります。
ブランド名を掲げているスターバックス ラテのShort(いわゆるSmallサイズ)は1996年の開業時には税込290円程度だったものの、2006年に310円、2008年に320円、2011年には340円と着実に値上げが行われており、現在は455円。
しかしこれはまだ良心的な方。
元々税込310円ほどだったカフェ モカSサイズはいまや500円。スターバックスの象徴ともいえるフラペチーノの中でも最もベーシックな「コーヒー フラペチーノ」にいたっては、Tallサイズの税込価格が336円から545円に値上げされているのだ。
特に2022年と2023年の値上げ幅は大きく、2022年4月13日に10~55円、2023年4月12日からは5~32円の値上げを行っています。2024年2月の値上げ幅は若干抑えられたものの、それでも4~28円(税別)だからね。
これまでスターバックスの値上げの多くは数円~20円程度に抑えられていましたが…新型コロナウイルスからの回復や物価高の影響もあり容赦ない値上げになっているな。
それを踏まえ、スターバックスの商品は2000年頃に比べ全体的に4~5割値上げされており、商品によっては2倍近い価格に。全国展開する飲食店のなかでも屈指の値上げ率を誇るといっていいでしょう。大戸屋あたりと良い勝負か。
ただ、価格改定の際にはプレスリリースにて公表することが多いのは好感が持てます。公表せずにこっそりと値上げする飲食チェーンも多いからね。このあたりはひたすらせこい値上げを繰り返す大戸屋とは大違い。
とはいえこのプレスリリース、イラっとさせる点も。
2006年や2019年値上げ時のプレスリリースを見てみると、「1996年のオープン以来価格変更を行っていない」だの、「2011年以来の全体的な価格改定」だのと書いている。あたかも最低限の値上げしかしていない雰囲気で。
しかし、消費税の内税方式が義務付けられた2004年に便乗して多くのサイズで値上げしているし、消費税が8%になった2014年4月にも便乗値上げが散見される。そもそも商品のリニューアルだなんだんと理由付けた値上げも存在。
結構な頻度で値上げしているくせに、「うちは値上げを最小限に抑えていますよ」的な表現を行うのは何とも往生際が悪い。言っとくけどスターバックスの値上げ率は他の飲食チェーンに比べ酷いレベルだからな。
そもそも、商品の価格は高く、オープンすぎて落ち着かないスタバになぜこぞって押し掛けるのか? 貧乏にからすれば「セブンイレブンのコーヒーで十分じゃね?」となるわけですよ。
そこには味うんぬんの魅力ばかりではなく、「スターバックスだから行く」何らかの理由があるのでしょう。おしゃれ感?雰囲気? 外から店内を見渡すと、いまだにMacブック広げている意識高い系(笑)が必ず存在するからね。
「スタ―バックス」というブランド、雰囲気を含めそこに自分が存在することへの満足感に対する対価と考えれば、無駄に高いお金を払うだけの価値があるのかもしれない。私にはまったく理解できない世界だが。
このあたりのブランド戦略がうまくいっているからこそ、豪快な値上げへの不満が少ないのでしょう。このあたりが批判渦巻く大戸屋との大きな違い。ドイツ車やディズニー、欧州の高級ブランドなど、外国の企業はブランド構築が上手だよね。
付き合って間もない恋人や気になる異性とのデート中に「お茶しよう」となれば、ちょっと見栄を張ってスタバも視野に入るだろうが、私1人もしくは近しい友人と入る店としてスタバが選択肢に入ることは120%ありえない。
前者のシチュエーションなど存在しない私にとってスターバックスはまさに異世界である。そもそも行き慣れていないから、注文時などにまごまごしちゃって、かえって恥をかくのは目に見えているしな。
S・T・G・Vってなんじゃ~い!…的な。小・中・大・特でおk。