大戸屋の値上げ・ステルス値上げ情報
運営会社 | 株式会社大戸屋ホールディングス |
---|---|
店名 | 大戸屋ごはん処 |
創業 | 1958年 |
大戸屋ランチ定食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2001年3月時点 | 938kcal | 609円 |
2002年4月~ | 1,042kcal | 598円 |
2008年9月~ | 971kcal | 609円 |
2008年12月~ | 972kcal | 620円 |
2011年7月~ | 898kcal | 640円 |
2013年7月~ | 853kcal | 650円 |
2014年4月~ | 857kcal | 669円 |
2015年7月~ | 849kcal | 699円 |
2018年7月~ | 813kcal | 720円 |
2019年10月~ | 811kcal | 790円 |
2021年6月~ | 826kcal | 740円 |
2022年10月~ | 949kcal | 850円 |
2023年7月~ | 949kcal | 890円 |
鶏と野菜の黒酢あん定食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2004年4月~ | 1,086kcal | 714円 |
2007年4月~ | 1,076kcal | 724円 |
2008年9月~ | 1,056kcal | 735円 |
2008年12月~ | 1,091kcal | 780円 |
2011年7月~ | 1,075kcal | 790円 |
2014年4月~ | 1,015kcal | 824円 |
2015年7月~ | 993kcal | 851円 |
2016年7月~ | 995kcal | 861円 |
2018年7月~ | 954kcal | 880円 |
2019年10月~ | 952kcal | 890円 |
2021年6月~ | 992kcal | 890円 |
2022年10月~ | 1,025kcal | 960円 |
2023年7月~ | 994kcal | 980円 |
さばの炭火焼き定食(さば定食) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2001年3月時点 | 855kcal | 609円 |
2002年4月~ | 923kcal | 598円 |
2005年7月~ | 984kcal | 609円 |
2005年10月~ | 978kcal | 640円 |
2008年5月~ | 919kcal | 672円 |
2008年12月~ | 919kcal | 700円 |
2010年12月~ | 933kcal | 710円 |
2013年7月~ | 900kcal | 730円 |
2014年4月~ | 862kcal | 837円 |
2015年7月~ | 893kcal | 858円 |
2016年7月~ | 908kcal | 849円 |
2018年7月~ | 898kcal | 870円 |
2019年4月~ | 874kcal | 880円 |
2019年10月~ | 855kcal | 890円 |
2021年6月~ | 932kcal | 840円 |
2022年10月~ | 888kcal | 950円 |
2023年7月~ | 874kcal | 990円 |
しまほっけの炭火焼き定食(しまほっけ定食) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2001年3月時点 | 639kcal | 703円 |
2006年12月~ | 667kcal | 724円 |
2008年12月~ | 609kcal | 780円 |
2010年1月~ | 623kcal | 790円 |
2011年7月~ | 685kcal | 810円 |
2013年7月~ | 652kcal | 870円 |
2014年4月~ | 646kcal | 895円 |
2015年4月~ | 657kcal | 933円 |
2015年7月~ | 634kcal | 965円 |
2018年7月~ | 613kcal | 970円 |
2019年4月~ | 589kcal | 1,040円 |
2019年10月~ | 570kcal | 1,060円 |
2021年6月~ | 647kcal | 980円 |
2022年10月~ | 631kcal | 1,000円 |
2023年7月~ | 660kcal | 1,050円 |
鯵の炭火焼き定食(あじの開き定食) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2001年3月時点 | 760kcal | 672円 |
2005年7月~ | 834kcal | 693円 |
2006年7月~ | 705kcal | 714円 |
2010年3月~ | 652kcal | 790円 |
2011年7月~ | 653kcal | 820円 |
2019年4月~ | 739kcal | 1,000円 |
2019年10月~ | 720kcal | 990円 |
2021年6月~ | 販売終了 |
チキンかあさん煮定食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2001年3月時点 | 1,124kcal | 672円 |
2002年4月~ | 914kcal | 661円 |
2006年7月~ | 920kcal | 672円 |
2008年9月~ | 921kcal | 682円 |
2008年12月~ | 836kcal | 700円 |
2011年7月~ | 785kcal | 710円 |
2012年4月~ | 872kcal | 750円 |
2013年7月~ | 830kcal | 760円 |
2014年4月~ | 846kcal | 795円 |
2015年7月~ | 819kcal | 848円 |
2016年7月~ | 850kcal | 859円 |
2018年7月~ | 799kcal | 870円 |
2019年4月~ | 788kcal | 880円 |
2019年10月~ | 788kcal | 890円 |
2021年6月~ | 849kcal | 890円 |
2022年10月~ | 893kcal | 920円 |
2023年7月~ | 914kcal | 950円 |
ロースかつ定食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2001年3月時点 | 920kcal | 682円 |
2006年7月~ | 963kcal | 693円 |
2006年12月~ | 963kcal | 714円 |
2008年9月~ | 936kcal | 756円 |
2008年12月~ | 945kcal | 790円 |
2010年5月~ | 1,002kcal | 810円 |
2012年4月~ | 1,007kcal | 830円 |
2014年4月~ | 932kcal | 895円 |
2016年7月~ | 944kcal | 898円 |
2018年7月~ | 887kcal | 910円 |
2019年4月~ | 873kcal | 950円 |
2019年10月~ | 873kcal | 970円 |
2021年6月~ | 979kcal | 980円 |
2022年10月~ | 1,054kcal | 1,080円 |
2023年7月~ | 販売終了 |
豚肉の生姜焼き定食 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2002年12月~ | 966kcal | 693円 |
2006年12月~ | 1,095kcal | 714円 |
2007年4月~ | 1,117kcal | 745円 |
2008年9月~ | 1,095kcal | 766円 |
2008年12月~ | 1,131kcal | 800円 |
2012年4月~ | 1,155kcal | 830円 |
2014年4月~ | 891kcal | 895円 |
2016年7月~ | 907kcal | 898円 |
2019年4月~ | 780kcal | 930円 |
2019年10月~ | 639kcal | 950円 |
2021年6月~ | 935kcal | 790円 |
2022年10月~ | 934kcal | 900円 |
2023年7月~ | 860kcal | 1,190円 |
親子丼 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2001年3月時点 | 677kcal | 609円 |
2002年4月~ | 719kcal | 567円 |
2005年7月~ | 608kcal | 714円 |
2008年12月~ | 755kcal | 710円 |
2010年5月~ | 756kcal | 730円 |
2011年7月~ | 809kcal | 750円 |
2014年4月~ | 788kcal | 783円 |
2015年7月~ | 829kcal | 798円 |
2018年7月~ | 796kcal | 860円 |
2019年10月~ | 702kcal | 820円 |
2021年6月~ | 販売終了 | |
2022年3月~ | 800kcal | 860円 |
2023年7月~ | 販売終了 |
ソースチキンかつ丼と温うどん | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2002年12月~ | 1,263kcal | 598円 |
2005年7月~ | 1,213kcal | 630円 |
2007年4月~ | 1,218kcal | 661円 |
2008年5月~ | 1,200kcal | 703円 |
2008年12月~ | 1,200kcal | 760円 |
2010年5月~ | 1,242kcal | 780円 |
2011年7月~ | 1,242kcal | 790円 |
2014年4月~ | 1,124kcal | 867円 |
2015年7月~ | 1,155kcal | 898円 |
2018年7月~ | 1,099kcal | 900円 |
2019年4月~ | 1,015kcal | 940円 |
2019年10月~ | 1,015kcal | 960円 |
2021年6月~ | 販売終了 |
とろろご飯 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2001年3月時点 | 380kcal | 231円 |
2002年4月~ | 425kcal | 220円 |
2008年12月~ | 376kcal | 250円 |
2014年4月~ | 343kcal | 257円 |
2018年7月~ | 342kcal | 270円 |
2019年4月~ | 342kcal | 280円 |
2021年6月~ | 342kcal | 計300円(別売) |
2023年7月~ | 327kcal | 計260円(別売) |
挽きたてエスプレッソコーヒー | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
2001年3月時点 | 52円 |
2006年12月~ | 63円 |
2008年12月~ | 80円 |
2014年4月~ | 83円 |
2019年4月~ | 80円 |
2021年6月~ | 販売終了 |
ソフトドリンクバー | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
2006年7月~ | 157円 |
2007年4月~ | 189円 |
2008年12月~ | 200円 |
2013年7月~ | 250円 |
2014年4月~ | 311円 |
2017年5月~ | 290円 |
2021年6月~ | 390円 |
生ビール | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
2001年3月時点 | 420円 |
2002年4月~ | 399円 |
2005年7月~ | 430円 |
2008年4月~ | 451円 |
2008年12月~ | 450円 |
2014年4月~ | 463円 |
2015年~ | 498円 |
2017年11月~ | 518円 |
2018年7月~ | 520円 |
2019年10月~ | 500円 |
2021年6月~ | 290円 |
2022年10月~ | 350円 |
参考サイト | |
---|---|
公式サイト | 大戸屋ごはん処 |
2001年3月 | 大戸屋ごはん処公式サイト |
大戸屋に批判相次ぐ | Business Journal |
2021年 メニュー改定 | 大戸屋 メニュー一覧 |
2022年 大幅値上げ | 大戸屋 新着情報 |
大戸屋ごはん処の値上げ解説
庶民的かつボリュームのある定食を低価格で提供することで人気の「大戸屋ごはん処」。しかしそれは過去の話。度重なる値上げと量の減少により「大して美味くもなく量も少ないのに無駄に高い店」に成り下がっています。
現在と2000年頃を比べると、ほとんどの飲食店は平均して2~3割ほど値上げしています。国が推し進めるインフレ政策による人件費や原材料費、輸送費の高騰を考えればある程度の値上げは仕方ないところでしょう。気分は悪いが。
しかし大戸屋は違います。値上げっぷりがすごいのです。2000年頃に比べ2割3割は当たり前。さばやほっけ、鯵などの魚定食やチキンかつ丼とうどん・そばのセットなどは5割以上値上げするという鬼畜っぷり。
しかもステルス値上げも並行して行っているため量(カロリー)は減ってるんだぜ。嘘みたいだろ。
特に顕著なのがソースチキンかつ丼とうどん・そばのセット。2002年登場時は税込598円で1,263kcal。どちらもハーフではなく通常サイズであるため相当なお得感です。そんな時代もあったんだね。
しかし年を追うごとに値上げされつつ量は減少。現在は約60%値上げとなる960円で1,015kcal。カロリーが20%減ったことを鑑みると、もはや倍の価格になった印象すら受ける。
こうやって大戸屋の値上げの歴史を表にしてみると、他の飲食店に比べ小刻みに、かつこっそりと値上げしているのが分かる。全メニューを一斉に値上げするのではなく、持ち回りで10~20円値上げすることが非常に多いのです。
大戸屋が「グランドメニューが新しくなりました!」というと、まずなにかしらが値上げされている。前回は○○を値上げしたから、今回は〇〇の価格を据え置いて□□をちょこっと値上げしよう…的な。
しかも価格改定のプレスリリースはほとんどなし。非常にせこく、誠意のかけらもない。こういったところに企業姿勢が出るな。
2019年4月には大戸屋の中では格安な部類に入る(全然安くないが)720円の「大戸屋ランチ定食」を廃止し870円の「大戸屋おうちごはん定食」を導入。
しかしこれ、内容が充実したわけではなく、鶏の竜田揚げが肉団子に替わっただけ。カロリーも量もほぼ横ばい。にもかかわらず150円の値上げですよ。
天井知らずの値上げに加え、唯一の良心ともいえる大戸屋ランチ定食の廃止も相まって客足は遠のき業績や客数はだだ下がり。さすがに焦ったのか2019年10月に大戸屋ランチ定食を復活させるも本来の720円から790円へ値上げ。もはやギャグである。
大戸屋の唯一の強みは店内で調理していること。「それこそが高価格の理由」と言いたいのかもしれないが、そこかしこに存在する個人店であれば店内調理など当たり前である。しかも個人店の方がはるかにボリューミーで、かつ安い。
創業当時、大戸屋は元々学生向けの安食堂だったという話。お金のない学生に安くてボリュームのある食事を提供するというコンセプトだったのでしょう。しかし規模が大きくなるにしたがって利益重視に。よくある話だね。
何の変哲もない定食が1,000円前後とか、もはや狂気の沙汰。ここまでくると、どこまで値上げしていくのか逆に興味が湧いてくる。
この徹底した値上げ戦略により2019年頃から業績が悪化し、2020年11月には外食大手のコロワイドによる敵対的TOBでコロワイド傘下に。
それにより、これまでの完全店内調理から、一次加工に関してはセントラルキッチン方式を採用。コスト削減と共に提供時間の短縮に取り組み、2021年6月のメニュー改定では大戸屋ランチなど一部メニューを値下げ。
価格が変わっていないメニューもカロリーが大幅に増えていることから、多くのメニューで値下げ&実質値下げが行われたと見ていいのかもしれません。
んが、ロシアによるウクライナ侵攻などを背景にした物価上昇や円安を理由に、2022年10月に大幅値上げ。大戸屋ランチなんて740円から一気に850円ですよ。しまほっけの炭火焼き定食も再度1,000円超え。
さらに2023年7月には「メニューのリニューアル」と称して値上げ。大戸屋ランチ定食やさばの炭火焼定食など定番の定食を中心に20~50円値上げしています。
900円だった豚肉の生姜焼き定食なんて、「すりおろし生しょうがをたっぷり使った豚肩ロース」とのことで一気に1,190円だからね。もちろん一連の値上げに関するアナウンスは一切なしだ。
さばの定食や生姜焼き定食が1,000円前後って…重ねて書くが、どの街にでも存在するであろう個人の定食屋でいいじゃん。というか、個人の定食屋の方がはるかにいいじゃん。
それでも存在する大戸屋のファンはもはや“マゾ”と言っていい。気が済むまでコロワイドの養分になるがいい。
ま、私が大戸屋に行くことは絶対にないからどうでもいいけど。