モスバーガーの値上げ情報
運営会社 | 株式会社モスフードサービス |
---|---|
店名 | モスバーガー |
創業 | 1972年 |
モスバーガー | |||
---|---|---|---|
年月日 | 重量 | カロリー | 価格(税込) |
1999年10月時点 | 196.5g | 335kcal | 315円 |
2002年9月~ | 207.5g | 380kcal | 304円 |
2004年~ | 207.5g | 380kcal | 300円 |
2008年12月~ | 210.9g | 408kcal | 320円 |
2013年10月~ | 206.3g | 387kcal | 330円 |
2014年4月~ | 206.3g | 387kcal | 340円 |
2015年5月~ | 206.3g | 387kcal | 370円 |
2019年10月~ | 208.8g | 364kcal | 370円(持帰) 377円(店内) |
2021年4月~ | 208.8g | 367kcal | 390円 |
2022年7月~ | 208.8g | 367kcal | 410円 |
2023年3月~ | 210.8g | 368kcal | 440円 |
テリヤキバーガー | |||
---|---|---|---|
年月日 | 重量 | カロリー | 価格(税込) |
1999年10月時点 | 157.0g | 350kcal | 315円 |
2000年11月~ | 157.0g | 350kcal | 304円 |
2004年~ | 168.0g | 435kcal | 300円 |
2008年12月~ | 168.4g | 444kcal | 320円 |
2013年10月~ | 163.8g | 422kcal | 330円 |
2014年4月~ | 163.8g | 422kcal | 340円 |
2015年5月~ | 163.8g | 422kcal | 360円 |
2019年10月~ | 167.8g | 377kcal | 360円(持帰) 367円(店内) |
2021年4月~ | 167.8g | 377kcal | 380円 |
2022年7月~ | 167.8g | 377kcal | 400円 |
2023年3月~ | 169.8g | 379kcal | 430円 |
チキンバーガー | |||
---|---|---|---|
年月日 | 重量 | カロリー | 価格(税込) |
1999年10月時点 | 143g | 365kcal | 283円 |
2004年~ | 148.0g | 380kcal | 280円 |
2008年12月~ | 148.0g | 383kcal | 300円 |
2009年7月~ | ―g | ―kcal | 販売終了 |
2012年6月~ | 149.0g | 373kcal | 280円 |
2013年10月~ | 149.0g | 373kcal | 290円 |
2014年4月~ | 149.0g | 373kcal | 300円 |
2015年5月~ | 149.0g | 373kcal | 320円 |
2019年5月~ | ―g | ―kcal | 販売終了 |
2019年11月~ | 152.0g | 382kcal | 290円(持帰) 295円(店内) |
2021年4月~ | 152.0g | 383kcal | 290円 |
2022年7月~ | 152.0g | 383kcal | 320円 |
2023年3月~ | 152.0g | 383kcal | 360円 |
ハンバーガー | |||
---|---|---|---|
年月日 | 重量 | カロリー | 価格(税込) |
1999年10月時点 | 113.8g | 270kcal | 220円 |
2009年7月~ | 109.0g | 268kcal | 160円 |
2013年10月~ | 103.2g | 261kcal | 170円 |
2015年5月~ | 123.6g | 300kcal | 220円 |
2019年10月~ | 126.3g | 308kcal | 220円(持帰) 224円(店内) |
2021年4月~ | 126.3g | 308kcal | 220円 |
2022年7月~ | 126.3g | 308kcal | 240円 |
スパイシーモスチーズバーガー | |||
---|---|---|---|
年月日 | 重量 | カロリー | 価格(税込) |
1999年10月時点 | 219.5g | 390kcal | 367円 |
2004年~ | 230.5g | 435kcal | 360円 |
2008年12月~ | 233.9g | 461kcal | 380円 |
2013年10月~ | 229.3g | 440kcal | 390円 |
2014年4月~ | 229.3g | 440kcal | 400円 |
2015年5月~ | 229.3g | 442kcal | 430円 |
2019年10月~ | 231.8g | 418kcal | 430円(持帰) 438円(店内) |
2021年4月~ | 231.8g | 421kcal | 450円 |
2022年7月~ | 231.8g | 421kcal | 470円 |
2023年3月~ | 231.8g | 421kcal | 520円 |
ロースカツバーガー | |||
---|---|---|---|
年月日 | 重量 | カロリー | 価格(税込) |
1999年10月時点 | 170.0g | 370kcal | 315円 |
2003年9月~ | 171.5g | 365kcal | 320円 |
2008年12月~ | 171.5g | 367kcal | 340円 |
2013年10月~ | 171.5g | 369kcal | 350円 |
2014年4月~ | 171.5g | 369kcal | 360円 |
2015年5月~ | 171.5g | 403kcal | 380円 |
2019年10月~ | 174.5g | 412kcal | 380円(持帰) 387円(店内) |
2021年4月~ | 174.5g | 414kcal | 400円 |
2022年7月~ | 174.5g | 414kcal | 440円 |
2023年3月~ | 174.5g | 414kcal | 480円 |
フィッシュバーガー | |||
---|---|---|---|
年月日 | 重量 | カロリー | 価格(税込) |
1999年10月時点 | 144.0g | 380kcal | 283円 |
2004年~ | 143.5g | 440kcal | 280円 |
2008年12月~ | 143.0g | 442kcal | 300円 |
2013年10月~ | 143.0g | 455kcal | 310円 |
2014年4月~ | 143.0g | 455kcal | 320円 |
2015年5月~ | 143.0g | 456kcal | 340円 |
2019年10月~ | 144.0g | 390kcal | 340円(持帰) 346円(店内) |
2021年4月~ | 144.0g | 385kcal | 360円 |
2022年7月~ | 144.0g | 385kcal | 380円 |
2023年3月~ | 143.9g | 381kcal | 390円 |
モスライスバーガー焼肉 | |||
---|---|---|---|
年月日 | 重量 | カロリー | 価格(税込) |
1999年10月時点 | 158.0g | 330kcal | 357円 |
2000年11月~ | 158.0g | 330kcal | 315円 |
2004年~ | ― | ― | 販売休止 |
2016年2月~ | 176.6g | 421kcal | 390円 |
2019年10月~ | 176.6g | 421kcal | 390円(持帰) 398円(店内) |
2021年4月~ | 172.9g | 362kcal | 420円 |
2022年7月~ | 172.9g | 362kcal | 450円 |
2023年3月~ | 172.9g | 362kcal | 490円 |
スパイシーチリドッグ | |||
---|---|---|---|
年月日 | 重量 | カロリー | 価格(税込) |
1999年10月時点 | 156g | 420kcal | 325円 |
2004年~ | 159.0g | 420kcal | 330円 |
2008年12月~ | 149.0g | 395kcal | 350円 |
2009年12月~ | 112.0g | 289kcal | 250円 |
2013年6月~ | 124.0g | 322kcal | 340円 |
2013年10月~ | 124.0g | 318kcal | 350円 |
2014年4月~ | 124.0g | 318kcal | 360円 |
2015年5月~ | 119.0g | 303kcal | 380円 |
2019年10月~ | 139.0g | 370kcal | 380円(持帰) 387円(店内) |
2021年4月~ | 139.0g | 370kcal | 400円 |
2022年7月~ | 139.0g | 370kcal | 430円 |
2023年3月~ | 139.0g | 370kcal | 470円 |
モスチキン | |||
---|---|---|---|
年月日 | 重量 | カロリー | 価格(税込) |
1999年10月時点 | 80.0g | 240kcal | 220円 |
2008年12月~ | 90.0g | 262kcal | 240円 |
2014年4月~ | 90.0g | 262kcal | 250円 |
2015年5月~ | 90.0g | 282kcal | 270円 |
2019年10月~ | 90.0g | 282kcal | 270円(持帰) 275円(店内) |
2021年4月~ | 90.0g | 269kcal | 270円 |
2022年7月~ | 90.0g | 269kcal | 280円 |
2023年3月~ | 90.0g | 269kcal | 320円 |
フレンチフライポテトS | |||
---|---|---|---|
年月日 | 重量 | カロリー | 価格(税込) |
1999年10月時点 | 90.0g | 195kcal | 168円 |
2004年~ | 90.0g | 195kcal | 170円 |
2008年11月~ | 90.0g | 194kcal | 190円 |
2014年4月~ | 90.0g | 194kcal | 200円 |
2015年5月~ | 90.5g | 224kcal | 220円 |
2019年10月~ | 90.5g | 224kcal | 220円(持帰) 224円(店内) |
2021年4月~ | 90.5g | 204kcal | 230円 |
2022年7月~ | 90.5g | 204kcal | 250円 |
2023年3月~ | 75.4g | 170kcal | 240円 |
オニポテ | |||
---|---|---|---|
年月日 | 重量 | カロリー | 価格(税込) |
2000年9月~ | 78.8g | 200kcal | 189円 |
2004年~ | 78.8g | 195kcal | 190円 |
2008年12月~ | 77.0g | 180kcal | 210円 |
2014年4月~ | 77.0g | 180kcal | 220円 |
2015年5月~ | 77.4g | 205kcal | 240円 |
2018年2月~ | 77.4g | 205kcal | 250円 |
2019年10月~ | 77.4g | 205kcal | 250円(持帰) 255円(店内) |
2021年4月~ | 77.4g | 189kcal | 260円 |
2022年7月~ | 77.4g | 189kcal | 280円 |
2023年3月~ | 77.4g | 189kcal | 300円 |
チキンナゲット(5コ入り・ソース込み) | |||
---|---|---|---|
年月日 | 重量 | カロリー | 価格(税込) |
1999年10月時点 | 91.0g | 230kcal | 315円 |
2004年~ | 91.0g | 230kcal | 320円 |
2008年12月~ | 91.0g | 228kcal | 290円+30円 |
2014年4月~ | 91.0g | 228kcal | 300円+30円 |
2015年5月~ | 85.0g | 220kcal | 320円+40円 |
2019年10月~ | 85.0g | 220kcal | 361円(持帰) 368円(店内) |
2021年4月~ | 88.5g | 195kcal | 370円 |
2022年7月~ | 88.5g | 195kcal | 350円+40円 |
2023年3月~ | 88.5g | 195kcal | 360円+40円 |
コーンスープ | |||
---|---|---|---|
年月日 | 重量 | カロリー | 価格(税込) |
1999年10月時点 | 180g | 85kcal | 189円 |
2004年11月~ | 180.0g | 85kcal | 190円 |
2004年12月~ | 185.0g | 110kcal | 230円 |
2008年12月~ | 217.0g | 103kcal | 240円 |
2013年9月~ | 180.0g | 153kcal | 260円 |
2014年4月~ | 180.0g | 153kcal | 270円 |
2015年5月~ | 180.0g | 146kcal | 290円 |
2018年2月~ | 180.0g | 146kcal | 310円 |
2019年10月~ | 180.0g | 146kcal | 311円(持帰) 316円(店内) |
2021年4月~ | 180.0g | 146kcal | 320円 |
2022年7月~ | 180.0g | 146kcal | 340円 |
2023年3月~ | 180.0g | 146kcal | 360円 |
参考資料 | |
---|---|
2003年 | 2003年10月メニュー |
2004年 値上げ | 2004年値上げ後のメニュー |
2008年 値上げ | 2008年12月値上げ後のメニュー |
2013年 値上げ | 2013年10月値上げ後のメニュー |
2014年 | 2014年4月消費税増税後のメニュー |
2015年 値上げ | 2015年5月大幅値上げ後のメニュー |
2019年 | 2019年10月消費税増税後のメニュー |
2021年 値上げ | モスバーガー ニュースリリース |
2022年 値上げ | モスバーガー ニュースリリース |
2023年 値上げ | モスバーガー ニュースリリース |
モスバーガーの値上げ解説
マクドナルドなどの庶民的なハンバーガーチェーンに比べちょっとお高いけど美味しいバーガーを提供してくれるイメージがあるモスバーガー。日本発祥という点にもなんとなく安心感があります。
私自身も「マックで普通のセット頼むくらいなら、もうちょっとお金を払って美味しいモス食べるわ」と思っていた時期がありました。しかし今のモスの価格や値上げの推移を見るとそんな気すら削がれてしまうというのが正直なところか。
私がちょくちょくモスバーガーで食事をしていた時期は2000~2005年あたりか。チキン系が好きとあって「ホットチキンバーガー」を好んで食べていたという記憶に残っている。あとスパイシーチリドッグ。
当時はマクドナルドが価格破壊を起こしていた時期であり、「安かろう不味かろう」のマックより、ちょっと高くてもモスバーガーの方が圧倒的に満足度は高かった。当時のモスのバーガー系は単品300円前後くらい。
しかし、数年前久しぶりにモスバーガーに行った時に「ずいぶん高くなったな」と感じて以来一度も行っていない。そして今回値上げの推移を調べてみたら、なかなかのペースで値上げしていることが分かりました。
看板商品である「モスバーガー」は2004年の段階で300円。それが2008年には320円、2013年に330円、2014年の消費税増税時に340円、そして2015年5月の大幅な価格改定により370円にまで値上げ。
加えて2021年4月には消費税の総額表示に便乗してモスバーガーやテリヤキバーガー、スパイシー系のモスバーガーなど主力商品を10~20円ほど値上げ。
さらに2022年にはバーガー類を20~40円ほど値上げしモスバーガーは410円、2023年3月にも同様の値上げにより440円に。
スパイシーチリドッグやテリヤキバーガーなど他のバーガー系もほぼ同じ程度の値上げ率で、20年前に比べ全体的に3~5割ほど高くなっている。値上げ率だけ見ると他の飲食店と大差ないが、モスバーガーは元々が高いからねぇ…
中でも目を見張るのがモスチキンやオニポテ、コーンスープあたり。ケンタッキーのチキンより高いじゃねぇか!たかだかコーンスープが300円超えってどういう事だよ!! バーガーチェーンにとって原価がバカみたいに安いドリンクとポテト系はドル箱だね。
一方で20年前と比べ値上げを最小限に抑えている良心的な商品も存在します。それが「チキンバーガー」と「ハンバーガー」。
しかもこの2つは20年前に比べ若干ながら重量やカロリーが増えているステキな商品。ハンバーガーに関しては2009年に160円に値下げすると同時にパティの量を4分の3にするという措置がなされましたが、2015年の値上げ時にパティ3割増。
若干の迷走感はあるが、モスの美味しいハンバーガーを比較的安価に提供してくれる点は消費者としては嬉しい限り。2021年の値上げ時も、ハンバーガーとチキンバーガーはそれまでの持ち帰り価格に統一するという実質値下げを行っています。
しかし、そんな状況もロシアのウクライナ侵攻などによる世界的な価格高騰の前に潰える。2022年7月、モスバーガーは幅広い商品において値上げを行い、貧乏人の味方であったハンバーガーやチキンバーガーも値上げされてしまったのだ。
それでも、モスでコストパフォーマンスを重視するならチキンバーガーがベストか。ただ、マクドナルドで同じようなカロリーの「チキンクリスプ(現マックチキン)」が180円で食べられるのよね…私のような貧乏人はこっちで。
最近マクドナルドも値上げが激しいため、バーガー単体の価格でみるとモスバーガーもそれほど変わらなくなってきた印象。しかし同じような価格帯であればボリュームはマクドナルドの方が1枚も2枚も上手。味はさておきね。
加えてモスバーガーはセット価格が高すぎる。マクドナルドはバーガーに+300円でポテトMとドリンクMがセットになるが、モスバーガーはポテトSとドリンクMのセットが税込430円。オニポテとドリンクのセットなら450円ですよ。
バーガー類はマクドナルドよりモスバーガーの方が美味しいけどボリュームは少ない。そしてポテトやドリンクの味に大差はない。にもかかわらずセットが高いというのは致命的です。マックに比べ客層が良いのが救いか。
モスバーガーのセットに800~900円出すくらいなら、もっと安くて美味しくてボリューミーな選択肢はいくらでも存在する。ジャンクフードが食べたい時はマックのポテト150円クーポンとチキンクリスプで十分。
…でも、その150円クーポンも今はとんと見かけなくなったが…
モスバーガー…かつては結構好きな店だったが、相次ぐ値上げに加え、私自身色々な飲食店やお得な食べ方を知ってしまった今となっては、モスの魅力を探す方が難しくなってしまった。
前述したとおり2021年4月から消費税の総額表示が義務化されるにあたり、大半の商品で値上げが行われ、追い打ちをかけるように2022年7月と2023年3月にも大幅値上げ。お手軽感は皆無と言っていい。
「コロナ禍やウクライナ危機の影響を受けコスト増加に直面―」とかもっともらしい理由を付けているが、コロナ禍でも好調だった業績を背景とした強気の値上げ…ってところか。
二度と行くことはないかもしれない。