丸亀製麺の値上げ情報
運営会社 | 株式会社トリドール |
---|---|
店名 | 丸亀製麺 |
創業 | 2000年11月 |
釜揚げうどん | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
並 | 大 | 得(特) | |
2006年4月時点 | 280円 | 380円 | ― |
2015年3月~ | 290円 | 390円 | 490円 |
2019年10月~ | 290円 | 400円 | 510円 |
2022年1月~ | 290円 | 410円 | 530円 |
2022年10月~ | 290円 | 420円 | 550円 |
2023年3月~ | 340円 | 480円 | 620円 |
2024年1月~ | 340円 | 500円 | 660円 |
かけうどん | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
並 | 大 | 得(特) | |
2006年4月時点 | 280円 | 380円 | ― |
2015年3月~ | 290円 | 390円 | ― |
2019年10月~ | 300円 | 410円 | 520円 |
2021年4月~ | 320円 | 430円 | 540円 |
2022年1月~ | 340円 | 460円 | 580円 |
2022年10月~ | 360円 | 490円 | 620円 |
2023年3月~ | 390円 | 530円 | 670円 |
2024年1月~ | 390円 | 550円 | 710円 |
ぶっかけうどん | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
並 | 大 | 得(特) | |
2006年4月時点 | 280円 | 380円 | ― |
2015年3月~ | 290円 | 390円 | ― |
2019年10月~ | 300円 | 410円 | 520円 |
2021年4月~ | 320円 | 430円 | 540円 |
2022年1月~ | 340円 | 460円 | 580円 |
2022年10月~ | 360円 | 490円 | 620円 |
2023年3月~ | 390円 | 530円 | 670円 |
2024年1月~ | 390円 | 550円 | 710円 |
とろ玉うどん | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
並 | 大 | 得(特) | |
2006年4月時点 | 380円 | 480円 | ― |
2014年1月~ | 390円 | 490円 | ― |
2015年3月~ | 410円 | 510円 | ― |
2018年3月~ | 420円 | 520円 | 620円 |
2019年4月~ | 430円 | 530円 | 630円 |
2019年10月~ | 440円 | 550円 | 660円 |
2021年4月~ | 460円 | 570円 | 680円 |
2022年1月~ | 490円 | 610円 | 730円 |
2022年10月~ | 530円 | 660円 | 790円 |
2023年3月~ | 560円 | 700円 | 840円 |
2024年1月~ | 590円 | 750円 | 910円 |
釜玉うどん | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
並 | 大 | 得(特) | |
2006年4月時点 | 330円 | 430円 | ― |
2014年1月~ | 340円 | 440円 | ― |
2015年3月~ | 350円 | 450円 | ― |
2019年4月~ | 360円 | 460円 | 560円 |
2019年10月~ | 370円 | 480円 | 590円 |
2021年4月~ | 390円 | 500円 | 610円 |
2022年1月~ | 420円 | 540円 | 660円 |
2022年10月~ | 450円 | 580円 | 710円 |
2023年3月~ | 480円 | 620円 | 760円 |
2024年1月~ | 500円 | 660円 | 820円 |
カレーうどん | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
並 | 大 | 得(特) | |
2006年4月時点 | 380円 | 480円 | ― |
2014年1月~ | 390円 | 490円 | ― |
2015年3月~ | 410円 | 510円 | ― |
2018年1月~ | 490円 | 590円 | 690円 |
2019年10月~ | 490円 | 600円 | 710円 |
2021年4月~ | 510円 | 620円 | 730円 |
2022年1月~ | 540円 | 660円 | 780円 |
2022年10月~ | 570円 | 700円 | 830円 |
2023年3月~ | 600円 | 740円 | 880円 |
2024年1月~ | 620円 | 780円 | 940円 |
おろし醤油うどん | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
並 | 大 | 得(特) | |
2006年4月時点 | 330円 | 430円 | ― |
2014年1月~ | 340円 | 440円 | ― |
2015年3月~ | 350円 | 450円 | ― |
2018年3月~ | 380円 | 480円 | 580円 |
2019年4月~ | 390円 | 490円 | 590円 |
2019年10月~ | 390円 | 500円 | 610円 |
2022年1月~ | 420円 | 540円 | 660円 |
2022年10月~ | 450円 | 580円 | 710円 |
2023年3月~ | 480円 | 620円 | 760円 |
2024年1月~ | 530円 | 690円 | 850円 |
ざるうどん | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
並 | 大 | 得(特) | |
2006年4月時点 | 280円 | 380円 | ― |
2015年3月~ | 290円 | 390円 | ― |
2019年10月~ | 300円 | 410円 | 520円 |
2021年4月~ | 320円 | 430円 | 540円 |
2022年1月~ | 340円 | 460円 | 580円 |
2022年10月~ | 360円 | 490円 | 620円 |
2023年3月~ | 390円 | 530円 | 670円 |
2024年1月~ | 390円 | 550円 | 710円 |
野菜かき揚げ | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
2006年4月時点 | 120円 |
2011年10月時点 | 130円 |
2019年10月~ | 140円 |
2022年1月~ | 150円 |
2022年10月~ | 160円 |
2023年3月~ | 170円 |
2024年1月~ | 180円 |
いなり | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
2006年4月時点 | 100円 |
2019年10月~ | 110円 |
2022年1月~ | 120円 |
2022年10月~ | 130円 |
2023年3月~ | 140円 |
えび天 | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
2011年10月時点 | 130円 |
2014年1月~ | 140円 |
2015年3月~ | 150円 |
2019年10月~ | 160円 |
2022年10月~ | 170円 |
2023年3月~ | 180円 |
2024年1月~ | 190円 |
いか天 | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
2011年10月時点 | 100円 |
2014年1月~ | 110円 |
2018年3月~ | 120円 |
2019年10月~ | 130円 |
2022年1月~ | 140円 |
2022年10月~ | 150円 |
2023年3月~ | 160円 |
2024年1月~ | 170円 |
ちくわ天 | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
2011年10月時点 | 100円 |
2014年1月~ | 110円 |
2019年10月~ | 120円 |
2022年10月~ | 130円 |
2023年3月~ | 140円 |
2024年1月~ | 150円 |
主要トッピング | |||||
---|---|---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||||
大根おろし | とろろ | 明太子 | 温泉玉子 | きつねあげ | |
2011年10月時点 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 120円 |
2014年1月~ | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 | 130円 |
2015年3月~ | 60円 | 70円 | 60円 | 60円 | 130円 |
2018年3月~ | 70円 | 70円 | 70円 | 70円 | 130円 |
2019年4月~ | 70円 | 70円 | 70円 | 70円 | 140円 |
2019年10月~ | 70円 | 70円 | 70円 | 70円 | 150円 |
2022年1月~ | 80円 | 80円 | 80円 | 80円 | 150円 |
2022年10月~ | 90円 | 90円 | 90円 | 90円 | 150円 |
2024年1月~ | 90円 | 90円 | 90円 | 110円 | 170円 |
参考サイト | |
---|---|
公式サイト | 丸亀製麺 |
2015年3月値上げ時 | 丸亀製麺プレスリリース |
2019年10月値上げ時 | 丸亀製麺プレスリリース |
2021年4月 総額表示で便乗値上げ | ネタとぴ |
2022年1月 値上げ | 丸亀製麺プレスリリース |
2022年10月 値上げ | 丸亀製麺プレスリリース |
2023年3月 値上げ | 丸亀製麺プレスリリース |
2024年1月 値上げ | 丸亀製麺プレスリリース |
丸亀製麺の値上げ解説
「丸亀」「讃岐うどん」を前面に押し出しながら、その実香川県丸亀市発祥ではないどころか、香川県発祥ですらない丸亀製麺。会社の存在や社長が香川県や丸亀市とは関係ないこともあり色々と物議を醸しているファーストフード店という印象か。
丸亀製麺は2000年に開業したこともあり歴史は浅い。ちなみにうどんチェーンをファーストフードと呼ぶかどうかは微妙なところですが、安くて早くて手軽という点からファーストフードのくくりで扱います。
丸亀製麺がオープンした2000年というと、マクドナルドが異常ともいえる叩き売りをしていた時期。ハンバーガー税抜65円だったからね。
そんな折に登場した丸亀製麺、現在まで複数回の値上げを行っています。
丸亀製麺の看板メニューである釜揚げうどんこそ20年以上経っても並280円から290円へと10円の値上げに抑えていましたが、2023年3月、とうとう我慢の限界に達したのか、一気に340円に値上げ。
元々は釜揚げうどんと同じ280円だった「かけうどん」「ぶっかけうどん」「ざるうどん」は、2019年から“釜揚げうどんと同じ価格”という呪縛から解き放たれる。
2019年に300円に値上げしたのを皮切りに、2021年320円、2022年1月340円、2022年10月360円、そして2023年3月には390円に値上げします。
一方、価格帯が上がるメニューに目を向けると値上げ幅が大きいことが見て取れ、とろ玉うどんやおろし醤油うどんは2006年時点から2023年3月まで、段階的に200円以上値上がりしています。トッピングの値上げも影響しているのでしょう。
付け合わせの天ぷらもじわじわと高くなっている。ここでは掲載していないが、「讃岐風フライドチキン」という謎の二つ名を与えられていた「かしわ天」は2011年まで100円だったのに現在は190円ですよ。高えよ。
値上げの理由は2015年時に「麺と出汁が進化したから」、2019年時は「消費税増税に加え物流費や原材料費が高騰しているから」としています。公表せずにこっそり値上げすることも多い丸亀製麺も、大規模な値上げは一応発表するらしい。
2021年4月からの消費税総額表示の義務化に伴い便乗値上げした際も、「昨今の外食産業をとりまく厳しい環境と人件費が高騰している状況を受け価格改定を実施する」と発表している。このあたりは律儀だね。
2022年からは怒涛の値上げラッシュ。2022年1月、2022年10月、2023年3月、2024年1月に大規模な値上げを行い、前述の通りざるうどんやかけうどんは390円ですよ。
スーパーで30円くらいで売っているゆでうどんと大して変わらないクオリティの素うどんが390円ですよ。笑っちゃうよね。ちょっと具材などが付くと軒並み500円超え。
複数回の値上げにより確実に高くなっている丸亀製麺。しかし他のファーストフードに比べればその値上げ幅や値上げ率は抑えめといえるのかも。そういった点においては良心的といえるのかもしれません。
ただね、個人的に外食というものは「家で食べられない、作れないものを提供してくれる店に対し対価として高い金を払う」という側面があると思っています。そう考えると丸亀製麺のかけうどん390円は死ぬほど高いと感じてしまう。
私がCoCo壱番屋のカレーに否定的なのもそこ。具たっぷりの美味しいカレーが自宅で作れるからね。業務スーパーあたりに行けばコシがあってそれなりに美味しい冷凍うどんが1玉あたり30~40円程度で買える。
つゆだって作るのは簡単だし、なんなら出来合いの“素”でささっと準備してもいい。つゆを作らなくとも醤油と玉子を乗せるだけでも美味しいし手間もかからない。そんな程度の食べ物に400円も500円も払う気にはならないというのが貧乏人の本音。
「400円は安い」と感じる人が大多数を占める一方、私のように“高い”と感じる人間もいる。そもそも讃岐うどんの本場香川県では1玉200円以下で提供してくれる店も多数存在する。だってうどんだよ?
チェーン展開のコスト、人件費、原材料費、光熱費などなどに加え、店で手打ちしている点を考えれば500円前後という価格も致し方ないのかもしれませんが…私は興味ないかな。付き合いで何度か行ったことがある程度。
あえて外でうどん食べるならはなまるうどんの「かけ」で十分だす。貧乏舌だし。
最後に、丸亀製麺とはなまるうどんのカロリーを見るに、並(小)では丸亀製麺の方が量が多い一方、大(中)や得(大)になるとはなまるうどんの方が多くなる。なぜなら丸亀は大1.5倍、得2倍なのに対し、はなまるは中2倍、大3倍だから。
一方でサイズが変わるごとの価格アップ幅は丸亀製麺もはなまるうどんもほぼ同じ。コストパフォーマンスを重視する人は参考にしてください。
…ちょっと前まではなまるうどんのサイズ変更は一律100円だったんだけどねぇ…やっぱりどこもガッツリ値上げしているよね。
うどんのファストフードといえる丸亀製麺、値上げは常識的な範囲に収まって入るものの、家族全員でそれなりお腹が膨れる量を頼めば、値上げの影響は思いのほか大きいものになる点も考慮しておきましょう。