長崎ちゃんぽん リンガーハットの値上げ情報
運営会社 | リンガーハットジャパン株式会社 |
---|---|
店名 | 長崎ちゃんぽん リンガーハット |
創業 | 1962年(リンガーハットは1974年) |
長崎ちゃんぽん | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
~2006年9月 | 不明 | 399円 |
2006年9月~ | 623kcal | 450円 |
2009年~ | 613kcal | 東日本 500円 西日本 490円 |
2011年~ | 632kcal | 東日本 550円 西日本 500円 |
2014年4月~ | 632kcal | 東日本 565円 西日本 515円 |
2014年8月~ | 632kcal | 東日本 583円 西日本 529円 |
2015年8月~ | 632kcal | 東日本 583円 西日本 561円 |
2016年8月~ | 683kcal | 東日本 626円 西日本 561円 |
2017年8月~ | 683kcal | 東日本 626円 西日本 583円 |
2018年8月~ | 683kcal | 東日本 637円 西日本 604円 |
2019年10月~ | 683kcal | 東日本 649円 西日本 616円 |
2021年3月~ | 642kcal | 東日本 650円 西日本 620円 |
2022年4月~ | 642kcal | 東日本 680円 西日本 650円 |
2022年11月~ | 642kcal | 標準 690円 地域別 740円 |
2023年7月~ | 642kcal | 標準 720円 地域別 750円 |
野菜たっぷりちゃんぽん | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2009年10月~ | 691kcal | 650円 |
2011年~ | 732kcal | 東日本 690円 西日本 680円 |
2014年4月~ | 732kcal | 東日本 710円 西日本 699円 |
2014年8月~ | 732kcal | 東日本 734円 西日本 734円 |
2015年8月~ | 732kcal | 東日本 734円 西日本 756円 |
2016年8月~ | 831kcal | 東日本 777円 西日本 756円 |
2017年8月~ | 831kcal | 東日本 777円 西日本 777円 |
2018年8月~ | 831kcal | 東日本 799円 西日本 799円 |
2019年10月~ | 831kcal | 東日本 814円 西日本 814円 |
2021年3月~ | 790kcal | 東日本 820円 西日本 820円 |
2022年4月~ | 790kcal | 東日本 890円 西日本 890円 |
2022年11月~ | 790kcal | 標準 890円 地域別 890円 |
2023年7月~ | 790kcal | 標準 890円 地域別 920円 |
長崎皿うどん | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
~2006年9月 | 不明 | 409円 |
2006年9月~ | 714kcal | 450円 |
2009年~ | 666kcal | 東日本 510円 西日本 500円 |
2011年~ | 729kcal | 東日本 590円 西日本 520円 |
2014年4月~ | 729kcal | 東日本 606円 西日本 535円 |
2014年8月~ | 729kcal | 東日本 626円 西日本 561円 |
2015年8月~ | 729kcal | 東日本 626円 西日本 604円 |
2016年8月~ | 767kcal | 東日本 648円 西日本 604円 |
2017年8月~ | 767kcal | 東日本 648円 西日本 637円 |
2018年8月~ | 767kcal | 東日本 669円 西日本 669円 |
2019年10月~ | 767kcal | 東日本 682円 西日本 682円 |
2021年3月~ | 720kcal | 東日本 680円 西日本 680円 |
2022年4月~ | 720kcal | 東日本 720円 西日本 720円 |
2022年11月~ | 720kcal | 標準 730円 地域別 780円 |
2023年7月~ | 720kcal | 標準 760円 地域別 800円 |
太めん皿うどん | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
~2006年9月 | 不明 | 567円 |
2006年9月~ | 795kcal | 550円 |
2009年~ | 741kcal | 600円 |
2011年~ | 767kcal | 東日本 690円 西日本 620円 |
2014年4月~ | 767kcal | 東日本 710円 西日本 638円 |
2014年8月~ | 767kcal | 東日本 734円 西日本 648円 |
2015年8月~ | 767kcal | 東日本 734円 西日本 691円 |
2016年8月~ | 806kcal | 東日本 788円 西日本 691円 |
2017年8月~ | 806kcal | 東日本 788円 西日本 723円 |
2018年8月~ | 816kcal | 東日本 810円 西日本 756円 |
2019年10月~ | 816kcal | 東日本 825円 西日本 770円 |
2021年3月~ | 753kcal | 東日本 825円 西日本 770円 |
2022年4月~ | 753kcal | 東日本 840円 西日本 840円 |
2022年11月~ | 753kcal | 標準 850円 地域別 890円 |
2023年7月~ | 753kcal | 標準 880円 地域別 920円 |
ちゃんぽん・餃子セット | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
~2006年9月 | 不明 | 703円 |
2006年9月~ | 822kcal | 680円 |
2009年~ | 812kcal | 730円 |
2011年~ | 831kcal | 790円 |
2014年4月~ | 831kcal | 813円 |
2014年8月~ | 831kcal | 842円 |
2016年8月~ | 882kcal | 885円 |
2018年8月~ | 882kcal | 896円 |
2019年10月~ | 882kcal | 913円 |
2020年9月~ | 841kcal | 759円 |
2021年3月~ | 841kcal | 760円 |
2021年11月~ | 841kcal | 920円 |
2022年4月~ | 841kcal | 880円 |
2022年11月~ | 841kcal | 標準 940円 地域別 990円 |
2023年7月~ | 841kcal | 標準 970円 地域別 1,000円 |
皿うどん・餃子セット | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
~2006年9月 | 不明 | 703円 |
2006年9月~ | 913kcal | 680円 |
2009年~ | 865kcal | 750円 |
2011年~ | 928kcal | 830円 |
2014年4月~ | 928kcal | 854円 |
2014年8月~ | 928kcal | 885円 |
2016年8月~ | 966kcal | 907円 |
2018年8月~ | 966kcal | 928円 |
2019年10月~ | 966kcal | 946円 |
2020年9月~ | 919kcal | 858円 |
2021年3月~ | 919kcal | 860円 |
2021年11月~ | 919kcal | 950円 |
2022年4月~ | 919kcal | 920円 |
2022年11月~ | 919kcal | 標準 980円 地域別 1,030円 |
2023年7月~ | 841kcal | 標準 1,010円 地域別 1,050円 |
ぎょうざ 5個(旧薄皮ぎょうざ) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
~2006年9月 | 不明 | 262円 |
2006年9月~ | 不明 | 260円 |
2009年~ | 199kcal | 250円 |
2011年~ | 199kcal | 240円 |
2014年4月~ | 199kcal | 247円 |
2014年8月~ | 199kcal | 270円 |
2019年10月~ | 199kcal | 275円 |
2021年3月~ | 199kcal | 280円 |
2022年11月~ | 199kcal | 標準 280円 地域別 280円 |
2023年7月~ | 199kcal | 標準 260円 地域別 260円 |
参考サイト | |
---|---|
公式サイト | 長崎ちゃんぽん リンガーハット |
2006年 値上げ | リンガーハット ニュースリリース |
2009年 国産野菜使用で値上げ | リンガーハット ニュースリリース |
2011年 西日本値上げ | リンガーハット ニュースリリース |
2011年 東日本値上げ | リンガーハット ニュースリリース |
2014年 値上げ | リンガーハット ニュースリリース |
2015年 西日本値上げ | リンガーハット ニュースリリース |
2016年 東日本値上げ | リンガーハット ニュースリリース |
2017年 西日本値上げ | リンガーハット ニュースリリース |
2018年 値上げ | 流通ニュース |
2021年 コロナ便乗値上げ | リンガーハット ニュースリリース |
2022年4月 値上げ | リンガーハット ニュースリリース |
2022年11月 値上げ | リンガーハット ニュースリリース |
2023年7月 値上げ | リンガーハット ニュースリリース |
リンガーハットの値上げ解説
値上げに関しリンガーハットはクソ。その一言に尽きる。
なにがクソかって? 色々な理由を並べては毎年のように値上げしているからに他ならない。他の飲食店も20年ほど前に比べればそれなりに値上げしているものの、リンガーハットのえげつなさを見ると可愛く見えるレベル。
その値上げに見合っただけの進化を遂げているのかと問われれば、答えはNO。2009年に野菜を国産化した以外は大した進歩はしていない。
上記のカロリーの推移を見ても分かるように、2016年頃からメニュー全体的にカロリーが増えた(量が増えた?)ものの、2021年以降は10年前の水準に戻っている。野菜の量が変わっていないということは麺の量を減らしたか?
国産野菜をたっぷり摂れることを大きな売りにしているが、長崎ちゃんぽんは長きにわたり野菜の量はそれほど変わっていない。にもかかわらず2006年まで400円で食べられたちゃんぽんが今や720円ですよ。実に1.8倍。
ちなみに日高屋の野菜たっぷりタンメンは野菜350gで税込570円な。まあ、その日高屋も2019年12月にちゃんぽん専門店「ちゃんぽん 菜ノ宮」をオープンし、半年余りとなる翌2020年7月にスピード閉店するという失態を冒しているがな。
リンガーハットのセコさが極まったのは2021年。新型コロナウイルス対策として硬貨の受け渡し低減を理由に地味に値上げしたところ。皿うどんなど一部商品は値下げしたものの、売れ筋のちゃんぽんや餃子は値上げ。ほんとにセコい。
加えて人件費や物流費の高騰を理由に長崎ちゃんぽんの麺増量無料サービスを廃止。営利が目的の民間企業とはいえ、これだけ消費者を舐めきった企業も珍しい。企業と消費者のWIN-WINを目指すのではなく、自分たちが儲かることしか考えていない。
ただ、2020年9月から長崎ちゃんぽんや皿うどんと餃子のお得なセットを、ランチタイムから終日に切り替えた点は評価できる。
2021年10月にそのお得な終日セットも終了したがな。
2022年4月に、世界的な物価上昇を受け値上げ。ただ、この値上げに伴って、麺類などにセットする際の餃子を270円から200円に値下げしています。
しかし、2022年11月に再び値上げした際には、餃子の価格を据え置いた一方、セットの餃子を200円から250円に値上げ。
ちなみに、このタイミングでこれまで東日本と西日本で変えていた価格設定を、東京23区・沖縄・北海道の「地域別エリア」と、それ以外の「標準エリア」に変更。割高な地域別エリアでは長崎チャンポン単品で740円だよ、バカらしい。
さらに2023年7月からは長崎ちゃんぽんを30円値上げし720円、皿うどんは760円に。
外食産業において、特定のメニューに限ればこのくらいの値上げはままあります。しかし毎年毎年必死に理由を付けて少しずつ上げていくその姿勢が気にくわない。調べていてうんざりしたわ。
これはもうアレだね。大戸屋。「オオトヤーハット」に改称したらどうだろう? ちまちまとこっちを値上げしあっちを値上げし…パターンが一緒だわ。
唯一褒められる点は、大戸屋のようにこっそり値上げするのではなく、値上げのたびにニュースリリースにてしっかりと公表しているところくらいか。実直なクズといった印象。
ま、これだけ値上げしているにもかかわらずしっかり経営が成り立っているのだから、戦略としては間違っていないのでしょう。国産野菜をたっぷり使った点に魅力を感じる健康志向の人に受けているのかもしれない。
長崎ちゃんぽんの塩分量7.1g、野菜たっぷりちゃんぽん9.1g、スープがない皿うどんですら6.1gという量を見るに、健康志向とは程遠いがな。
私が持つリンガーハットの印象は長崎ちゃんぽんが300円台で食べられるところで止まっている。最後に行った時はクーポンを使って安く食べた記憶があるので、少なくとも15年は経っていると思われます。
それからはフードコートなどに掲げられているメニューを横目でみつつ「なんかずいぶん高くなったな」というイメージにより足が遠のいているが、改めて調べてみたらえぐいほどの値上げが行われていた。
見せかけの健康志向に魅力を感じる人はリンガーハットを利用すればいい。野菜が多い分、普通のラーメンを食べるよりは体に良い…もとい、身体に悪くないのは確かだろうからね。
でも私は二度と行かないだろう。
人件費や資材価格が上がっているためある程度の値上げは仕方ないが、もっともらしい理由や言い訳をしながら、じわじわちまちまと値上げするという、真綿で消費者の首を締めてくる体質の企業には反吐が出る。
ちゃんぽんや皿うどんという、他の大手企業にはない魅力を背景に強気な値上げ戦略に舵を切った…それがリンガーハットの現状なのでしょう。勝手にしろ。