横浜・八景島シーパラダイスの値上げ情報
運営会社 | 株式会社横浜八景島 |
---|---|
施設名 | 横浜・八景島シーパラダイス |
開業日 | 1993年5月 |
ワンデーパス ※()内は冬季 | ||||
---|---|---|---|---|
価格 | ||||
2000年4月時点 | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
4,900円 | 4,900円 | 3,500円 | 2,000円 | |
2001年~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
4,900円 (4,400円) |
4,900円 (4,400円) |
3,500円 (3,200円) |
2,000円 (1,800円) |
|
2014年4月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
5,050円 (4,550円) |
3,600円 (3,300円) |
3,600円 (3,300円) |
2,050円 (1,850円) |
|
2019年10月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
5,200円 (4,700円) |
3,700円 (3,300円) |
3,700円 (3,300円) |
2,100円 (1,850円) |
|
2021年4月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
5,500円 (5,000円) |
3,900円 (3,600円) |
3,900円 (3,600円) |
2,200円 (2,000円) |
|
2022年7月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
5,600円 (5,100円) |
4,000円 (3,700円) |
4,000円 (3,700円) |
2,300円 (2,100円) |
アクアリゾーツパス | ||||
---|---|---|---|---|
価格 | ||||
2000年4月時点 | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
2,450円 | 2,450円 | 1,400円 | 700円 | |
2002年4月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
2,450円 | 2,000円 | 1,400円 | 700円 | |
2007年7月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
2,700円 | 2,200円 | 1,600円 | 800円 | |
2013年3月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
2,900円 | 2,400円 | 1,700円 | 850円 | |
2014年4月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
3,000円 | 2,450円 | 1,750円 | 850円 | |
2019年10月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
3,000円 | 2,500円 | 1,800円 | 900円 | |
2022年7月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
3,300円 | 2,800円 | 2,000円 | 1,000円 |
プレジャーランドパス | ||||
---|---|---|---|---|
価格 | ||||
2000年4月時点 | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
2,900円 | 2,900円 | 2,600円 | 1,500円 | |
2014年4月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
3,000円 | 3,000円 | 2,650円 | 1,550円 | |
2018年4月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
3,000円 | 2,650円 | 2,650円 | 1,550円 | |
2019年10月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
3,100円 | 2,700円 | 2,700円 | 1,600円 | |
2021年4月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
3,200円 | 2,750円 | 2,750円 | 1,650円 |
楽園ナイトパス(旧トワイライトパス) | ||||
---|---|---|---|---|
価格 | ||||
2001年~ | 2,500円 | |||
2007年7月~ | 2,700円 | |||
2013年3月~ | 3,200円 | |||
2014年4月~ | 3,300円 | |||
2016年11月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,500円 | |
2017年3月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
3,300円 | 2,200円 | 2,200円 | 1,600円 | |
2019年10月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
3,400円 | 2,200円 | 2,200円 | 1,700円 | |
2021年4月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
3,550円 | 2,300円 | 2,300円 | 1,750円 |
シーパラプレミアムパス(年間パス) | ||||
---|---|---|---|---|
価格 | ||||
2013年3月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
9,800円 | 7,000円 | 7,000円 | 4,000円 | |
2014年4月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
10,100円 | 7,200円 | 7,200円 | 4,100円 | |
2019年10月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
10,400円 | 7,400円 | 7,400円 | 4,200円 | |
2021年4月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
11,000円 | 7,800円 | 7,800円 | 4,400円 | |
2023年4月~ | 大人・高校生 | 65才以上 | 小・中学生 | 4才以下 |
11,200円 | 8,000円 | 8,000円 | 4,600円 |
駐車料金 | ||||
---|---|---|---|---|
2000年時点 | 1,000円 | |||
2015年7月~ | 1,200円 | |||
2019年5月~ | 1,300円 | |||
2020年4月~ | 1,500円 |
参考サイト | |
---|---|
公式サイト | 横浜・八景島シーパラダイス |
2000年 4,900円 | 八景島シーパラダイス チケット情報 |
2007年 水族館・夜間値上げ | 八景島シーパラダイス チケットのご案内 |
2013年 水族館・夜間値上げ | 八景島シーパラダイス チケットのご案内 |
2014年 消費税増税で5,050円 | 八景島シーパラダイス チケットのご案内 |
2015年 駐車料金1,200円に値上げ | 八景島シーパラダイス アクセスのご案内 |
2019年 駐車料金1,300円に値上げ | 八景島シーパラダイス アクセスのご案内 |
2019年 消費税増税で5,200円 | 八景島シーパラダイス チケットのご案内 |
2020年 駐車料金1,500円に値上げ | 八景島シーパラダイス アクセスのご案内 |
2021年 5,500円に値上げ | 八景島シーパラダイス お知らせ |
2022年 5,600円に値上げ | 八景島シーパラダイス お知らせ |
2023年 年パス11,200円に値上げ | 八景島シーパラダイス 料金案内 |
横浜・八景島シーパラダイスの値上げ解説
水族館が併設されているテーマパーク「横浜・八景島シーパラダイス」。
アトラクションも多いことから、本来であればディズニーリゾートやユニバーサル・スタジオ・ジャパンのように「テーマパーク」にカテゴライズされるのかもしれませんが、当サイトでは一応水族館括りで。
テーマパーク入園料の値上げが激しい昨今、横浜・八景島シーパラダイスもさぞかし値上げしているのだろうと思い調べてみたのですが、結論から言うと「値上げは最低限で良心的」。
2000年、アトラクション・水族館両方が楽しめる「ワンデーパス(当時の名称はフリーパス)」の価格は4,900円、水族館の実が2,450円、アトラクションのみが2,900円という料金設定でした。
2014年に5,050円に値上げされるも、これは消費税が5%から8%に増税されたことによる措置で、実質的にはほぼ据え置き。
しかも同タイミングで、大人・高校生と同じ料金だった65歳以上のシニア料金を、小・中学生と同じ3,600円に値下げしています。
2019年10月に5,200円に値上げするも、これも消費税増税(8%→10%)に対する措置で、税抜料金の値上げ幅は52円ほど。ここでもほぼ据え置きと言って差し支えないでしょう。
はっきり「値上げ」といえる対応に出だしたのは2021年以降。2021年4月から300円値上げして5,500円となり、翌2022年7月には5,600円に。
一方、駐車料金は2015年まで1日1,000円だったものの、2015年1,200円、2019年1,300円、2020年1,500円と段階的に引き上げられている。
各種料金や駐車料金は若干値上げされているものの、異常なほどの値上げを繰り返すディズニーリゾートやユニバーサル・スタジオ・ジャパンに比べればはるかに良心的。はるかに良心的。(大事なことなので2回書いた)
私自身八景島シーパラダイスには1度だけ行ったことがあります。20年以上前ということもあり、あまり記憶に残っていないものの、数頭いたベルーガ(シロイルカ)が可愛かったことは覚えています。
中でもガッツリ記憶に残っているのが「ブルーフォール」。お連れの方が「乗りたい」と言うものだから渋々乗ったものの、上に登っていく段階で超絶後悔したね。
ゆっくりと上に上がり地上が離れていくにしたがって「やめときゃよかった…」と後悔の念が強くなっていく様は富士急ハイランドのFUJIYAMAと同じ展開だよ。
その後の「ギャ~~~!!」も同じ。もはや楽しむどころの騒ぎじゃないよね、生命の危機だよね、おじいちゃんが雲の上から手招きしていたよ。
そんな八景島シーパラダイスの名物(?)だったブルーフォールも2020年に営業終了し、現在は解体されてしまったらしい。「もう二度と乗るまい」と思っていたが、いざ“絶対に乗れない状況”になると、それはそれで悲しいね。
ガンガン値上げするテーマパークが多い中、横浜・八景島シーパラダイスは最小限の値上げしか行っていないため、相対的に安価なテーマパークになりつつある。
機会があればまた行きたいが…茨城県からだと横浜は遠いんだよね…距離的には大したことないものの、都内もしくはアクアラインを通らなくちゃいけないという段階で足が遠のくのよ。
残りの人生の中で、あと一回行けるかどうか…