ほっともっとの値上げ・値下げ情報
![]() |
|
---|---|
運営会社 | 株式会社プレナス |
店名 | ほっともっと |
創業 | 2008年 |
のり弁当 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2008年5月 | 720kcal | 290円 |
2010年4月 | 713kcal | 290円 |
2013年4月 | 708kcal | 320円 |
2014年12月 | 695kcal | 330円 |
2015年6月 | 681kcal | 350円 |
2018年5月 | 681kcal | 300円 |
2019年12月 | 673kcal | 300円 |
2020年6月 | 675kcal | 330円 |
2022年7月~ | 731kcal | 360円 |
2023年1月~ | 731kcal | 380円 |
2023年9月~ | 706kcal | 390円 |
2024年9月~ | 706kcal | 400円 |
2025年1月~ | 677kcal | 420円 |
しょうが焼き弁当 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2008年5月 | 681kcal | 390円 |
2010年4月 | 723kcal | 430円 |
2013年4月 | 667kcal | 430円 |
2018年5月 | 888kcal | 500円 |
2019年12月 | 782kcal | 500円 |
2022年8月~ | 782kcal | 530円 |
2023年9月~ | 757kcal | 550円 |
2024年9月~ | 757kcal | 600円 |
2025年1月~ | 701kcal | 620円 |
ロースとんかつ弁当 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2008年5月 | 970kcal | 550円 |
2014年12月 | 826kcal | 470円 |
2015年6月 | 803kcal | 500円 |
2016年12月 | ―kcal | 470円 |
2019年3月 | ―kcal | 490円 |
2019年12月 | 862kcal | 520円 |
2022年8月~ | 862kcal | 550円 |
2023年1月~ | 862kcal | 580円 |
2024年4月~ | 862kcal | 620円 |
2025年1月~ | 833kcal | 640円 |
おろしチキン竜田弁当 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2008年5月 | 910kcal | 490円 |
2010年4月 | 905kcal | 480円 |
2013年4月 | 849kcal | 480円 |
2014年12月 | 837kcal | 500円 |
2015年6月 | 841kcal | 530円 |
2016年12月 | ―kcal | 500円 |
2019年3月 | ―kcal | 490円 |
2019年12月 | 931kcal | 490円 |
2022年8月~ | 934kcal | 520円 |
2023年1月~ | 934kcal | 550円 |
2023年9月~ | 934kcal | 590円 |
2025年1月~ | 905kcal | 610円 |
デミハンバーグ弁当(デミグラスハンバーグステーキ弁当) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2008年5月 | 812kcal | 480円 |
2010年4月 | 807kcal | 450円 |
2013年4月 | 793kcal | 490円 |
2014年12月 | 781kcal | 520円 |
2018年5月 | 746kcal | 490円 |
2019年5月 | ―kcal | 590円 |
2019年12月 | 727kcal | 590円 |
2022年~ | 731kcal | 600円 |
2023年1月~ | 731kcal | 630円 |
2024年9月~ | 684kcal | 650円 |
2025年1月~ | 655kcal | 670円 |
チキン南蛮弁当 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2008年5月 | 1025kcal | 500円 |
2013年4月 | 899kcal | 490円 |
2014年12月 | 887kcal | 500円 |
2015年6月 | 884kcal | 530円 |
2016年12月 | ―kcal | 500円 |
2018年11月 | ―kcal | 470円 |
2019年3月 | ―kcal | 500円 |
2019年12月 | 914kcal | 500円 |
2022年8月~ | 914kcal | 520円 |
2023年1月~ | 914kcal | 550円 |
2024年4月~ | 914kcal | 590円 |
2025年1月~ | 885kcal | 610円 |
6コ入り から揚弁当(旧特から揚弁当) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2008年5月 | 853kcal | 480円 |
2010年4月 | 848kcal | 450円 |
2013年4月 | 802kcal | 480円 |
2014年12月 | 790kcal | 490円 |
2015年6月 | 790kcal | 520円 |
2016年12月 | ―kcal | 490円 |
2019年12月 | 810kcal | 490円 |
2022年~ | 982kcal | 530円 |
2023年1月~ | 982kcal | 560円 |
2023年6月~ | 976kcal | 620円 |
2024年9月~ | 976kcal | 640円 |
2025年1月~ | 947kcal | 660円 |
肉野菜炒め弁当 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2008年5月 | 779kcal | 480円 |
2010年4月 | 779kcal | 480円 |
2013年4月 | 772kcal | 480円 |
2014年12月 | 760kcal | 500円 |
2015年6月 | 705kcal | 540円 |
2016年12月 | ―kcal | 500円 |
2019年3月 | ―kcal | 490円 |
2019年12月 | 646kcal | 520円 |
2022年8月~ | 646kcal | 560円 |
2023年1月~ | 646kcal | 590円 |
2024年9月~ | 646kcal | 620円 |
2025年1月~ | 617kcal | 640円 |
ロースかつ丼 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2008年5月 | 980kcal | 530円 |
2010年4月 | 922kcal | 390円 |
2013年4月 | 980kcal | 390円 |
2014年12月 | 824kcal | 440円 |
2015年6月 | 828kcal | 470円 |
2016年12月 | ―kcal | 440円 |
2019年3月 | ―kcal | 460円 |
2019年12月 | 944kcal | 490円 |
2022年8月~ | 944kcal | 520円 |
2023年1月~ | 944kcal | 550円 |
2024年4月~ | 944kcal | 590円 |
2025年1月~ | 915kcal | 610円 |
親子丼 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2008年5月 | 714kcal | 420円 |
2010年4月 | 713kcal | 390円 |
2014年12月 | 695kcal | 400円 |
2015年6月 | 695kcal | 430円 |
2018年5月 | 658kcal | 390円 |
2019年2月 | ―kcal | 400円 |
2019年12月 | 689kcal | 420円 |
2023年1月~ | 689kcal | 450円 |
2024年4月~ | 689kcal | 490円 |
2025年1月~ | 660kcal | 510円 |
特のりタル弁当 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2008年5月 | 924kcal | 390円 |
2010年4月 | 917kcal | 390円 |
2013年4月 | 915kcal | 420円 |
2014年12月 | 902kcal | 430円 |
2015年6月 | 899kcal | 450円 |
2018年5月 | 902kcal | 390円 |
2019年12月 | 889kcal | 390円 |
2020年6月 | 901kcal | 420円 |
2022年7月~ | 901kcal | 440円 |
2023年1月~ | 901kcal | 470円 |
2023年9月~ | 875kcal | 500円 |
2024年9月~ | 875kcal | 520円 |
2025年1月~ | 846kcal | 540円 |
ビーフカレー | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2008年5月 | 606kcal | 390円 |
2010年4月 | 606kcal | 390円 |
2013年4月 | 592kcal | 390円 |
2014年12月 | 620kcal | 460円 |
2019年12月 | 595kcal | 480円 |
カレー(チキン) | ||
2021年~ | 497kcal | 450円 |
2022年~ | 497kcal | 460円 |
2023年1月~ | 497kcal | 490円 |
2024年9月~ | 497kcal | 520円 |
2025年1月~ | 468kcal | 540円 |
から揚カレー | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2008年5月 | 748kcal | 500円 |
2010年4月 | 748kcal | 500円 |
2018月5月 | 733kcal | 590円 |
2019年12月 | 791kcal | 590円 |
2022年~ | 779kcal | 600円 |
2023年1月~ | 779kcal | 630円 |
2024年9月~ | 776kcal | 690円 |
2025年1月~ | 747kcal | 710円 |
ロースカツカレー | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2008年5月 | 1034kcal | 650円 |
2010年4月 | 926kcal | 530円 |
2013年4月 | 1033kcal | 500円 |
2014年12月 | 956kcal | 650円 |
2019年3月 | ―kcal | 680円 |
2019年12月 | 995kcal | 680円 |
2021年~ | 897kcal | 590円 |
2022年~ | 897kcal | 600円 |
2023年1月~ | 897kcal | 630円 |
2023年9月~ | 897kcal | 660円 |
2024年4月~ | 897kcal | 700円 |
2024年9月~ | 897kcal | 730円 |
2025年1月~ | 868kcal | 750円 |
ライス(中) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2008年5月 | 406kcal | 130円 |
2010年4月 | 406kcal | 130円 |
2013年4月 | 389kcal | 130円 |
2014年12月 | 378kcal | 140円 |
2019年12月 | 365kcal | 140円 |
2025年1月~ | 336kcal | 160円 |
特製豚汁 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2008年5月 | 83kcal | 140円 |
2010年4月 | 83kcal | 150円 |
2013年4月 | 83kcal | 100円 |
2014年12月 | 83kcal | 130円 |
2019年12月 | 84kcal | 130円 |
2024年9月~ | 61kcal | 140円 |
ミニうどん(わかめ) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2008年5月 | ― | 150円 |
2010年4月 | ― | 150円 |
2013年4月 | ― | 100円 |
2014年12月 | ― | 110円 |
2019年12月 | ― | 110円 |
2024年3月~ | 149kcal | 130円 |
ポテトサラダ | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2008年5月 | 131kcal | 100円 |
2010年4月 | 105kcal | 100円 |
2018年5月 | kcal | 70円 |
2019年12月 | 69kcal | 70円 |
2024年3月頃~ | 販売終了 |
参考サイト | |
---|---|
2008年5月 | ほっともっと公式サイト |
2010年4月 | ほっともっと公式サイト |
2013年4月 | ほっともっと公式サイト |
2014年 値上げ | DCSオンライン |
2015年 値上げ | 食欲記 |
2018年 のり弁など値下げ | ネタとぴ |
2020年 のり弁シリーズ値上げ | アスキーグルメ |
2022年7月 のり弁シリーズ値上げ | ネタとぴ |
2022年8月 値上げ | プレナス ニュースリリース |
2023年1月 値上げ | ほっともっと ニュースリリース |
2023年9月 値上げ | ほっともっと ニュースリリース |
2024年4月 値上げ | ほっともっと ニュースリリース |
2024年9月 値上げ | ほっともっと ニュースリリース |
2025年1月 値上げ | ほっともっと ニュースリリース |
ほっともっとの値上げ・値下げ解説
ほっともっとは内部のトラブルによりほっかほっか亭から分離した持ち帰り弁当チェーンとあって創業は2008年と新しい。そのためここでは創業時、現在共に存在する定番メニューの価格比較を行います。
価格に加え内容量の変化など、値上げか値下げか単純に判断できない点も多々あるため、参考として確認できる範囲で熱量(カロリー)も併記。内容量の参考にしてください。ちなみに東京都の価格で統一しています。
調べられる限り、ほっともっとが公式に初めて値上げを発表したのは2014年12月の弁当全品10円値上げ。しかしそれ以前からやや値上げ傾向であることが分かります。
値上げが鮮明になったが2015年6月に行われた首都圏や中部、関西地区を対象にした弁当の価格改定。カレーを除き概ね20~40円高くなっている。理由はもちろん食材や人件費の高騰。素直に「儲けたいから」と言ったらどうだ?
しかし、その後は値下げに転じる商品も。10~30円くらいではあるものの、レギュラーメニューの多くが価格を下げています。2016年2月期決算が減収減益になるなど、値上げによる悪影響を鑑み値下げしたといったところか。
とはいえ人件費や原材料の高騰は如何ともしがたいらしく、再び値上げする商品もちらほら。まあ最低賃金の上昇が国の施策なんだから仕方ない面もあるが…
そもそもほっともっとは安くてほどほどに美味しい弁当が食べたいという層が買いに行くのだから、数十円でも値上げすれば客足が遠のくのは当然かと。調子に乗って勘違いするなよ。
それを痛感したのか2018年5月に看板商品であるのり弁当を300円に値下げしたわけですが、2008年の創業時から一貫してカロリーが減少傾向なのは興味深い。ライスや肉野菜炒め弁当、デミグラスハンバーグ弁当も同様。
ものによってはカロリー(内容量)が増えている商品があるものの、全体的には減っているものが多い印象。ステルス値上げといっても差し支えないだろう。
そんなのり弁も値上げの波に飲まれ、2020年に300円から330円に値上げし、2022年360円、2023年1月380円、2023年9月390円、2024年400円、2025年420円に値上げ。たった15年ほどで約1.5倍ですよ。
他に目に付く点として、2021年にカレーをそれまでの「ビーフカレー」からチキンカレーに変更することで値下げ。同時期にロースかつカレーも大幅に値下げしていることから、チキンカレーがベースにしたのだろう。
どうせ具材なんて微々たる量なんだから、ビーフでもチキンでも大して変わらん。カロリーも減るし価格も安くなったし、良いことずくめだよ
しかし2023年からの相次ぐ値上げによりビーフカレーだった時の価格480円をあっさり超え現在は540円。まあそれでもココイチに比べれば十分安いが。
のり弁以外のメニューに目を向けても、値上げが相次いだ2022~2023年にあって、ここぞとばかりに値上げする外食チェーンが多い中、ほっともっとは値上げを最小限に抑えていることが見て取れていたのだが…
2023年9月にのり弁10円値上げに加え、カルビ焼肉弁当やしょうが焼き弁当など弁当8品を10~40円値上げし、2024年4月にはチキン南蛮弁当やロースかつ系計7品を40円値上げ。
それから半年も経たない2024年9月にも幅広い商品で値上げを行い、2025年1月には弁当全品20円値上げ。ここにきて一気に値上げしてきた。
特にから揚弁当の値上げがきつい。6コ入り から揚弁当(旧特から揚弁当)は2023年6月には「さらに美味しくなった」というお決まりの文句で560円から620円へと値上げし、2024年9月と2025年1月にも20円ずつ値上げ。
カロリーを調べていて気付いたのだが、弁当を20円値上げした2025年1月、ほとんどの弁当でカロリーが29kcal減っているという現象が。
2024年に米不足や価格高騰が起きたため、ほっともっとは2025年1月にライスを20円値上げして160円にする一方、カロリーは29kcal減少。このライスの値上げと減量がすべての弁当に適用されたというわけだ。
29kcal減というと15~20g減ったことになるか。農林水産省が公表しているご飯のカロリーから逆算すると、2024年12月までは約230g、2025年1月からは210~215gってところ。
ほっともっとやほっかほっか亭がガンガン値上げする一方、格安スーパーなどを中心にボリューミーかつ安価な弁当がいくらでも存在するんですよね。398円も出せばとんかつ、チキン南蛮、から揚げ、ハンバーグなんでもござれだよ。
店内調理とはいえ作り置きのスーパーの弁当に比べれば、味という点ではほっともっとに軍配が上がるものの、あの安さは驚異的。少なくとも私が「弁当でも食べるか」となれば、迷わずスーパーに買いに行くだろう。
こういったところを相手にしなくちゃいけないわけだから、ほっともっとも大変だよなぁ…と感じる今日この頃。