ほっかほっか亭の値上げ・値下げ情報
運営会社 | 株式会社ハークスレイ |
---|---|
店名 | ほっかほっか亭 |
創業 | 1976年 |
のり弁当 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2002年6月 | ―kcal | 290円 |
2005年1月 | 752kcal | 310円 |
2006年11月 | 790kcal | 350円 |
2007年4月 | 788kcal | 350円 |
2009年2月 | 850kcal | 350円 |
2009年 | ―kcal | 290円 |
2011年8月 | 662kcal | 290円 |
2014年1月 | 700kcal | 320円 |
2015年2月 | 689kcal | 320円 |
2016年4月 | 736kcal | 340円 |
2018年4月 | 733kcal | 360円 |
2019年12月 | 736kcal | 360円 |
2022年4月頃~ | 687kcal | 390円 |
2022年9月~ | 686kcal | 400円 |
シャケ重(シャケ弁当) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2002年6月 | ―kcal | 330円 |
2005年1月 | 628kcal | 360円 |
2006年11月 | 561kcal | 360円 |
2007年4月 | 654kcal | 450円 |
2009年2月 | 773kcal | 450円 |
2011年8月 | 578kcal | 390円 |
2015年2月 | 539kcal | 390円 |
2016年4月 | 580kcal | 430円 |
2018年4月 | 543kcal | 430円 |
2019年12月 | 598kcal | 490円 |
2021年4月時点 | 593kcal | 540円 |
2022年4月頃~ | 551kcal | 490円 |
2022年9月~ | 551kcal | 500円 |
2023年~ | 販売終了 |
唐揚弁当(5コ) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2002年6月 | ―kcal | 390円 |
2005年1月 | 1331kcal | 420円 |
2006年11月 | 929kcal | 420円 |
2007年4月 | 918kcal | 430円 |
2008年4月 | 948kcal | 480円 |
2009年2月 | 959kcal | 480円 |
2011年8月 | 942kcal | 480円 |
2015年2月 | 1012kcal | 480円 |
2016年4月 | 887kcal | 490円 |
2018年4月 | 897kcal | 520円 |
2019年12月 | 898kcal | 520円 |
2021年4月時点 | 1,010kcal | 540円 |
2022年7月~ | 977kcal | 580円 |
2022年9月~ | 977kcal | 590円 |
2023年2月~ | 977kcal | 600円 |
2024年4月時点 | 977kcal | 650円 |
チキン南蛮弁当 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2002年6月 | ―kcal | 440円 |
2005年1月 | 976kcal | 450円 |
2006年11月 | 896kcal | 480円 |
2007年4月 | 885kcal | 480円 |
2009年2月 | 926kcal | 480円 |
2011年8月 | 909kcal | 480円 |
2015年2月 | 871kcal | 500円 |
2016年4月 | 875kcal | 500円 |
2018年4月 | 885kcal | 520円 |
2019年12月 | 1098kcal | 580円 |
2021年4月時点 | 998kcal | 560円 |
2022年7月~ | 997kcal | 570円 |
2022年9月~ | 997kcal | 580円 |
2023年2月~ | 997kcal | 620円 |
2024年4月時点 | 964kcal | 650円 |
極厚ハンバーグ弁当(ビーフハンバーグ弁当) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2002年6月 | ―kcal | 410円 |
2005年1月 | 941kcal | 440円 |
2006年11月 | 779kcal | 440円 |
2007年4月 | 776kcal | 480円 |
2009年2月 | 825kcal | 480円 |
2011年8月 | 781kcal | 480円 |
2015年2月 | 789kcal | 490円 |
2016年4月 | 748kcal | 490円 |
2018年4月 | 760kcal | 540円 |
2019年12月 | 832kcal | 590円 |
ハンバーグプレート | ||
2021年2月~ | 737kcal | 640円 |
目玉焼きハンバーグ弁当 | ||
2021年9月時点 | 705kcal | 640円 |
2022年5月時点 | 795kcal | 560円 |
2022年7月~ | 795kcal | 570円 |
2022年9月~ | 795kcal | 580円 |
2023年2月~ | 795kcal | 600円 |
2023年9月時点 | 784kcal | 640円 |
牛焼肉弁当 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2002年6月 | ―kcal | 490円 |
2005年1月 | 857kcal | 520円 |
2006年11月 | 792kcal | 520円 |
2007年4月 | 792kcal | 520円 |
2009年2月 | 729kcal | 520円 |
2011年8月 | 712kcal | 520円 |
2015年2月 | 698kcal | 550円 |
2016年4月 | 702kcal | 550円 |
2019年12月 | 858kcal | 590円 |
2021年4月時点 | 883kcal | 540円 |
2021年9月時点 | 758kcal | 620円 |
2022年7月~ | 830kcal | 630円 |
2022年9月~ | 830kcal | 640円 |
2022年12月時点 | 830kcal | 650円 |
2023年2月~ | 838kcal | 660円 |
ロースかつカレー | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2006年11月 | 895kcal | 490円 |
2007年4月 | 1067kcal | 520円 |
2009年2月 | 1097kcal | 520円 |
2011年8月 | 1123kcal | 520円 |
2015年2月 | 948kcal | 600円 |
2016年4月 | 1082kcal | 680円 |
2018年4月 | 1126kcal | 700円 |
2019年12月 | 1127kcal | 740円 |
2021年2月時点 | 1014kcal | 820円 |
2021年9月時点 | 1047kcal | 840円 |
旨辛カレー(特製カレー) ロースかつ | ||
2022年5月時点 | 997kcal | 870円 |
2022年9月~ | 997kcal | 880円 |
2023年2月~ | 997kcal | 930円 |
2023年9月時点 | 997kcal | 950円 |
高菜弁当 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2002年6月 | ―kcal | 350円 |
2005年1月 | 729kcal | 370円 |
2006年11月 | 667kcal | 370円 |
2007年4月 | 519kcal | 400円 |
2009年2月 | 723kcal | 390円 |
2011年8月 | 699kcal | 390円 |
2015年2月 | 759kcal | 380円 |
2016年4月 | 772kcal | 400円 |
2018年4月 | 771kcal | 440円 |
2019年12月 | 771kcal | 440円 |
2021年2月時点 | 735kcal | 460円 |
2021年4月時点 | 販売終了 |
そぼろ弁当 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2002年6月 | ―kcal | 350円 |
2005年1月 | 801kcal | 370円 |
2006年11月 | 733kcal | 370円 |
2007年4月 | 593kcal | 400円 |
2009年2月 | 786kcal | 390円 |
2011年8月 | 751kcal | 390円 |
2019年12月 | 867kcal | 430円 |
2021年2月時点 | 768kcal | 460円 |
2021年4月時点 | 768kcal | 450円 |
2021年~ | 販売終了(西日本ではとりマヨそぼろ弁当が存在) |
とりめし(とり肉弁当) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2002年6月 | ―kcal | 370円 |
2009年2月 | 836kcal | 380円 |
2015年2月 | 804kcal | 420円 |
2016年4月 | 728kcal | 430円 |
2018年4月 | 723kcal | 430円 |
2019年12月 | 724kcal | 430円 |
2022年5月時点 | 812kcal | 440円 |
2022年7月~ | 812kcal | 470円 |
2022年9月~ | 812kcal | 480円 |
2023年2月~ | 812kcal | 490円 |
2024年4月時点 | 812kcal | 510円 |
ロースかつ丼 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2005年1月 | 953kcal | 450円 |
2006年11月 | 920kcal | 450円 |
2007年4月 | 1091kcal | 480円 |
2009年2月 | 1154kcal | 480円 |
2011年8月 | 1080kcal | 500円 |
2015年2月 | 898kcal | 490円 |
2016年4月 | 1021kcal | 530円 |
2018年4月 | 1020kcal | 530円 |
2019年12月 | 1034kcal | 600円 |
2021年2月時点 | 909kcal | 570円 |
2021年4月~ | 909kcal | 600円 |
2022年5月時点 | 943kcal | 610円 |
2022年9月~ | 943kcal | 620円 |
2023年2月~ | 943kcal | 650円 |
天丼(得天丼・春天丼) | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2005年1月 | 807kcal | 390円 |
2006年11月 | 702kcal | 420円 |
2007年4月 | 735kcal | 420円 |
2009年2月 | 715kcal | 390円 |
2011年8月 | 740kcal | 390円 |
2015年2月 | 809kcal | 390円 |
2016年4月 | 796kcal | 430円 |
2020年3月時点 | 853kcal | 540円 |
2022年5月時点 | 713kcal | 550円 |
2022年9月~ | 760kcal | 590円 |
2023年2月~ | 760kcal | 620円 |
2023年9月時点 | 807kcal | 590円 |
2024年4月時点 | 962kcal | 650円 |
親子丼 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2005年1月 | 761kcal | 380円 |
2006年11月 | 660kcal | 380円 |
2007年4月 | 659kcal | 380円 |
2019年12月 | 734kcal | 430円 |
2021年~ | 販売終了 |
中華丼 | ||
---|---|---|
年月日 | カロリー | 価格(税込) |
2005年1月 | 609kcal | 420円 |
2006年11月 | 577kcal | 420円 |
2019年12月 | 565kcal | 460円 |
2021年4月時点 | 販売終了 |
参考サイト | |
---|---|
2002年6月 | ハークスレイ公式サイト |
2005年1月 | ハークスレイ公式サイト |
2006年11月 | ハークスレイ公式サイト |
2007年4月 | ハークスレイ公式サイト |
2015年2月 | ハークスレイ公式サイト |
2016年4月 | ほっかほっか亭公式サイト |
2017年12月 | 朝日新聞デジタル |
2018年4月 | ほっかほっか亭公式サイト |
2019年12月 | ほっかほっか亭公式サイト |
2021年2月 | 2021年2月時点のメニュー |
2022年7月 | 2022年7月のメニュー(サーチャージ前) |
2023年2月 値上げ | ほっかほっかニュース |
ほっかほっか亭の値上げ・値下げ解説
かつて持ち帰り弁当として隆盛を極めたほっかほっか亭も株式会社プレナスの離反・ほっともっとへの転換によりずいぶん数が減ってしまいました。とはいえ店舗数は業界3位なのだから立派か。
そんなほっかほっか亭もほっともっと同様値上げを繰り返している持ち帰り弁当チェーン。いつ頃、どのくらい値上げしたのか見てみましょう。内容量を減らすステルス値上げを見抜くためにも調べられる限りカロリーも載せていきます。
ちなみに、現在ほっともっとを運営する株式会社プレナスも2008年までほっかほっか亭を展開していましたが、現在ほっかほっか亭を統括する株式会社ハークスレイのほっかほっか亭とは価格や商品内容が異なっていました。
そのため過去のメニューはすべてハークスレイが運営していたほっかほっか亭のものを使用しています。報道やプレスリリースなどで値上げが明らかである場合を除き概ね2~3年ごとに価格を調べる形をとっており、日付は必ずしも値上げが行われた日時を示すものではない点をご了承ください。
こうやって過去から価格を見てみると笑っちゃうくらいの値上げorステルス値上げ路線。特に2004年あたりから2008年くらいまでの調子の乗りっぷりはすさまじい。価格を上げるか内容量(カロリー)を減らすかの二択的な。
2002年から2008年まで景気拡大が続いたことから、これに乗って値上げ路線に走ったといったところか。しかし2008年頃から値下げや内容量増量の動きが。
2007年のサブプライムローン問題や2008年のリーマンショックの影響で売れなくなったことに加え、2008年5月に株式会社プレナスの造反により同社が展開していたほっかほっか亭約2000店舗が「ほっともっと」に転換したことも大きいのでしょう。
しばらくは値上げや実質値上げを控えていたほっかほっか亭も、2014年頃から再び値上げ路線に。アベノミクスに追随したと見て間違いない。アベノミクスに付随し最低賃金が上がっていったことも影響しているか。
その後もこまごまと値上げを行い、2022年8月からは航空会社などが採用する「エネルギーサーチャージ」を導入し、商品1点ごとに一律10円徴収すると発表。しかし消費者の理解は得られず、約1ヶ月で廃止。
それを補うように2022年9月15日から全品一律10円の値上げを行っています。さらに2023年2月にも値上げを行い、から揚げ弁当や目玉焼きハンバーグ弁当、チキン南蛮弁当など人気のメニューが片っ端から600円超えに。
腹立たしいのは基本的に値上げに関し発表することなくこっそりと値段を上げている点。調べる限り、値上げのニュースリリースを発表したのは2023年の1回のみであり、その後は相変わらずのこっそり値上げで、2024年に入ってからも様々なメニューが高くなっている。
全体的に戦略らしい戦略が見えず、ただ「値上げすればいい」と思っているかのような対応に無計画さが伺える。ハンバーグ弁当やシャケ弁当なんて2000年初頭に比べカロリー減ってるのに値段は1.5倍ほどになっている。
ライバルであるほっともっともある程度値上げを行っているものの、できる限り最小限に抑えようという姿勢が見て取れる。いまだ500円台半ばのメニューも多いからね。しかしほっかほっか亭にそういった配慮はないらしい。
ほっともっととどっちが良いかと問われると…値段的には間違いないくほっともっとの方が安い。一方、ボリューム的にはほっかほっか亭の方やや多い傾向か。でも価格差を埋めるほどではない。
味の差は…知らん。このへんは好みの問題だからな。
今は美味しくボリューム感ある弁当を500円以下で提供してくれるスーパーや個人店がいくらでも存在するし、ほっかほっか亭メニューのボリュームゾーンである600~700円出せば、飲食店でもそれなりに満足できるランチにありつける。
ほっかほっか亭の存在理由…私には理解しかねる。